1 euro
FO#780 KM#257 | |
Name | 1 euro |
Land | Deutschland |
Kategorie | Euro |
Formular | Rund |
Material | Bimetallisch |
Gewicht (g) | 7,50 g |
Durchmesser (mm) | 23,25 mm |
Canto | Segmentierte Züge |
Popularität | |
Preis | 1,68€ - 15,18€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2007A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2007D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2007F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2007G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2007J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2008A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2008D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2008F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2008G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2008J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2009A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2009D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2009F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2009G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2009J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2010A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2010D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2010F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2010G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2010J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2011A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2011D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2011F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2011G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2011J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2012A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2012D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2012F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2012G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2012J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2013A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2013D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2013F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2013G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2013J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2014A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2014D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2014F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2014G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2014J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2015A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2015D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2015F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2015G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2015J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2016A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2016D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2016F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2016G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2016J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2017A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2017D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2017F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2017G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2017J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2018A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2018D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2018F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2018G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2018J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2019A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2019D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2019F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2019G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2019J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2020 | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2020 | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2020 | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2020 | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2020 | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof | |
2021 | Sehr niedrig | A-Berlín | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2021 | Sehr niedrig | D-Munich | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2021 | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2021 | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2021 | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 22.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2022 | Sehr niedrig | A-Berlín | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2022 | Sehr niedrig | D-Munich | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2022 | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2022 | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2022 | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 88.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2023 | Sehr niedrig | A-Berlín | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2023 | Sehr niedrig | D-Munich | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2023 | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2023 | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2023 | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 63.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2024 | Sehr niedrig | A-Berlín | 50.300 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2024 | Sehr niedrig | D-Munich | 56.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2024 | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 56.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2024 | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 56.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
2024 | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 56.000 | Segundo mapa-Águila estilizada-Solo en cartera / Proof |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1 euro-Münzen von Deutschland und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 1 euro? Der Preis reicht von 1,68€ bis 15,18€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 euro 2007A | 7,40€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2007D | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2007F | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2007G | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2007J | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2008A | 8,93€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2008D | 5,50€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2008F | 5,50€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2008G | 5,50€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2008J | 5,85€ | 4,08€ | 3,41€ | 2,85€ | 2,60€ | 2,53€ | 2,45€ |
1 euro 2009A | 7,91€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2009D | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2009F | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2009G | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2009J | 3,28€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2010A | 15,18€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2010D | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2010F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2010G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2010J | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2011A | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2011D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2011F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2011G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2011J | 2,30€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2012A | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2012D | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2012F | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2012G | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2012J | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2013A | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2013D | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2013F | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2013G | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2013J | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2014A | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2014D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2014F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2014G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2014J | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2015A | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2015D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2015F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2015G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2015J | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2016A | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2016D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2016F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2016G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2016J | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2017A | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2017D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2017F | 2,30€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2017G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2017J | 3,01€ | 2,36€ | 2,10€ | 1,86€ | 1,75€ | 1,72€ | 1,68€ |
1 euro 2018A | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2018D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2018F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2018G | 3,37€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2018J | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2019A | 2,13€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2019D | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2019F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2019G | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2019J | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2020 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 1 euro-Münzen von Deutschland, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 1 euro Münze Deutschland in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.