1 euro cent
FO#128 KM#207 | |
Name | 1 euro cent |
Land | Deutschland |
Kategorie | Euro |
Formular | Rund |
Material | Verkupferter Stahl |
Gewicht (g) | 2,30 g |
Durchmesser (mm) | 16,25 mm |
Canto | Glatt |
Vorderseite: | Hojas de roble |
Umgekehrt | 1 EURO CENT |
Popularität | Er hat in letzter Zeit viel Besuch bekommen! |
Preis | 0,01€ - 2,10€ |
Numismatischer Wert der "1-Cent-Eichenblatt"-Münze
Die deutsche 1-Cent-Münze aus dem Jahr 2002 ist ein gewöhnliches Stück, das, von Ausnahmefällen abgesehen, einen Nennwert von nur 1 Cent hat. Trotz der Gerüchte in den Boulevardmedien über ihren angeblich hohen Wert ist es in Wirklichkeit so, dass diese Münzen, wenn sie im Umlauf sind, aufgrund ihrer Fülle und Abnutzung keinen nennenswerten Wert für Sammler haben. Tatsächlich handelt es sich um die häufigste 1-Cent-Münze.
Münzen, die aufgrund eines Prägefehlers wertvoll sein könnten
Es gibt seltene Versionen dieser Münze mit Prägefehlern, insbesondere solche, die mit einem anderen Material als üblich hergestellt wurden, was ihnen einen gelblichen Farbton verleiht, ähnlich wie bei den 10-, 20- und 50-Cent-Münzen. Diese in München geprägten Fehlprägungen (Münzzeichen "D") können je nach Erhaltungszustand einen Marktwert zwischen 50 und 55 Euro erreichen.
Fehlinformationen und überhöhte Wertangaben: Keine 50.000 Euro wert
Die Verbreitung von Fehlinformationen über den Wert von Münzen ist in den Medien üblich, die oft übertreiben, um Klicks und Leser zu gewinnen. Im Fall der deutschen 1-Cent-Münze aus dem Jahr 2002 ist die Behauptung, sie sei 50.000 Euro wert, unbegründet und stammt aus vereinzelten Anzeigen auf Verkaufsplattformen, die nicht ihren wahren Wert auf dem numismatischen Markt widerspiegeln. Es ist notwendig, sich auf verifizierte Transaktionen zu verlassen und nicht auf angegebene Verkaufspreise ohne Kaufbestätigung.
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2002A | Sehr häufig | A-Berlín | 800.000.000 | |
2002D | Sehr häufig | D-Munich | 840.000.000 | |
2002F | Sehr häufig | F-Stuttgart | 902.660.000 | |
2002G | Sehr häufig | G-Karlsruhe | 537.100.000 | |
2002J | Sehr häufig | J-Hamburgo | 840.000.000 | |
2003A | Sehr niedrig | A-Berlín | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003D | Sehr niedrig | D-Munich | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2004A | Medien | A-Berlín | 280.000.000 | |
2004D | Knapp | D-Munich | 294.000.000 | |
2004F | Knapp | F-Stuttgart | 336.090.000 | |
2004G | Knapp | G-Karlsruhe | 218.900.000 | |
2004J | Knapp | J-Hamburgo | 300.900.000 | |
2005A | Sehr niedrig | A-Berlín | 120.000.000 | |
2005D | Sehr niedrig | D-Munich | 126.000.000 | |
2005F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 144.000.000 | |
2005G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 84.000.000 | |
2005J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 126.000.000 | |
2006A | Sehr niedrig | A-Berlín | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2006D | Sehr niedrig | D-Munich | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2006F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2006G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2006J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2007A | Sehr niedrig | A-Berlín | 119.400.000 | |
2007D | Sehr niedrig | D-Munich | 125.370.000 | |
2007F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 143.280.000 | |
2007G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 83.580.000 | |
2007J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 125.370.000 | |
2008A | Sehr niedrig | A-Berlín | 101.200.000 | |
2008D | Sehr niedrig | D-Munich | 106.300.000 | |
2008F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 121.440.000 | |
2008G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 70.840.000 | |
2008J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 106.260.000 | |
2009A | Sehr niedrig | A-Berlín | 100.000.000 | |
2009D | Sehr niedrig | D-Munich | 105.000.000 | |
2009F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 120.000.000 | |
2009G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 70.000.000 | |
2009J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 105.000.000 | |
2010A | Sehr niedrig | A-Berlín | 94.400.000 | |
2010D | Sehr niedrig | D-Munich | 99.120.000 | |
2010F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 113.280.000 | |
2010G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 66.080.000 | |
2010J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 99.120.000 | |
2011A | Sehr niedrig | A-Berlín | 90.600.000 | |
2011D | Sehr niedrig | D-Munich | 95.130.000 | |
2011F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 108.720.000 | |
2011G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 63.420.000 | |
2011J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 95.130.000 | |
2012A | Sehr niedrig | A-Berlín | 104.200.000 | |
2012D | Sehr niedrig | D-Munich | 109.410.000 | |
2012F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 125.040.000 | |
2012G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 72.940.000 | |
2012J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 109.410.000 | |
2013A | Sehr niedrig | A-Berlín | 60.000.000 | |
2013D | Sehr niedrig | D-Munich | 63.000.000 | |
2013F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 72.000.000 | |
2013G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 42.000.000 | |
2013J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 63.000.000 | |
2014A | Sehr niedrig | A-Berlín | 59.400.000 | |
2014D | Sehr niedrig | D-Munich | 62.370.000 | |
2014F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 71.280.000 | |
2014G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 41.580.000 | |
2014J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 62.370.000 | |
2015A | Sehr niedrig | A-Berlín | 86.200.000 | |
2015D | Sehr niedrig | D-Munich | 90.510.000 | |
2015F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 103.440.000 | |
2015G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 60.340.000 | |
2015J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 840.000.000 | |
2016A | Sehr niedrig | A-Berlín | 116.600.000 | |
2016D | Sehr niedrig | D-Munich | 122.430.000 | |
2016F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 139.920.000 | |
2016G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 81.620.000 | |
2016J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 122.430.000 | |
2017A | Sehr niedrig | A-Berlín | 81.600.000 | |
2017D | Sehr niedrig | D-Munich | 85.680.000 | |
2017F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 97.920.000 | |
2017G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 57.120.000 | |
2017J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 85.680.000 | |
2018A | Sehr niedrig | A-Berlin | 90.600.000 | |
2018D | Sehr niedrig | D-Munich | 95.130.000 | |
2018F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 108.720.000 | |
2018G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 63.420.000 | |
2018J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 95.130.000 | |
2019A | Sehr niedrig | A-Berlin | 71.100.000 | |
2019D | Sehr niedrig | D-Munich | 76.170.000 | |
2019F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 85.380.000 | |
2019G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 49.680.000 | |
2019J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 49.680.000 | |
2020A | Sehr niedrig | A-Berlín | 49.000.000 | |
2020D | Sehr niedrig | D-Munich | 51.450.000 | |
2020F | Sehr niedrig | F-Stuttgar | 58.800.000 | |
2020G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 34.300.000 | |
2020J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 51.450.000 | |
2021A | Sehr niedrig | A-Berlín | 51.400.000 | |
2021D | Sehr niedrig | D-Munich | 53.970.000 | |
2021F | Sehr niedrig | F-Stuttgar | 61.680.000 | |
2021G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 35.980.000 | |
2021J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 53.970.000 | |
2023A | Sehr niedrig | A-Berlin | 28.800.000 | Rama de roble |
2023D | Sehr niedrig | D-Munich | 30.240.000 | Rama de roble |
2023F | Sehr niedrig | F- Suttgart | 34.560.000 | Rama de roble |
2023G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 20.600.000 | Rama de roble |
2023J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 30.240.000 | Rama de roble |
2024 | Sehr niedrig | A-Berlin | 1.000.000.000 | |
2024 | Sehr niedrig | D-Munich | 105.000.000 | |
2024 | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 120.000.000 | |
2024 | Sehr niedrig | G-Karslrue | 7.000.000 | |
2024 | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 10.500.000 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1 euro cent-Münzen von Deutschland und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 1 euro cent? Der Preis reicht von 0,01€ bis 2,10€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 euro cent 2002A | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2002D | 0,43€ | 0,27€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ |
1 euro cent 2002F | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2002G | 0,29€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2002J | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2003A | 1,93€ | 0,66€ | 0,38€ | 0,22€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,14€ |
1 euro cent 2003D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2003F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2003G | 0,91€ | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ |
1 euro cent 2003J | 0,89€ | 0,30€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
1 euro cent 2004A | 0,27€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
1 euro cent 2004D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2004F | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
1 euro cent 2004G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2004J | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2005A | 0,28€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2005D | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
1 euro cent 2005F | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2005G | 0,11€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2005J | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
1 euro cent 2006A | 0,18€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ |
1 euro cent 2006D | 2,10€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2006F | 1,93€ | 0,66€ | 0,38€ | 0,22€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,14€ |
1 euro cent 2006G | 1,90€ | 0,51€ | 0,26€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ |
1 euro cent 2006J | 1,93€ | 0,66€ | 0,38€ | 0,22€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,14€ |
1 euro cent 2007A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
1 euro cent 2007D | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
1 euro cent 2007F | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2007G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2007J | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2008A | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2008D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2008F | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
1 euro cent 2008G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2008J | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
1 euro cent 2009A | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
1 euro cent 2009D | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
1 euro cent 2009F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2009G | 0,40€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
1 euro cent 2009J | 0,20€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2010A | 0,15€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2010D | 0,99€ | 0,21€ | 0,10€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
1 euro cent 2010F | 1,21€ | 0,59€ | 0,41€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,21€ |
1 euro cent 2010G | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2010J | - | 0,18€ | 0,07€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2011A | 0,23€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
1 euro cent 2011D | - | 0,11€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2011F | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
1 euro cent 2011G | - | 0,01€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2011J | 0,08€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2012A | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
1 euro cent 2012D | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
1 euro cent 2012F | 0,83€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2012G | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2012J | 0,33€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2013A | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
1 euro cent 2013D | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
1 euro cent 2013F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2013G | 1,06€ | 0,74€ | 0,62€ | 0,51€ | 0,47€ | 0,46€ | 0,44€ |
1 euro cent 2013J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2014A | - | 0,31€ | 0,10€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2014D | - | 0,65€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2014F | 0,77€ | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2014G | - | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2014J | - | - | 0,16€ | - | - | - | - |
1 euro cent 2015A | 1,00€ | 0,62€ | 0,48€ | 0,38€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,31€ |
1 euro cent 2015D | - | - | 0,20€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
1 euro cent 2015F | 0,84€ | 0,66€ | 0,58€ | 0,52€ | 0,49€ | 0,48€ | 0,47€ |
1 euro cent 2015G | - | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2015J | - | 0,01€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2016A | 0,75€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2016D | - | - | 0,29€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ |
1 euro cent 2016F | 0,94€ | 0,52€ | 0,38€ | 0,28€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ |
1 euro cent 2016G | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2016J | 0,54€ | 0,14€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
1 euro cent 2017A | - | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
1 euro cent 2017D | - | - | 0,49€ | - | - | - | - |
1 euro cent 2017F | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2017G | - | - | - | 0,11€ | - | - | - |
1 euro cent 2017J | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2018A | - | 1,07€ | 0,38€ | 0,14€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ |
1 euro cent 2018D | - | - | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,10€ |
1 euro cent 2018F | - | - | 0,75€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
1 euro cent 2018G | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2018J | - | 0,03€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2019A | 0,18€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2019D | - | - | 0,02€ | - | - | - | - |
1 euro cent 2019F | 0,24€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
1 euro cent 2019G | - | - | - | 0,11€ | - | - | - |
1 euro cent 2019J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2020A | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2020D | - | - | 0,01€ | - | - | - | - |
1 euro cent 2020F | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2020G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2020J | 0,22€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2021A | 0,19€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2021D | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2021F | - | 0,16€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2021G | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
1 euro cent 2021J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2023A | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2023D | - | 0,01€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2023F | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2023G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2023J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2024 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 1 euro cent-Münzen von Deutschland, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 1 euro cent Münze Deutschland in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.