2 euro cent
FO#129 KM#208 | |
Name | 2 euro cent |
Land | Deutschland |
Kategorie | Euro |
Formular | Rund |
Material | Verkupferter Stahl |
Gewicht (g) | 3,06 g |
Durchmesser (mm) | 18,75 mm |
Canto | Glatt mit Rille |
Vorderseite: | Hojas de roble |
Umgekehrt | 2 EURO CENT |
Popularität | |
Preis | 0,01€ - 1,10€ |
Rolf Lederbogen war für das Design der deutschen Cent-Münzen verantwortlich.
Die deutsche 2-Cent-Münze ist in ganz Europa weit verbreitet und zeichnet sich durch ihr einfaches, aber unverwechselbares Design aus, das auf der Rückseite einen Eichenzweig zeigt. Dieses Design wurde von Rolf Lederbogen entworfen, einem renommierten deutschen Künstler, der am 17. März 1928 in Hannoversch Münden geboren wurde und am 4. Juni 2012 in Heidelberg starb. Rolf Lederbogen war für die nationale Seite der deutschen 1-, 2- und 5-Cent-Münzen sowie für mehrere deutsche Briefmarken verantwortlich.
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2002A | Sehr häufig | A-Berlín | 360.000.000 | Rama de roble |
2002D | Sehr häufig | D-Munich | 483.000.000 | Rama de roble |
2002F | Sehr häufig | F-Stuttgart | 507.800.000 | Rama de roble |
2002G | Gemeinsame | G-Karlsruhe | 311.800.000 | Rama de roble |
2002J | Sehr häufig | J-Hamburgo | 419.400.000 | Rama de roble |
2003A | Sehr niedrig | A-Berlín | 100.000.000 | Rama de roble |
2003D | Sehr niedrig | D-Munich | 151.855.000 | Rama de roble |
2003F | Knapp | F-Stuttgart | 44.000.000 | Rama de roble |
2003G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 10.000.000 | Rama de roble |
2003J | Knapp | J-Hamburgo | 64.000.000 | Rama de roble |
2004A | Knapp | A-Berlín | 127.000.000 | Rama de roble |
2004D | Knapp | D-Munich | 133.350.000 | Rama de roble |
2004F | Knapp | F-Stuttgart | 152.400.000 | Rama de roble |
2004G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 88.900.000 | Rama de roble |
2004J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 133.350.000 | Rama de roble |
2005A | Sehr niedrig | A-Berlín | 44.000.000 | Rama de roble |
2005D | Sehr niedrig | D-Munich | 46.200.000 | Rama de roble |
2005F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 52.800.000 | Rama de roble |
2005G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 30.800.000 | Rama de roble |
2005J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 46.200.000 | Rama de roble |
2006A | Sehr niedrig | A-Berlín | 108.000.000 | Rama de roble |
2006D | Sehr niedrig | D-Munich | 113.400.000 | Rama de roble |
2006F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 129.600.000 | Rama de roble |
2006G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 75.600.000 | Rama de roble |
2006J | Knapp | J-Hamburgo | 148.400.000 | Rama de roble |
2007A | Sehr niedrig | A-Berlín | 100.000.000 | Rama de roble |
2007D | Sehr niedrig | D-Munich | 105.000.000 | Rama de roble |
2007F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 120.000.000 | Rama de roble |
2007G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 70.000.000 | Rama de roble |
2007J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 105.000.000 | Rama de roble |
2008A | Sehr niedrig | A-Berlín | 80.000.000 | Rama de roble |
2008D | Sehr niedrig | D-Munich | 84.000.000 | Rama de roble |
2008F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 96.000.000 | Rama de roble |
2008G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 56.000.000 | Rama de roble |
2008J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 84.000.000 | Rama de roble |
2009A | Sehr niedrig | A-Berlín | 59.000.000 | Rama de roble |
2009D | Sehr niedrig | D-Munich | 61.950.000 | Rama de roble |
2009F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 70.800.000 | Rama de roble |
2009G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 41.300.000 | Rama de roble |
2009J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 61.950.000 | Rama de roble |
2010A | Sehr niedrig | A-Berlín | 72.800.000 | Rama de roble |
2010D | Sehr niedrig | D-Munich | 87.360.000 | Rama de roble |
2010F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 70.800.000 | Rama de roble |
2010G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 50.960.000 | Rama de roble |
2010J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 76.440.000 | Rama de roble |
2011A | Sehr niedrig | A-Berlín | 100.400.000 | Rama de roble |
2011D | Sehr niedrig | D-Munich | 105.420.000 | Rama de roble |
2011F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 120.480.000 | Rama de roble |
2011G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 70.280.000 | Rama de roble |
2011J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 105.420.000 | Rama de roble |
2012A | Sehr niedrig | A-Berlín | 77.400.000 | Rama de roble |
2012D | Sehr niedrig | D-Munich | 81.270.000 | Rama de roble |
2012F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 92.880.000 | Rama de roble |
2012G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 54.180.000 | Rama de roble |
2012J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 81.270.000 | Rama de roble |
2013A | Sehr niedrig | A-Berlín | 60.000.000 | Rama de roble |
2013D | Sehr niedrig | D-Munich | 63.000.000 | Rama de roble |
2013F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 72.000.000 | Rama de roble |
2013G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 42.000.000 | Rama de roble |
2013J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 63.000.000 | Rama de roble |
2014A | Sehr niedrig | A-Berlín | 57.600.000 | Rama de roble |
2014D | Sehr niedrig | D-Munich | 60.480.000 | Rama de roble |
2014F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 69.120.000 | Rama de roble |
2014G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 40.320.000 | Rama de roble |
2014J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 60.480.000 | Rama de roble |
2015A | Sehr niedrig | A-Berlín | 76.000.000 | Rama de roble |
2015D | Sehr niedrig | D-Munich | 79.800.000 | Rama de roble |
2015F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 91.200.000 | Rama de roble |
2015G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 53.200.000 | Rama de roble |
2015J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 79.800.000 | Rama de roble |
2016A | Sehr niedrig | A-Berlín | 101.400.000 | Rama de roble |
2016D | Sehr niedrig | D-Munich | 106.470.000 | Rama de roble |
2016F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 121.680.000 | Rama de roble |
2016G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 70.980.000 | Rama de roble |
2016J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 106.470.000 | Rama de roble |
2017A | Sehr niedrig | A-Berlín | 72.200.000 | Rama de roble |
2017D | Sehr niedrig | D-Munich | 75.810.000 | Rama de roble |
2017F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 86.840.000 | Rama de roble |
2017G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 50.540.000 | Rama de roble |
2017J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 75.810.000 | Rama de roble |
2018A | Sehr niedrig | A-Berlín | 95.800.000 | Rama de roble |
2018D | Sehr niedrig | D-Munich | 100.590.000 | Rama de roble |
2018F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 114.960.000 | Rama de roble |
2018G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 67.060.000 | Rama de roble |
2018J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 100.590.000 | Rama de roble |
2019A | Sehr niedrig | A-Berlín | 83.700.000 | Rama de roble |
2019D | Sehr niedrig | D-Munich | 89.400.000 | Rama de roble |
2019F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 100.500.000 | Rama de roble |
2019G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 58.500.000 | Rama de roble |
2019J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 87.900.000 | Rama de roble |
2020A | Sehr niedrig | A-Berlín | 65.800.000 | Rama de roble |
2020D | Sehr niedrig | D-Munich | 69.090.000 | Rama de roble |
2020F | Sehr niedrig | F-Stuttgar | 78.960.000 | Rama de roble |
2020G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 46.060.000 | Rama de roble |
2020J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 69.090.000 | Rama de roble |
2021A | Sehr niedrig | A-Berlín | 97.600.000 | Rama de roble |
2021D | Sehr niedrig | D-Munich | 102.480.000 | Rama de roble |
2021F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 117.120.000 | Rama de roble |
2021G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 68.320.000 | Rama de roble |
2021J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 102.480.000 | Rama de roble |
2022A | Sehr niedrig | A-Berlín | 42.200.000 | Rama de roble |
2022D | Sehr niedrig | D-Munich | 44.310.000 | Rama de roble |
2022F | Sehr niedrig | F-Suttgart | 50.640.000 | Rama de roble |
2022G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 29.540.000 | Rama de roble |
2022J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 44.310.000 | Rama de roble |
2023A | Sehr niedrig | A-Berlín | 18.000.000 | Rama de roble |
2023D | Sehr niedrig | D-Munich | 18.900.000 | Rama de roble |
2023F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 21.600.000 | Rama de roble |
2023G | Sehr niedrig | G-Karslruhe | 12.600.000 | Rama de roble |
2023G | Sehr niedrig | G-Karlsrue | 12.600.000 | Rama de roble |
2023J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 18.900.000 | Rama de roble |
2024 | Sehr niedrig | A-Berlín | 56.000 | Rama de roble |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 2 euro cent-Münzen von Deutschland und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 2 euro cent? Der Preis reicht von 0,01€ bis 1,10€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro cent 2002A | 0,16€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2002D | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2002F | 0,15€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2002G | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2002J | 0,08€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2003A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2003D | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2003F | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2003G | 0,90€ | 0,15€ | 0,06€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2003J | 0,15€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2004A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2004D | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2004F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2004G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2004J | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
2 euro cent 2005A | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2005D | 0,45€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2005F | 0,45€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2005G | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
2 euro cent 2005J | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2006A | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2006D | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2006F | 0,40€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2006G | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2006J | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2007A | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2007D | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2007F | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
2 euro cent 2007G | 0,20€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
2 euro cent 2007J | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2008A | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2008D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2008F | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2008G | 0,42€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
2 euro cent 2008J | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
2 euro cent 2009A | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2009D | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2009F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2009G | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2009J | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2010A | 0,31€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
2 euro cent 2010D | 0,40€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2010F | - | 0,21€ | 0,10€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
2 euro cent 2010G | - | 0,31€ | 0,10€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2010J | - | - | 0,06€ | - | - | - | - |
2 euro cent 2011A | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2011D | - | 1,10€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2011F | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
2 euro cent 2011G | - | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2011J | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2012A | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2012D | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2012F | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2012G | 0,22€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2012J | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ |
2 euro cent 2013A | 0,20€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
2 euro cent 2013D | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2013F | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2013G | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2013J | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
2 euro cent 2014A | 0,33€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2014D | - | 0,18€ | 0,07€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2014F | 0,65€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
2 euro cent 2014G | - | 0,31€ | 0,10€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2014J | 0,30€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2015A | 0,37€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2015D | 0,30€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2015F | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2015G | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2015J | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
2 euro cent 2016A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
2 euro cent 2016D | 0,37€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2016F | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2016G | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2016J | - | 0,60€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017A | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017D | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2017F | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2017G | - | 0,29€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
2 euro cent 2017J | 0,17€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
2 euro cent 2018A | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2018D | 0,29€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
2 euro cent 2018F | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2018G | 0,30€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,13€ | 0,12€ |
2 euro cent 2018J | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
2 euro cent 2019A | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
2 euro cent 2019D | 0,32€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ |
2 euro cent 2019F | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2019G | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2019J | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2020A | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020D | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2020F | - | - | 0,75€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
2 euro cent 2020G | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2020J | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
2 euro cent 2021A | 0,24€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2021D | - | - | - | 0,03€ | - | - | - |
2 euro cent 2021F | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
2 euro cent 2021G | 0,30€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
2 euro cent 2021J | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022A | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022D | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022F | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022G | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2022J | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023A | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023D | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023F | - | 0,02€ | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023G | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023G | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2023J | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 2 euro cent-Münzen von Deutschland, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 2 euro cent Münze Deutschland in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.