5 euro cent
FO#130 KM#209 | |
Name | 5 euro cent |
Land | Deutschland |
Kategorie | Euro |
Formular | Rund |
Material | Verkupferter Stahl |
Gewicht (g) | 3,92 g |
Durchmesser (mm) | 21,25 mm |
Canto | Glatt |
Vorderseite: | Hojas de roble |
Umgekehrt | 5 EURO CENT |
Popularität | |
Preis | 0,01€ - 1,80€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2002A | Sehr häufig | A-Berlín | 480.000.000 | |
2002D | Sehr häufig | D-Munich | 504.000.000 | |
2002F | Sehr häufig | F-Stuttgart | 576.000.000 | |
2002G | Sehr häufig | G-Karlsruhe | 336.000.000 | |
2002J | Sehr häufig | J-Hamburgo | 504.000.000 | |
2003A | Sehr niedrig | A-Berlín | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003D | Sehr niedrig | D-Munich | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2004A | Medien | A-Berlín | 112.000.000 | |
2004D | Knapp | D-Munich | 117.600.000 | |
2004F | Medien | F-Stuttgart | 134.400.000 | |
2004G | Knapp | G-Karlsruhe | 78.400.000 | |
2004J | Knapp | J-Hamburgo | 117.600.000 | |
2005A | Knapp | A-Berlín | 44.000.000 | |
2005D | Knapp | D-Munich | 46.200.000 | |
2005F | Knapp | F-Stuttgart | 52.800.000 | |
2005G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 30.800.000 | |
2005J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 46.200.000 | |
2006A | Sehr niedrig | A-Berlín | 27.000.000 | |
2006D | Sehr niedrig | D-Munich | 28.350.000 | |
2006F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 32.400.000 | |
2006G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 18.900.000 | |
2006J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 28.350.000 | |
2007A | Sehr niedrig | A-Berlín | 52.400.000 | |
2007D | Sehr niedrig | D-Munich | 55.020.000 | |
2007F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 62.880.000 | |
2007G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 36.680.000 | |
2007J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 55.020.000 | |
2008A | Sehr niedrig | A-Berlín | 25.000.000 | |
2008D | Sehr niedrig | D-Munich | 26.250.000 | |
2008F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 30.000.000 | |
2008G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 17.500.000 | |
2008J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 26.250.000 | |
2009A | Sehr niedrig | A-Berlín | 39.600.000 | |
2009D | Sehr niedrig | D-Munich | 41.580.000 | |
2009F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 47.520.000 | |
2009G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 27.720.000 | |
2009J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 41.580.000 | |
2010A | Sehr niedrig | A-Berlín | 39.800.000 | |
2010D | Sehr niedrig | D-Munich | 41.790.000 | |
2010F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 47.760.000 | |
2010G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 27.870.000 | |
2010J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 41.790.000 | |
2011A | Sehr niedrig | A-Berlín | 59.200.000 | |
2011D | Sehr niedrig | D-Munich | 62.160.000 | |
2011F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 71.040.000 | |
2011G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 41.440.000 | |
2011J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 62.160.000 | |
2012A | Sehr niedrig | A-Berlín | 41.800.000 | |
2012D | Sehr niedrig | D-Munich | 43.890.000 | |
2012F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 50.160.000 | |
2012G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 29.260.000 | |
2012J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 43.890.000 | |
2013A | Sehr niedrig | A-Berlín | 32.000.000 | |
2013D | Sehr niedrig | D-Munich | 33.600.000 | |
2013F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 38.400.000 | |
2013G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 22.400.000 | |
2013J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 33.600.000 | |
2014A | Sehr niedrig | A-Berlín | 32.000.000 | |
2014D | Sehr niedrig | D-Munich | 33.600.000 | |
2014F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 38.400.000 | |
2014G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 22.400.000 | |
2014J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 33.600.000 | |
2015A | Sehr niedrig | A-Berlín | 32.800.000 | |
2015D | Sehr niedrig | D-Munich | 34.440.000 | |
2015F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 39.360.000 | |
2015G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 22.960.000 | |
2015J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 34.440.000 | |
2016A | Sehr niedrig | A-Berlín | 49.200.000 | |
2016D | Sehr niedrig | D-Munich | 51.660.000 | |
2016F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 59.040.000 | |
2016G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 34.440.000 | |
2016J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 51.660.000 | |
2017A | Sehr niedrig | A-Berlín | 30.000.000 | |
2017D | Sehr niedrig | D-Munich | 31.500.000 | |
2017F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 36.000.000 | |
2017G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 21.000.000 | |
2017J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 31.500.000 | |
2018A | Sehr niedrig | A-Berlín | 40.600.000 | |
2018D | Sehr niedrig | D-Munich | 42.630.000 | |
2018F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 48.720.000 | |
2018G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 28.420.000 | |
2018J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 42.630.000 | |
2019A | Sehr niedrig | A-Berlín | 40.050.000 | |
2019D | Sehr niedrig | D-Munich | 43.570.000 | |
2019F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 48.120.000 | |
2019G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 27.950.000 | |
2019J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 42.070.000 | |
2020A | Sehr niedrig | A-Berlín | 19.600.000 | |
2020D | Sehr niedrig | D-Munich | 20.580.000 | |
2020F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 23.520.000 | |
2020G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 13.720.000 | |
2020J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 20.580.000 | |
2021A | Sehr niedrig | A-Berlín | 47.600.000 | |
2021D | Sehr niedrig | D-Munich | 49.980.000 | |
2021F | Sehr niedrig | F-Stuttgar | 57.120.000 | |
2021G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 33.320.000 | |
2021J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 49.980.000 | |
2022A | Sehr niedrig | A-Berlín | 27.000.000 | |
2022D | Sehr niedrig | D-Munich | 28.350.000 | |
2022F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 32.400.000 | |
2022G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 18.900.000 | |
2022J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 28.350.000 | |
2023A | Sehr niedrig | A-Berlín | 9.000.000 | Rama de roble |
2023D | Sehr niedrig | D-Munich | 9.450.000 | Rama de roble |
2023F | Sehr niedrig | F-Suttgart | 10.800.000 | Rama de roble |
2023G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 6.300.000 | |
2023J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 9.450.000 | Rama de roble |
2024 | Sehr niedrig | A-Berlín | 10.600.000 | |
2024 | Sehr niedrig | D-Munich | 11.130.000 | |
2024 | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 12.720.000 | |
2024 | Sehr niedrig | J-Hambourg | 11.130.000 | |
2024 | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 7.420.000 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 5 euro cent-Münzen von Deutschland und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 5 euro cent? Der Preis reicht von 0,01€ bis 1,80€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 euro cent 2002A | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2002D | 0,13€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
5 euro cent 2002F | 0,29€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2002G | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
5 euro cent 2002J | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
5 euro cent 2003A | 1,28€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2003D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2003F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2003G | 0,68€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2003J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2004A | 0,28€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2004D | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2004F | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
5 euro cent 2004G | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2004J | 0,24€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2005A | 0,36€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2005D | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2005F | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2005G | 0,65€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
5 euro cent 2005J | 0,33€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
5 euro cent 2006A | 0,36€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2006D | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
5 euro cent 2006F | 0,27€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2006G | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2006J | 0,44€ | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
5 euro cent 2007A | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2007D | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2007F | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2007G | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2007J | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2008A | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2008D | 0,27€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2008F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2008G | 0,40€ | 0,25€ | 0,19€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
5 euro cent 2008J | 0,20€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
5 euro cent 2009A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2009D | 0,36€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2009F | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2009G | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2009J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2010A | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2010D | 0,20€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
5 euro cent 2010F | - | - | 0,13€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2010G | - | 0,30€ | 0,17€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
5 euro cent 2010J | - | 1,22€ | 0,39€ | 0,13€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2011A | 0,42€ | 0,26€ | 0,13€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2011D | - | 0,23€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2011F | - | 0,05€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2011G | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2011J | 0,15€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2012A | 0,12€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2012D | 0,40€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,31€ | 0,31€ | 0,30€ |
5 euro cent 2012F | 0,33€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
5 euro cent 2012G | 0,34€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,14€ |
5 euro cent 2012J | 0,30€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2013A | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
5 euro cent 2013D | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2013F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2013G | 0,24€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ |
5 euro cent 2013J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2014A | - | 0,15€ | 0,06€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
5 euro cent 2014D | - | 1,80€ | 0,40€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
5 euro cent 2014F | 0,31€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
5 euro cent 2014G | - | - | - | 0,21€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2014J | - | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2015A | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2015D | - | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
5 euro cent 2015F | - | 0,30€ | 0,17€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
5 euro cent 2015G | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2015J | - | 0,05€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2016A | 0,31€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
5 euro cent 2016D | - | 0,88€ | 0,25€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ |
5 euro cent 2016F | - | 0,32€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ |
5 euro cent 2016G | - | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2016J | - | 0,17€ | 0,08€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
5 euro cent 2017A | - | - | 0,05€ | - | - | - | - |
5 euro cent 2017D | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2017F | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
5 euro cent 2017G | - | - | 0,32€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ |
5 euro cent 2017J | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2018A | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2018D | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2018F | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2018G | 0,09€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2018J | - | 0,34€ | 0,21€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
5 euro cent 2019A | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
5 euro cent 2019D | 0,26€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
5 euro cent 2019F | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2019G | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2019J | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2020A | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2020D | - | - | - | 0,13€ | - | - | - |
5 euro cent 2020F | 0,27€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ |
5 euro cent 2020G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2020J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2021A | 0,36€ | 0,29€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ |
5 euro cent 2021D | - | - | - | 0,12€ | - | - | - |
5 euro cent 2021F | 0,27€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2021G | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2021J | - | - | - | 0,13€ | - | - | - |
5 euro cent 2022A | - | - | - | 0,19€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ |
5 euro cent 2022D | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2022F | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2022G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2022J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2023A | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2023D | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2023F | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2023G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2023J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 5 euro cent-Münzen von Deutschland, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 5 euro cent Münze Deutschland in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.