5 rappen münze
Die Münze 5 rappen aus Schweiz umfasst 43 Ausgaben, die zwischen 1981 und 2025 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 2019. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#26c FO#15311 | |
| Name | 5 rappen |
| Land | Schweiz |
| Formular | Rund |
| Material | Aluminium-Bronze |
| Gewicht (g) | 2,00 g |
| Durchmesser (mm) | 17,15 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,06€ - 20,17€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Selten | Berna | 79.020.000 | Sin marca de ceca |
| 1982 | Mittel | Berna | 75.340.000 | Sin marca de ceca |
| 1983 | Mittel | Berna | 92.746.000 | Sin marca de ceca |
| 1984 | Selten | Berna | 69.960.000 | Sin marca de ceca |
| 1985 | Selten | Berna | 60.032.000 | Sin marca de ceca |
| 1986 | Selten | Berna | 55.031.000 | |
| 1987 | Selten | Berna | 39.819.100 | |
| 1988 | Selten | Berna | 55.035.000 | |
| 1989 | Selten | Berna | 45.022.700 | |
| 1990 | Sehr selten | Berna | 16.033.000 | |
| 1991 | Sehr selten | Berna | 35.026.100 | |
| 1992 | Sehr selten | Berna | 35.020.300 | |
| 1993 | Sehr selten | Berna | 38.016.200 | |
| 1994 | Sehr selten | Berna | 35.017.300 | |
| 1995 | Sehr selten | Berna | 20.018.000 | |
| 1996 | Sehr selten | Berna | 25.017.300 | |
| 1997 | Sehr selten | Berna | 25.016.500 | |
| 1998 | Sehr selten | Berna | 10.016.000 | |
| 1999 | Sehr selten | Berna | 8.016.000 | |
| 2000 | Sehr selten | Berna | 5.020.000 | |
| 2001 | Sehr selten | Berna | 5.022.000 | |
| 2002 | Sehr selten | Berna | 12.024.000 | |
| 2003 | Sehr selten | Berna | 10.022.000 | |
| 2004 | Sehr selten | Berna | 10.022.000 | |
| 2005 | Sehr selten | Berna | 13.024.000 | |
| 2006 | Sehr selten | Berna | 12.026.000 | |
| 2007 | Sehr selten | Berna | 7.000.000 | |
| 2008 | Sehr selten | Berna | 40.000.000 | |
| 2009 | Sehr selten | Berna | 45.000.000 | |
| 2010 | Sehr selten | Berna | 44.000.000 | |
| 2011 | Sehr selten | Berna | 50.000.000 | |
| 2012 | Sehr selten | Berna | 50.000.000 | |
| 2013 | Sehr selten | Berna | 37.020.000 | |
| 2014 | Sehr selten | Berna | 50.000.000 | |
| 2015 | Sehr selten | Berna | ||
| 2016 | Sehr selten | Berna | ||
| 2017 | Sehr selten | Berna | ||
| 2018 | Sehr selten | Berna | 28.029.500 | |
| 2019 | Sehr selten | Berna | Sin marca de ceca | |
| 2020 | Sehr selten | Berna | 30.024.500 | |
| 2023 | Sehr selten | Berna | 10.020.750 | Sin marca de ceca |
| 2024 | Sehr selten | Berna | 26.012.000 | Sin marca de ceca |
| 2025 | Sehr selten | Berna | Sin marca de ceca |
Wie viel die Münze 5 rappen aus Schweiz wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 5 rappen wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,06€ und 20,17€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 20,17€ | 1,83€ | 0,55€ | 0,17€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ |
| 1982 | 0,50€ | ||||||
| 1983 | 0,30€ | ||||||
| 1984 | 0,47€ | 0,37€ | 0,33€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,27€ |
| 1985 | 0,81€ | 0,47€ | 0,27€ | 0,21€ | 0,19€ | 0,18€ | |
| 1986 | 0,39€ | ||||||
| 1987 | 0,87€ | 0,45€ | 0,23€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,13€ | |
| 1988 | 0,46€ | 0,64€ | 0,47€ | 0,35€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,27€ |
| 1989 | 0,74€ | 0,58€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,39€ | 0,37€ | |
| 1990 | 0,45€ | 0,54€ | 0,22€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,10€ | |
| 1991 | 0,43€ | 0,41€ | 0,38€ | 0,37€ | 0,37€ | 0,36€ | |
| 1992 | 0,53€ | 0,42€ | 0,33€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,27€ | |
| 1993 | 0,44€ | 0,34€ | 0,31€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,24€ |
| 1994 | 0,55€ | ||||||
| 1995 | 6,42€ | 1,35€ | 0,62€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ |
| 1996 | 9,84€ | 1,28€ | 0,46€ | 0,17€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ |
| 1997 | 0,51€ | 0,29€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | |
| 1998 | 0,18€ | ||||||
| 1999 | 1,04€ | 0,48€ | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | |
| 2000 | 0,25€ | ||||||
| 2001 | 0,49€ | 0,25€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ | ||
| 2002 | 0,35€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,13€ | ||
| 2003 | 0,28€ | ||||||
| 2004 | 0,40€ | 0,24€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ | |
| 2005 | 0,48€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | |
| 2006 | 0,36€ | ||||||
| 2007 | 0,28€ | ||||||
| 2008 | 0,52€ | 0,36€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,22€ |
| 2009 | 0,91€ | 0,67€ | 0,50€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,39€ | |
| 2010 | 1€ | 0,62€ | 0,48€ | 0,38€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,31€ |
| 2011 | 0,87€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ | |
| 2012 | 0,30€ | ||||||
| 2013 | 0,21€ | ||||||
| 2014 | 0,20€ | ||||||
| 2015 | 1,35€ | 1,20€ | 1,13€ | 1,10€ | 1,08€ | ||
| 2016 | 0,40€ | ||||||
| 2017 | 0,20€ | ||||||
| 2018 | 0,15€ | ||||||
| 2019 | 0,60€ | ||||||
| 2020 | 0,75€ | 0,71€ | 0,67€ | 0,65€ | 0,64€ | 0,64€ | |
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
Andere wertvolle 5 rappen-Münzen von Schweiz, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der SchweizMünzsammlung Schweiz
Letzte erfasste Überprüfung von: Iban RuizAktualisierungsdatum: 18.01.2025Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.