10 rappen münze
Die Münze 10 rappen aus Schweiz umfasst 117 Ausgaben, die zwischen 1879 und 2025 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1898. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#27 FO#3178 | |
| Name | 10 rappen |
| Land | Schweiz |
| Formular | Rund |
| Material | Kupfer-Nickel |
| Gewicht (g) | 3,00 g |
| Durchmesser (mm) | 19,15 mm |
| Popularität | Er hat in letzter Zeit viel Besuch bekommen! |
| Preis | 0,01€ - 31€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1879 | Sehr selten | Berna | 1.000.000 | |
| 1880 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1881 | Sehr selten | Berna | 3.000.000 | |
| 1882 | Sehr selten | Berna | 3.000.000 | |
| 1883 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1884 | Sehr selten | Berna | 3.000.000 | |
| 1885 | Sehr selten | Berna | 3.000.000 | |
| 1894 | Sehr selten | Berna | 1.000.000 | |
| 1895 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1897 | Sehr selten | Berna | 500.000 | |
| 1898 | Sehr selten | Berna | 1.000.000 | |
| 1899 | Sehr selten | Berna | 500.000 | |
| 1900 | Sehr selten | Berna | 1.500.000 | |
| 1901 | Sehr selten | Berna | 1.000.000 | |
| 1902 | Sehr selten | Berna | 1.000.000 | |
| 1903 | Sehr selten | Berna | 1.000.000 | |
| 1904 | Sehr selten | Berna | 1.000.000 | |
| 1906 | Sehr selten | Berna | 1.000.000 | |
| 1907 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1908 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1909 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1911 | Sehr selten | Berna | 1.000.000 | |
| 1912 | Sehr selten | Berna | 1.500.000 | |
| 1913 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1914 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1915 | Sehr selten | Berna | 1.200.000 | |
| 1919 | Sehr selten | Berna | 3.000.000 | |
| 1920 | Sehr selten | Berna | 3.500.000 | |
| 1921 | Sehr selten | Berna | 3.000.000 | |
| 1922 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1924 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1925 | Sehr selten | Berna | 3.000.000 | |
| 1926 | Sehr selten | Berna | 3.000.000 | |
| 1927 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1928 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1929 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1930 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1931 | Sehr selten | Berna | 2.240.000 | |
| 1940 | Sehr selten | Berna | 2.000.000 | |
| 1942 | Sehr selten | Berna | 2.110.000 | |
| 1943 | Sehr selten | Berna | 3.170.000 | |
| 1944 | Sehr selten | Berna | 6.130.000 | |
| 1945 | Sehr selten | Berna | 990.000 | |
| 1946 | Sehr selten | Berna | 4.010.000 | |
| 1947 | Sehr selten | Berna | 3.150.000 | |
| 1948 | Sehr selten | Berna | 1.000.000 | |
| 1949 | Sehr selten | Berna | 2.260.000 | |
| 1950 | Sehr selten | Berna | 3.200.000 | |
| 1951 | Sehr selten | Berna | 3.430.000 | |
| 1952 | Sehr selten | Berna | 4.450.000 | |
| 1953 | Sehr selten | Berna | 6.140.000 | |
| 1954 | Sehr selten | Berna | 3.200.000 | |
| 1955 | Sehr selten | Berna | 11.790.000 | |
| 1956 | Sehr selten | Berna | 11.790.000 | |
| 1957 | Sehr selten | Berna | 10.090.000 | |
| 1958 | Sehr selten | Berna | 10.040.000 | |
| 1959 | Selten | Berna | 13.050.000 | |
| 1960 | Sehr selten | Berna | 4.040.000 | |
| 1961 | Sehr selten | Berna | 7.940.000 | |
| 1962 | Mittel | Berna | 34.960.000 | |
| 1964 | Selten | Berna | 19.340.000 | |
| 1965 | Sehr selten | Berna | 14.190.000 | |
| 1966 | Sehr selten | Berna | 4.020.000 | |
| 1967 | Sehr selten | Berna | 10.000.000 | |
| 1968 | Selten | Berna | 14.065.000 | |
| 1969 | Selten | Berna | 28.855.000 | |
| 1970 | Mittel | Berna | 40.020.000 | Sin marca de ceca B |
| 1972 | Sehr selten | Berna | 7.877.000 | Sin marca de ceca B |
| 1973 | Selten | Berna | 30.350.000 | Sin marca de ceca B |
| 1974 | Mittel | Berna | 30.007.000 | Sin marca de ceca B |
| 1975 | Selten | Berna | 25.003.000 | Sin marca de ceca B |
| 1976 | Selten | Berna | 19.013.000 | Sin marca de ceca B |
| 1977 | Sehr selten | Berna | 10.007.000 | Sin marca de ceca B |
| 1978 | Selten | Berna | 19.958.000 | Sin marca de ceca B |
| 1979 | Selten | Berna | 18.010.000 | Sin marca de ceca B |
| 1980 | Selten | Berna | 18.015.000 | Sin marca de ceca B |
| 1981 | Selten | Berna | 30.150.000 | Sin marca de ceca B |
| 1982 | Mittel | Berna | 50.120.000 | Sin marca de ceca B |
| 1983 | Selten | Berna | 40.033.000 | Sin marca de ceca B |
| 1984 | Selten | Berna | 40.033.000 | Sin marca de ceca B |
| 1985 | Sehr selten | Berna | 3.032.000 | Sin marca de ceca B |
| 1986 | Sehr selten | Berna | 2.314.000 | |
| 1987 | Sehr selten | Berna | 5.019.100 | |
| 1988 | Sehr selten | Berna | 5.020.000 | |
| 1989 | Selten | Berna | 41.022.000 | |
| 1990 | Selten | Berna | 40.023.000 | |
| 1991 | Selten | Berna | 35.036.000 | |
| 1992 | Sehr selten | Berna | 18.020.300 | |
| 1993 | Selten | Berna | 27.016.400 | |
| 1994 | Sehr selten | Berna | 18.017.300 | |
| 1995 | Sehr selten | Berna | 5.018.000 | |
| 1996 | Sehr selten | Berna | 18.020.000 | |
| 1997 | Sehr selten | Berna | 15.020.000 | |
| 1998 | Sehr selten | Berna | 10.020.000 | |
| 1999 | Sehr selten | Berna | 7.020.000 | |
| 2000 | Sehr selten | Berna | 5.020.000 | |
| 2001 | Sehr selten | Berna | 7.022.000 | |
| 2002 | Sehr selten | Berna | 15.024.000 | |
| 2003 | Sehr selten | Berna | 12.022.000 | |
| 2004 | Sehr selten | Berna | 5.022.000 | |
| 2005 | Sehr selten | Berna | 7.024.000 | |
| 2006 | Sehr selten | Berna | 2.026.000 | |
| 2007 | Sehr selten | Berna | 10.000.000 | |
| 2008 | Sehr selten | Berna | 35.000.000 | |
| 2009 | Sehr selten | Berna | 35.000.000 | |
| 2010 | Sehr selten | Berna | 42.000.000 | |
| 2011 | Sehr selten | Berna | 35.000.000 | |
| 2012 | Sehr selten | Berna | 35.000.000 | |
| 2013 | Sehr selten | Berna | 28.023.500 | |
| 2014 | Sehr selten | Berna | 28.022.000 | |
| 2015 | Sehr selten | Berna | 22.026.000 | |
| 2016 | Sehr selten | Berna | 15.028.000 | |
| 2017 | Sehr selten | Berna | 13.029.000 | |
| 2018 | Sehr selten | Berna | 7.027.000 | |
| 2023 | Sehr selten | Berna | 1.020.750 | |
| 2024 | Sehr selten | Berna | 4.012.000 | Sin marca de ceca B |
| 2025 | Sehr selten | Berna | Sin marca de ceca B |
Wie viel die Münze 10 rappen aus Schweiz wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 10 rappen wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,01€ und 31€. Sein Wert beruht größtenteils auf seinem Alter, mit Ausgaben, die bis ins Jahr 1879 zurückreichen. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | 0,52€ | ||||||
| 1880 | 1,73€ | ||||||
| 1881 | 1,31€ | ||||||
| 1882 | 0,77€ | ||||||
| 1883 | 0,26€ | ||||||
| 1884 | 15,50€ | ||||||
| 1885 | 1,60€ | ||||||
| 1894 | 1,09€ | ||||||
| 1895 | |||||||
| 1897 | |||||||
| 1898 | |||||||
| 1899 | |||||||
| 1900 | |||||||
| 1901 | 3€ | ||||||
| 1902 | |||||||
| 1903 | 0,01€ | ||||||
| 1904 | |||||||
| 1906 | |||||||
| 1907 | |||||||
| 1908 | |||||||
| 1909 | 15€ | ||||||
| 1911 | |||||||
| 1912 | |||||||
| 1913 | 0,48€ | ||||||
| 1914 | 0,94€ | 0,83€ | 0,80€ | 0,77€ | |||
| 1915 | 13,83€ | 1,97€ | 1,03€ | 0,54€ | |||
| 1919 | 15€ | ||||||
| 1920 | 3,33€ | 1,44€ | 0,94€ | 0,82€ | 0,71€ | ||
| 1921 | 0,20€ | ||||||
| 1922 | 0,68€ | ||||||
| 1924 | 0,09€ | ||||||
| 1925 | 0,59€ | 0,55€ | 0,54€ | 0,53€ | |||
| 1926 | 2,16€ | ||||||
| 1927 | 0,50€ | ||||||
| 1928 | 0,47€ | ||||||
| 1929 | 0,09€ | ||||||
| 1930 | 8,91€ | 3,41€ | 1,31€ | 0,81€ | 0,69€ | 0,59€ | |
| 1931 | 13,35€ | 10,50€ | 8,26€ | 7,33€ | 7,04€ | 6,77€ | |
| 1940 | 1€ | ||||||
| 1942 | 4,97€ | 1,41€ | 0,75€ | 0,61€ | 0,49€ | ||
| 1943 | 18,06€ | 3,57€ | 0,71€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,18€ | |
| 1944 | 9,77€ | 0,52€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,43€ | 0,42€ | |
| 1945 | 1,16€ | ||||||
| 1946 | 0,50€ | ||||||
| 1947 | 4,20€ | 1,12€ | 0,58€ | 0,47€ | 0,37€ | ||
| 1948 | 1,50€ | ||||||
| 1949 | 3,39€ | 1,38€ | 0,88€ | 0,76€ | 0,65€ | ||
| 1950 | 4,73€ | 2,93€ | 1,81€ | 1,42€ | 1,31€ | 1,21€ | |
| 1951 | 0,94€ | 0,55€ | 0,42€ | 0,38€ | 0,35€ | ||
| 1952 | 1,50€ | ||||||
| 1953 | 2,77€ | 1€ | 0,60€ | 0,51€ | 0,43€ | ||
| 1954 | 0,58€ | ||||||
| 1955 | 4,91€ | 2€ | 0,81€ | 0,52€ | 0,45€ | 0,38€ | |
| 1956 | |||||||
| 1957 | 9,34€ | 1,74€ | 0,75€ | 0,32€ | 0,21€ | 0,19€ | 0,16€ |
| 1958 | 0,85€ | 0,41€ | 0,29€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ |
| 1959 | 2,50€ | 1,64€ | 1,08€ | 0,88€ | 0,82€ | 0,76€ | |
| 1960 | 0,20€ | ||||||
| 1961 | 0,52€ | ||||||
| 1962 | 0,43€ | ||||||
| 1964 | 0,73€ | ||||||
| 1965 | 6,49€ | 9,33€ | 1,01€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,16€ | |
| 1966 | 0,71€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,58€ | 0,57€ | ||
| 1967 | 0,18€ | ||||||
| 1968 | 0,43€ | ||||||
| 1969 | 0,76€ | 0,63€ | 0,53€ | 0,48€ | 0,47€ | 0,45€ | |
| 1970 | 1,11€ | 0,77€ | 0,64€ | 0,54€ | 0,49€ | 0,48€ | 0,46€ |
| 1972 | 0,25€ | ||||||
| 1973 | 25,20€ | 3,41€ | 1,23€ | 0,44€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ |
| 1974 | 0,74€ | 0,55€ | 0,40€ | 0,35€ | 0,33€ | 0,32€ | |
| 1975 | 0,30€ | ||||||
| 1976 | 3,15€ | 0,84€ | 0,22€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | |
| 1977 | 3,11€ | 1,43€ | 0,65€ | 0,44€ | 0,39€ | 0,34€ | |
| 1978 | 0,10€ | ||||||
| 1979 | 0,61€ | 0,58€ | 0,54€ | 0,53€ | 0,52€ | 0,52€ | |
| 1980 | 0,53€ | 0,37€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | |
| 1981 | 2,24€ | 1,38€ | 0,86€ | 0,67€ | 0,62€ | 0,57€ | |
| 1982 | 0,52€ | ||||||
| 1983 | 2,93€ | ||||||
| 1984 | 1,09€ | 0,86€ | 0,67€ | 0,60€ | 0,57€ | 0,55€ | |
| 1985 | 1,77€ | ||||||
| 1986 | 0,50€ | ||||||
| 1987 | 0,43€ | 0,34€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ | |
| 1988 | 1,20€ | 0,74€ | 0,58€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,39€ | 0,37€ |
| 1989 | 31€ | 3,57€ | 1,21€ | 0,41€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,17€ |
| 1990 | 20,17€ | 1,83€ | 0,55€ | 0,17€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ |
| 1991 | 2,69€ | 1,31€ | 0,64€ | 0,44€ | 0,39€ | 0,35€ | |
| 1992 | 0,99€ | 0,65€ | 0,43€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,30€ | |
| 1993 | 2,02€ | 1,59€ | 1,41€ | 1,25€ | 1,18€ | 1,16€ | 1,13€ |
| 1994 | 2,20€ | 0,95€ | 0,63€ | 0,41€ | 0,33€ | 0,31€ | 0,29€ |
| 1995 | 0,12€ | ||||||
| 1996 | 24,21€ | 2,20€ | 0,66€ | 0,20€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,07€ |
| 1997 | 1,16€ | 0,60€ | 0,31€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ | |
| 1998 | 20,55€ | 1,92€ | 0,42€ | 0,25€ | 0,15€ | ||
| 1999 | 3,20€ | 1,15€ | 0,42€ | 0,25€ | 0,21€ | 0,18€ | |
| 2000 | 0,76€ | 0,47€ | 0,29€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ | |
| 2001 | 0,48€ | 0,38€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,31€ | ||
| 2002 | 0,69€ | 0,57€ | 0,53€ | 0,51€ | 0,49€ | ||
| 2003 | 0,51€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ | |
| 2004 | 10€ | ||||||
| 2005 | 0,46€ | 0,29€ | 0,18€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ | |
| 2006 | 0,19€ | ||||||
| 2007 | 0,76€ | 0,44€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ | |
| 2008 | 0,91€ | 0,50€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | |
| 2009 | 0,39€ | ||||||
| 2010 | 26,57€ | 3,06€ | 1,04€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,14€ |
| 2011 | 5,21€ | 2,12€ | 0,86€ | 0,55€ | 0,47€ | 0,41€ | |
| 2012 | 1,03€ | 0,56€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ | |
| 2013 | 0,23€ | ||||||
| 2014 | 0,29€ | ||||||
| 2015 | 3,42€ | ||||||
| 2016 | 0,20€ | ||||||
| 2017 | 0,50€ | ||||||
| 2018 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
Andere wertvolle 10 rappen-Münzen von Schweiz, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der SchweizMünzsammlung Schweiz
Letzte erfasste Überprüfung von: Iban RuizAktualisierungsdatum: 18.01.2025Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.