10 rappen
FO#3178 KM#27 | |
Name | 10 rappen |
Land | Schweiz |
Formular | Rund |
Material | Kupfer-Nickel |
Gewicht (g) | 3,00 g |
Durchmesser (mm) | 19,15 mm |
Canto | Glatt |
Popularität | |
Preis | 0,05€ - 25,20€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1879 | Sehr niedrig | Berna | 1.000.000 | |
1880 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1881 | Sehr niedrig | Berna | 3.000.000 | |
1882 | Sehr niedrig | Berna | 3.000.000 | |
1883 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1884 | Sehr niedrig | Berna | 3.000.000 | |
1885 | Sehr niedrig | Berna | 3.000.000 | |
1894 | Sehr niedrig | Berna | 1.000.000 | |
1895 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1897 | Sehr niedrig | Berna | 500.000 | |
1898 | Sehr niedrig | Berna | 1.000.000 | |
1899 | Sehr niedrig | Berna | 500.000 | |
1900 | Sehr niedrig | Berna | 1.500.000 | |
1901 | Sehr niedrig | Berna | 1.000.000 | |
1902 | Sehr niedrig | Berna | 1.000.000 | |
1903 | Sehr niedrig | Berna | 1.000.000 | |
1904 | Sehr niedrig | Berna | 1.000.000 | |
1906 | Sehr niedrig | Berna | 1.000.000 | |
1907 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1908 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1909 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1911 | Sehr niedrig | Berna | 1.000.000 | |
1912 | Sehr niedrig | Berna | 1.500.000 | |
1913 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1914 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1915 | Sehr niedrig | Berna | 1.200.000 | |
1919 | Sehr niedrig | Berna | 3.000.000 | |
1920 | Sehr niedrig | Berna | 3.500.000 | |
1921 | Sehr niedrig | Berna | 3.000.000 | |
1922 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1924 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1925 | Sehr niedrig | Berna | 3.000.000 | |
1926 | Sehr niedrig | Berna | 3.000.000 | |
1927 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1928 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1929 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1930 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1931 | Sehr niedrig | Berna | 2.240.000 | |
1940 | Sehr niedrig | Berna | 2.000.000 | |
1942 | Sehr niedrig | Berna | 2.110.000 | |
1943 | Sehr niedrig | Berna | 3.170.000 | |
1944 | Sehr niedrig | Berna | 6.130.000 | |
1945 | Sehr niedrig | Berna | 990.000 | |
1946 | Sehr niedrig | Berna | 4.010.000 | |
1947 | Sehr niedrig | Berna | 3.150.000 | |
1948 | Sehr niedrig | Berna | 1.000.000 | |
1949 | Sehr niedrig | Berna | 2.260.000 | |
1950 | Sehr niedrig | Berna | 3.200.000 | |
1951 | Sehr niedrig | Berna | 3.430.000 | |
1952 | Sehr niedrig | Berna | 4.450.000 | |
1953 | Sehr niedrig | Berna | 6.140.000 | |
1954 | Sehr niedrig | Berna | 3.200.000 | |
1955 | Sehr niedrig | Berna | 11.790.000 | |
1956 | Sehr niedrig | Berna | 11.790.000 | |
1957 | Sehr niedrig | Berna | 10.090.000 | |
1958 | Sehr niedrig | Berna | 10.040.000 | |
1959 | Knapp | Berna | 13.050.000 | |
1960 | Sehr niedrig | Berna | 4.040.000 | |
1961 | Sehr niedrig | Berna | 7.940.000 | |
1962 | Sehr häufig | Berna | 34.960.000 | |
1964 | Knapp | Berna | 19.340.000 | |
1965 | Sehr niedrig | Berna | 14.190.000 | |
1966 | Sehr niedrig | Berna | 4.020.000 | |
1967 | Sehr niedrig | Berna | 10.000.000 | |
1968 | Sehr niedrig | Berna | 14.065.000 | |
1969 | Gemeinsame | Berna | 28.855.000 | |
1970 | Sehr häufig | Berna | 40.020.000 | Sin marca de ceca B |
1972 | Sehr niedrig | Berna | 7.877.000 | Sin marca de ceca B |
1973 | Medien | Berna | 30.350.000 | Sin marca de ceca B |
1974 | Gemeinsame | Berna | 30.007.000 | Sin marca de ceca B |
1975 | Medien | Berna | 25.003.000 | Sin marca de ceca B |
1976 | Knapp | Berna | 19.013.000 | Sin marca de ceca B |
1977 | Sehr niedrig | Berna | 10.007.000 | Sin marca de ceca B |
1978 | Knapp | Berna | 19.958.000 | Sin marca de ceca B |
1979 | Knapp | Berna | 18.010.000 | Sin marca de ceca B |
1980 | Sehr niedrig | Berna | 18.015.000 | Sin marca de ceca B |
1981 | Knapp | Berna | 30.150.000 | Sin marca de ceca B |
1982 | Gemeinsame | Berna | 50.120.000 | Sin marca de ceca B |
1983 | Knapp | Berna | 40.033.000 | Sin marca de ceca B |
1984 | Sehr niedrig | Berna | 40.033.000 | Sin marca de ceca B |
1985 | Sehr niedrig | Berna | 3.032.000 | Sin marca de ceca B |
1986 | Sehr niedrig | Berna | 2.314.000 | |
1987 | Sehr niedrig | Berna | 5.019.100 | |
1988 | Sehr niedrig | Berna | 5.020.000 | |
1989 | Gemeinsame | Berna | 41.022.000 | |
1990 | Knapp | Berna | 40.023.000 | |
1991 | Knapp | Berna | 35.036.000 | |
1992 | Sehr niedrig | Berna | 18.020.300 | |
1993 | Knapp | Berna | 27.016.400 | |
1994 | Sehr niedrig | Berna | 18.017.300 | |
1995 | Sehr niedrig | Berna | 5.018.000 | |
1996 | Sehr niedrig | Berna | 18.020.000 | |
1997 | Sehr niedrig | Berna | 15.020.000 | |
1998 | Sehr niedrig | Berna | 10.020.000 | |
1999 | Sehr niedrig | Berna | 7.020.000 | |
2000 | Sehr niedrig | Berna | 5.020.000 | |
2001 | Sehr niedrig | Berna | 7.022.000 | |
2002 | Sehr niedrig | Berna | 15.024.000 | |
2003 | Sehr niedrig | Berna | 12.022.000 | |
2004 | Sehr niedrig | Berna | 5.022.000 | |
2005 | Sehr niedrig | Berna | 7.024.000 | |
2006 | Sehr niedrig | Berna | 2.026.000 | |
2007 | Sehr niedrig | Berna | 10.000.000 | |
2008 | Sehr niedrig | Berna | 35.000.000 | |
2009 | Sehr niedrig | Berna | 35.000.000 | |
2010 | Sehr niedrig | Berna | 42.000.000 | |
2011 | Sehr niedrig | Berna | 35.000.000 | |
2012 | Sehr niedrig | Berna | 35.000.000 | |
2013 | Sehr niedrig | Berna | 28.023.500 | |
2014 | Sehr niedrig | Berna | 28.022.000 | |
2015 | Sehr niedrig | Berna | 22.026.000 | |
2016 | Sehr niedrig | Berna | 15.028.000 | |
2017 | Sehr niedrig | Berna | 13.029.000 | |
2018 | Sehr niedrig | Berna | 7.027.000 | |
2023 | Sehr niedrig | Berna | 1.020.750 | |
2024 | Sehr niedrig | Berna | 4.012.000 | Sin marca de ceca B |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 rappen-Münzen von Schweiz und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 10 rappen? Der Preis reicht von 0,05€ bis 25,20€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 rappen 1879 | - | - | 0,52€ | - | - | - | - |
10 rappen 1880 | - | - | - | 1,73€ | - | - | - |
10 rappen 1881 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1882 | - | 5,45€ | 3,80€ | 2,65€ | 2,21€ | 2,09€ | 1,96€ |
10 rappen 1883 | - | 0,26€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1884 | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
10 rappen 1885 | - | - | - | 1,60€ | - | - | - |
10 rappen 1894 | - | - | 1,09€ | - | - | - | - |
10 rappen 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1897 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1901 | - | - | - | 3,00€ | - | - | - |
10 rappen 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1903 | - | - | - | - | - | - | 0,10€ |
10 rappen 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1909 | - | - | - | 15,00€ | - | - | - |
10 rappen 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1913 | - | - | 0,48€ | - | - | - | - |
10 rappen 1914 | - | - | - | 2,05€ | 0,86€ | 0,64€ | 0,48€ |
10 rappen 1915 | - | - | - | 15,00€ | - | - | - |
10 rappen 1919 | - | - | - | 15,00€ | - | - | - |
10 rappen 1920 | - | - | 4,07€ | 3,61€ | 3,40€ | 3,33€ | 3,26€ |
10 rappen 1921 | - | - | - | 15,00€ | - | - | - |
10 rappen 1922 | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
10 rappen 1924 | - | - | 0,09€ | - | - | - | - |
10 rappen 1925 | - | - | - | 4,79€ | 0,54€ | 0,26€ | 0,12€ |
10 rappen 1926 | - | - | 1,77€ | - | - | - | - |
10 rappen 1927 | - | - | - | 1,75€ | - | - | - |
10 rappen 1928 | - | - | - | 2,89€ | 0,45€ | 0,24€ | 0,13€ |
10 rappen 1929 | - | - | 0,07€ | - | - | - | - |
10 rappen 1930 | - | 9,44€ | 3,62€ | 1,38€ | 0,86€ | 0,73€ | 0,62€ |
10 rappen 1931 | - | 13,35€ | 10,50€ | 8,26€ | 7,33€ | 7,04€ | 6,77€ |
10 rappen 1940 | - | - | - | 1,02€ | - | - | - |
10 rappen 1942 | - | - | 5,06€ | 1,27€ | 0,64€ | 0,51€ | 0,40€ |
10 rappen 1943 | - | 18,06€ | 3,57€ | 0,71€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,18€ |
10 rappen 1944 | - | 9,77€ | 2,32€ | 0,55€ | 0,27€ | 0,21€ | 0,17€ |
10 rappen 1945 | - | - | - | - | 1,18€ | - | - |
10 rappen 1946 | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
10 rappen 1947 | - | - | 3,85€ | 1,09€ | 0,58€ | 0,47€ | 0,38€ |
10 rappen 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1949 | - | - | 4,96€ | 1,49€ | 0,82€ | 0,67€ | 0,55€ |
10 rappen 1950 | - | 4,73€ | 2,93€ | 1,81€ | 1,42€ | 1,31€ | 1,21€ |
10 rappen 1951 | - | - | 0,91€ | 0,53€ | 0,41€ | 0,37€ | 0,34€ |
10 rappen 1952 | - | - | - | - | 1,50€ | - | - |
10 rappen 1953 | - | - | 2,66€ | 1,02€ | 0,63€ | 0,54€ | 0,46€ |
10 rappen 1954 | - | 0,58€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1955 | - | 3,47€ | 1,69€ | 0,82€ | 0,57€ | 0,51€ | 0,45€ |
10 rappen 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1957 | 11,70€ | 1,93€ | 0,79€ | 0,32€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,15€ |
10 rappen 1958 | 0,97€ | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
10 rappen 1959 | - | 2,40€ | 1,58€ | 1,03€ | 0,84€ | 0,78€ | 0,73€ |
10 rappen 1960 | - | 13,90€ | 2,59€ | 0,48€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,12€ |
10 rappen 1961 | - | 1,54€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1962 | - | 0,47€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1964 | - | 0,73€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1965 | - | 6,49€ | 7,34€ | 1,01€ | 0,38€ | 0,27€ | 0,19€ |
10 rappen 1966 | - | - | 0,71€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,58€ | 0,57€ |
10 rappen 1967 | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1968 | - | 0,51€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1969 | - | 0,73€ | 0,65€ | 0,58€ | 0,54€ | 0,53€ | 0,52€ |
10 rappen 1970 | 0,89€ | 0,70€ | 0,62€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,51€ | 0,50€ |
10 rappen 1972 | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1973 | 25,20€ | 2,72€ | 1,49€ | 0,82€ | 0,61€ | 0,55€ | 0,50€ |
10 rappen 1974 | - | 0,85€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1975 | - | - | 1,62€ | 0,46€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,16€ |
10 rappen 1976 | - | 3,51€ | 0,99€ | 0,28€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,10€ |
10 rappen 1977 | - | 3,48€ | 1,50€ | 0,65€ | 0,43€ | 0,37€ | 0,32€ |
10 rappen 1978 | - | 0,22€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1979 | - | 0,61€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1980 | - | 0,62€ | 0,43€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,22€ |
10 rappen 1981 | - | 2,12€ | 1,39€ | 0,91€ | 0,74€ | 0,69€ | 0,64€ |
10 rappen 1982 | 0,42€ | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1983 | 4,03€ | 0,95€ | 0,46€ | 0,23€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,12€ |
10 rappen 1984 | - | 0,99€ | 0,78€ | 0,61€ | 0,54€ | 0,52€ | 0,50€ |
10 rappen 1985 | - | 1,77€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1987 | - | 0,43€ | 0,34€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ |
10 rappen 1988 | - | 1,65€ | 0,80€ | 0,39€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,21€ |
10 rappen 1989 | 0,29€ | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 1990 | 21,78€ | 1,75€ | 0,50€ | 0,14€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ |
10 rappen 1991 | - | 2,60€ | 1,43€ | 0,78€ | 0,58€ | 0,53€ | 0,48€ |
10 rappen 1992 | - | - | 1,06€ | 0,51€ | 0,36€ | 0,32€ | 0,28€ |
10 rappen 1993 | 14,46€ | 4,36€ | 2,39€ | 1,31€ | 0,97€ | 0,88€ | 0,80€ |
10 rappen 1994 | 2,12€ | 0,92€ | 0,60€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,28€ |
10 rappen 1995 | - | 0,13€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 1996 | 20,92€ | 2,14€ | 0,68€ | 0,22€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ |
10 rappen 1997 | - | 1,21€ | 0,66€ | 0,36€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,22€ |
10 rappen 1998 | - | - | 21,55€ | 2,08€ | 0,64€ | 0,44€ | 0,30€ |
10 rappen 1999 | - | 3,38€ | 1,30€ | 0,50€ | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ |
10 rappen 2000 | - | 0,72€ | 0,57€ | 0,44€ | 0,39€ | 0,38€ | 0,36€ |
10 rappen 2001 | - | - | 0,45€ | 0,36€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,29€ |
10 rappen 2002 | - | - | 0,70€ | 0,59€ | 0,54€ | 0,52€ | 0,50€ |
10 rappen 2003 | - | 0,44€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,38€ | 0,38€ | 0,37€ |
10 rappen 2004 | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
10 rappen 2005 | - | 0,46€ | 0,29€ | 0,18€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
10 rappen 2006 | - | - | - | - | 0,19€ | - | - |
10 rappen 2007 | - | 0,76€ | 0,47€ | 0,29€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ |
10 rappen 2008 | - | 0,76€ | 0,44€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ |
10 rappen 2009 | - | 0,53€ | - | - | - | - | - |
10 rappen 2010 | - | 0,88€ | 0,69€ | 0,55€ | 0,48€ | 0,47€ | 0,45€ |
10 rappen 2011 | - | 4,91€ | 2,00€ | 0,81€ | 0,52€ | 0,45€ | 0,38€ |
10 rappen 2012 | - | 1,11€ | 0,65€ | 0,38€ | 0,29€ | 0,26€ | 0,24€ |
10 rappen 2013 | - | - | - | 0,52€ | 0,24€ | 0,19€ | 0,14€ |
10 rappen 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 2015 | - | 3,58€ | 3,18€ | 2,82€ | 2,65€ | 2,60€ | 2,55€ |
10 rappen 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 2017 | - | - | - | - | 0,24€ | - | - |
10 rappen 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
10 rappen 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 10 rappen-Münzen von Schweiz, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 10 rappen Münze Schweiz in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.