20 rappen
FO#4068 KM#29a | |
Name | 20 rappen |
Land | Schweiz |
Formular | Rund |
Material | Kupfer-Nickel |
Gewicht (g) | 4,00 g |
Durchmesser (mm) | 21,05 mm |
Canto | Glatt |
Popularität | |
Preis | 0,06€ - 281,06€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1939 | Sehr niedrig | Berna | 8.100.000 | |
1943 | Sehr niedrig | Berna | 10.173.000 | |
1944 | Sehr niedrig | Berna | 7.139.000 | |
1945 | Sehr niedrig | Berna | 1.992.000 | |
1947 | Sehr niedrig | Berna | 5.131.000 | |
1947V | Sehr niedrig | Berna | Punto sobre el 4 de la Fecha (Variante) | |
1950 | Sehr niedrig | Berna | 5.970.000 | |
1951 | Sehr niedrig | Berna | 3.640.000 | |
1952 | Sehr niedrig | Berna | 3.075.000 | |
1953 | Sehr niedrig | Berna | 6.958.000 | |
1954 | Sehr niedrig | Berna | 1.504.000 | |
1955 | Sehr niedrig | Berna | 9.103.000 | |
1956 | Sehr niedrig | Berna | 5.111.000 | |
1957 | Sehr niedrig | Berna | 2.535.000 | |
1958 | Sehr niedrig | Berna | 5.037.000 | |
1959 | Knapp | Berna | 10.136.000 | |
1960 | Knapp | Berna | 15.469.000 | |
1961 | Sehr niedrig | Berna | 8.234.000 | |
1962 | Gemeinsame | Berna | 30.145.000 | |
1963 | Sehr niedrig | Berna | 9.020.000 | |
1964 | Knapp | Berna | 14.370.000 | |
1965 | Knapp | Berna | 15.005.000 | |
1966 | Sehr niedrig | Berna | 10.785.000 | |
1967 | Sehr niedrig | Berna | 8.995.000 | |
1968 | Knapp | Berna | 10.540.000 | |
1969 | Sehr häufig | Berna | 39.875.000 | |
1970 | Sehr häufig | Berna | 45.605.000 | Sin marca de ceca B |
1971 | Medien | Berna | 25.160.000 | Sin marca de ceca B |
1974 | Medien | Berna | 30.025.000 | Sin marca de ceca B |
1975 | Sehr häufig | Berna | 50.060.000 | Sin marca de ceca B |
1976 | Knapp | Berna | 23.150.000 | Sin marca de ceca B |
1977 | Sehr niedrig | Berna | 14.012.000 | Sin marca de ceca B |
1978 | Sehr niedrig | Berna | 14.815.000 | Sin marca de ceca B |
1979 | Knapp | Berna | 18.380.000 | Sin marca de ceca B |
1980 | Knapp | Berna | 24.570.000 | Sin marca de ceca B |
1981 | Knapp | Berna | 22.030.000 | Sin marca de ceca B |
1982 | Knapp | Berna | 25.045.000 | Sin marca de ceca B |
1983 | Sehr niedrig | Berna | 10.026.000 | Sin marca de ceca B |
1984 | Sehr niedrig | Berna | 22.055.000 | Sin marca de ceca B |
1985 | Medien | Berna | 40.027.000 | Sin marca de ceca B |
1986 | Sehr niedrig | Berna | 10.289.000 | |
1987 | Sehr niedrig | Berna | 10.019.100 | |
1988 | Knapp | Berna | 25.020.700 | |
1989 | Knapp | Berna | 20.022.700 | |
1990 | Sehr niedrig | Berna | 6.525.000 | |
1991 | Knapp | Berna | 48.066.100 | |
1992 | Sehr niedrig | Berna | 12.620.300 | |
1993 | Knapp | Berna | 32.516.400 | |
1994 | Sehr niedrig | Berna | 20.017.300 | |
1995 | Sehr niedrig | Berna | 8.018.000 | |
1996 | Sehr niedrig | Berna | 4.023.000 | |
1997 | Sehr niedrig | Berna | 6.016.500 | |
1998 | Sehr niedrig | Berna | 7.016.100 | |
1999 | Sehr niedrig | Berna | 4.016.000 | |
2000 | Sehr niedrig | Berna | 3.020.000 | |
2001 | Sehr niedrig | Berna | 7.022.000 | |
2002 | Sehr niedrig | Berna | 12.024.000 | |
2003 | Sehr niedrig | Berna | 10.022.000 | |
2004 | Sehr niedrig | Berna | 10.022.000 | |
2005 | Sehr niedrig | Berna | 6.024.000 | |
2006 | Sehr niedrig | Berna | 5.026.000 | |
2007 | Sehr niedrig | Berna | 22.000.000 | |
2008 | Sehr niedrig | Berna | 41.000.000 | |
2009 | Sehr niedrig | Berna | 32.028.000 | |
2010 | Sehr niedrig | Berna | 18.000.000 | |
2011 | Sehr niedrig | Berna | 20.000.000 | |
2012 | Sehr niedrig | Berna | 20.000.000 | |
2013 | Sehr niedrig | Berna | 200.000.000 | |
2014 | Sehr niedrig | Berna | 30.022.000 | |
2015 | Sehr niedrig | Berna | 20.026.000 | |
2016 | Sehr niedrig | Berna | 15.028.000 | |
2017 | Sehr niedrig | Berna | 13.029.500 | |
2018 | Sehr niedrig | Berna | 10.027.000 | |
2019 | Sehr niedrig | Berna | 15.019.500 | |
2020 | Sehr niedrig | Berna | 15.017.500 | |
2021 | Sehr niedrig | Berna | 5.018.500 | |
2022 | Sehr niedrig | Berna | 1.011.000 | |
2023 | Sehr niedrig | Berna | 1.020.750 | |
2024 | Sehr niedrig | Berna | 12.012.000 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 20 rappen-Münzen von Schweiz und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 20 rappen? Der Preis reicht von 0,06€ bis 281,06€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 rappen 1939 | - | - | 1,61€ | 0,69€ | 0,46€ | 0,40€ | 0,35€ |
20 rappen 1943 | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1944 | - | - | 0,79€ | - | - | - | - |
20 rappen 1945 | - | 18,21€ | 4,58€ | 1,15€ | 0,58€ | 0,46€ | 0,36€ |
20 rappen 1947 | - | - | 2,38€ | 1,09€ | 0,74€ | 0,65€ | 0,57€ |
20 rappen 1947V | - | - | - | - | - | - | - |
20 rappen 1950 | - | 20,64€ | 4,09€ | 0,81€ | 0,36€ | 0,27€ | 0,21€ |
20 rappen 1951 | 281,06€ | 250,19€ | 41,36€ | 6,84€ | 2,78€ | 2,06€ | 1,53€ |
20 rappen 1952 | - | - | - | - | 0,85€ | - | - |
20 rappen 1953 | - | - | 0,80€ | 0,56€ | 0,47€ | 0,44€ | 0,41€ |
20 rappen 1954 | - | 1,57€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1955 | - | - | 1,70€ | 1,05€ | 0,83€ | 0,76€ | 0,70€ |
20 rappen 1956 | - | - | 0,85€ | - | - | - | - |
20 rappen 1957 | - | 0,74€ | 0,70€ | 0,66€ | 0,64€ | 0,63€ | 0,63€ |
20 rappen 1958 | 2,22€ | 1,38€ | 1,08€ | 0,85€ | 0,76€ | 0,73€ | 0,70€ |
20 rappen 1959 | - | 5,49€ | 1,65€ | 0,50€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,18€ |
20 rappen 1960 | - | 0,59€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1961 | - | - | 0,36€ | - | - | - | - |
20 rappen 1962 | 98,02€ | 2,32€ | 1,44€ | 0,89€ | 0,70€ | 0,65€ | 0,60€ |
20 rappen 1963 | - | 3,07€ | 0,87€ | 0,25€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,09€ |
20 rappen 1964 | - | 0,44€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1965 | 0,49€ | - | - | - | - | - | - |
20 rappen 1966 | - | 6,28€ | 104,95€ | 1,77€ | 0,23€ | 0,12€ | 0,06€ |
20 rappen 1967 | - | 5,95€ | 2,42€ | 0,98€ | 0,63€ | 0,54€ | 0,46€ |
20 rappen 1968 | - | - | 0,80€ | - | - | - | - |
20 rappen 1969 | 90,40€ | 0,88€ | 0,58€ | 0,38€ | 0,31€ | 0,29€ | 0,27€ |
20 rappen 1970 | - | 0,43€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1971 | - | 1,39€ | 1,23€ | 1,09€ | 1,03€ | 1,01€ | 0,99€ |
20 rappen 1974 | 1,25€ | - | - | - | - | - | - |
20 rappen 1975 | 0,38€ | - | - | - | - | - | - |
20 rappen 1976 | - | 0,78€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1977 | - | 2,95€ | 1,44€ | 0,70€ | 0,49€ | 0,43€ | 0,38€ |
20 rappen 1978 | - | 0,74€ | 0,55€ | 0,40€ | 0,35€ | 0,33€ | 0,32€ |
20 rappen 1979 | - | 0,54€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1980 | - | - | 0,78€ | 0,54€ | 0,45€ | 0,43€ | 0,40€ |
20 rappen 1981 | 92,58€ | 7,45€ | 2,11€ | 0,60€ | 0,32€ | 0,26€ | 0,21€ |
20 rappen 1982 | - | 0,73€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1983 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1984 | - | - | 0,87€ | 0,73€ | 0,67€ | 0,65€ | 0,63€ |
20 rappen 1985 | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1986 | - | 4,99€ | 1,91€ | 0,73€ | 0,45€ | 0,39€ | 0,33€ |
20 rappen 1987 | - | - | 0,51€ | - | - | - | - |
20 rappen 1988 | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
20 rappen 1989 | 9,15€ | 2,17€ | 1,06€ | 0,51€ | 0,36€ | 0,32€ | 0,28€ |
20 rappen 1990 | - | 1,06€ | 0,78€ | 0,58€ | 0,50€ | 0,48€ | 0,45€ |
20 rappen 1991 | - | 0,28€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1992 | - | 2,68€ | 1,39€ | 0,72€ | 0,51€ | 0,46€ | 0,41€ |
20 rappen 1993 | - | 1,56€ | 0,76€ | 0,37€ | 0,26€ | 0,23€ | 0,20€ |
20 rappen 1994 | - | 5,70€ | 2,18€ | 0,84€ | 0,52€ | 0,44€ | 0,38€ |
20 rappen 1995 | - | 0,66€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1996 | - | 1,24€ | 0,54€ | 0,23€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ |
20 rappen 1997 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
20 rappen 1998 | - | 0,95€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 1999 | - | - | 1,94€ | 0,95€ | 0,66€ | 0,58€ | 0,52€ |
20 rappen 2000 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
20 rappen 2001 | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
20 rappen 2002 | - | 5,12€ | 1,85€ | 0,67€ | 0,40€ | 0,34€ | 0,28€ |
20 rappen 2003 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 2004 | - | 0,44€ | 0,39€ | 0,35€ | 0,33€ | 0,32€ | 0,32€ |
20 rappen 2005 | - | - | - | - | 0,51€ | - | - |
20 rappen 2006 | - | - | - | - | 0,24€ | - | - |
20 rappen 2007 | - | 1,03€ | 0,56€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ |
20 rappen 2008 | - | 0,60€ | 0,47€ | 0,37€ | 0,33€ | 0,31€ | 0,30€ |
20 rappen 2009 | 3,42€ | 1,16€ | 0,68€ | 0,39€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,25€ |
20 rappen 2010 | - | - | 0,26€ | - | - | - | - |
20 rappen 2011 | - | 0,60€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 2012 | 0,49€ | - | - | - | - | - | - |
20 rappen 2013 | - | - | 0,64€ | 0,44€ | 0,37€ | 0,35€ | 0,33€ |
20 rappen 2014 | - | - | 0,41€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,21€ |
20 rappen 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
20 rappen 2016 | - | 0,31€ | - | - | - | - | - |
20 rappen 2017 | - | - | 0,46€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,21€ |
20 rappen 2018 | - | - | - | - | 0,58€ | - | - |
20 rappen 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
20 rappen 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
20 rappen 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
20 rappen 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
20 rappen 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
20 rappen 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 20 rappen-Münzen von Schweiz, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 20 rappen Münze Schweiz in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.