2 euro
FO#781 KM#258 | |
Name | 2 euro |
Land | Deutschland |
Kategorie | Euro |
Formular | Rund |
Material | Bimetallisch |
Gewicht (g) | 8,50 g |
Durchmesser (mm) | 25,75 mm |
Canto | Geriffelt mit Inschrift (EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT) |
Vorderseite: | Águila (heráldica) |
Umgekehrt | 2 EURO |
Popularität | |
Preis | 0,92€ - 12,49€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2008A | Knapp | A-Berlín | 7.550.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2008D | Sehr niedrig | D-Munich | 7.950.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2008F | Knapp | F-Sttutgart | 9.050.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2008G | Knapp | G-Karlsruhe | 5.350.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2008J | Knapp | J-Hamburgo | 7.950.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2010A | Knapp | A-Berlín | 19.600.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2010D | Knapp | D-Munich | 20.580.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2010F | Knapp | F-Sttutgart | 23.520.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2010G | Knapp | G-Karlsruhe | 13.720.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2010J | Knapp | J-Hamburgo | 20.580.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2011A | Knapp | A-Berlín | 22.800.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2011D | Medien | D-Munich | 23.940.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2011F | Knapp | F-Sttutgart | 27.360.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2011G | Knapp | G-Karlsruhe | 15.960.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2011J | Knapp | J-Hamburgo | 23.940.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2014A | Sehr niedrig | A-Berlín | 5.600.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2014D | Sehr niedrig | D-Munich | 5.880.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2014F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | 6.720.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2014G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 3.920.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2014J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 5.880.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2016A | Sehr niedrig | A-Berlín | 14.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2016D | Sehr niedrig | D-Munich | 14.910.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2016F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | 17.040.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2016G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 9.940.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2016J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 14.910.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2017A | Sehr niedrig | A-Berlín | 12.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2017D | Sehr niedrig | D-Munich | 12.810.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2017F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 14.640.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2017G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 8.540.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2017J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 19.161.825 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2019A | Sehr niedrig | A-Berlín | 8.020.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2019D | Sehr niedrig | D-Munich | 12.590.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2019F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 9.680.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2019G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 5.530.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2019J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 8.430.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2020A | Sehr niedrig | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2020D | Sehr niedrig | D-Munich | 16.800.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2020F | Sehr niedrig | F-Sttutgart | 19.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2020G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 11.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2020J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 16.800.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2021A | Sehr niedrig | A-Berlín | 6.000.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2021D | Sehr niedrig | D-Munich | 7.550.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2021F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 7.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2021G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 4.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2021J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 63.000.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2023A | Sehr niedrig | A-Berlín | 11.000.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2023D | Sehr niedrig | D-Munich | 11.550.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2023F | Sehr niedrig | F-Karlsruhe | 13.200.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2023G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 7.700.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2023J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 11.550.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2024 | Sehr niedrig | A-Berlín | 7.600.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2024 | Sehr niedrig | D-Munich | 7.980.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2024 | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 9.120.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2024 | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 5.320.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
2024 | Sehr niedrig | J-Hambourg | 7.980.000 | Segundo mapa-Águila estilizada |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 2 euro-Münzen von Deutschland und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 2 euro? Der Preis reicht von 0,92€ bis 12,49€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro 2008A | 4,48€ | 3,12€ | 2,61€ | 2,18€ | 1,99€ | 1,93€ | 1,88€ |
2 euro 2008D | 4,40€ | 3,07€ | 2,57€ | 2,14€ | 1,96€ | 1,90€ | 1,84€ |
2 euro 2008F | 3,95€ | 3,11€ | 2,76€ | 2,45€ | 2,30€ | 2,26€ | 2,21€ |
2 euro 2008G | 4,87€ | 3,40€ | 2,84€ | 2,37€ | 2,17€ | 2,10€ | 2,04€ |
2 euro 2008J | 6,47€ | 4,01€ | 3,15€ | 2,48€ | 2,20€ | 2,11€ | 2,03€ |
2 euro 2010A | 12,49€ | 5,39€ | 3,54€ | 2,33€ | 1,89€ | 1,76€ | 1,64€ |
2 euro 2010D | 5,21€ | 3,64€ | 3,04€ | 2,54€ | 2,32€ | 2,25€ | 2,18€ |
2 euro 2010F | - | 4,21€ | 3,12€ | 2,31€ | 1,99€ | 1,89€ | 1,80€ |
2 euro 2010G | - | 5,32€ | 3,50€ | 2,30€ | 1,86€ | 1,74€ | 1,62€ |
2 euro 2010J | - | 8,95€ | 5,54€ | 3,43€ | 2,70€ | 2,49€ | 2,30€ |
2 euro 2011A | - | 4,13€ | 3,06€ | 2,27€ | 1,95€ | 1,86€ | 1,77€ |
2 euro 2011D | 11,84€ | 4,01€ | 2,97€ | 2,20€ | 1,89€ | 1,80€ | 1,71€ |
2 euro 2011F | - | 2,31€ | 2,18€ | 2,05€ | 1,99€ | 1,97€ | 1,95€ |
2 euro 2011G | - | 4,01€ | 2,97€ | 2,20€ | 1,89€ | 1,80€ | 1,71€ |
2 euro 2011J | 5,26€ | 3,67€ | 3,07€ | 2,56€ | 2,34€ | 2,27€ | 2,21€ |
2 euro 2014A | - | 2,55€ | 2,26€ | 2,01€ | 1,89€ | 1,85€ | 1,82€ |
2 euro 2014D | - | 3,91€ | 2,90€ | 2,15€ | 1,85€ | 1,76€ | 1,67€ |
2 euro 2014F | - | 5,70€ | 3,53€ | 2,18€ | 1,72€ | 1,58€ | 1,46€ |
2 euro 2014G | - | 5,36€ | 3,52€ | 2,31€ | 1,88€ | 1,75€ | 1,63€ |
2 euro 2014J | - | 5,94€ | 3,07€ | 1,59€ | 1,14€ | 1,02€ | 0,92€ |
2 euro 2016A | 3,50€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2016D | - | 2,80€ | 2,34€ | 1,95€ | 1,78€ | 1,73€ | 1,68€ |
2 euro 2016F | - | 2,65€ | 2,35€ | 2,09€ | 1,96€ | 1,93€ | 1,89€ |
2 euro 2016G | 4,94€ | 3,88€ | 3,45€ | 3,06€ | 2,88€ | 2,82€ | 2,76€ |
2 euro 2016J | - | 4,36€ | 3,04€ | 2,12€ | 1,77€ | 1,67€ | 1,57€ |
2 euro 2017A | - | 5,53€ | 3,64€ | 2,39€ | 1,94€ | 1,81€ | 1,68€ |
2 euro 2017D | - | 5,11€ | 3,36€ | 2,21€ | 1,79€ | 1,67€ | 1,56€ |
2 euro 2017F | 3,66€ | 2,88€ | 2,56€ | 2,27€ | 2,13€ | 2,09€ | 2,05€ |
2 euro 2017G | - | 2,75€ | - | - | - | - | - |
2 euro 2017J | - | 4,15€ | 2,90€ | 2,02€ | 1,69€ | 1,59€ | 1,50€ |
2 euro 2019A | 3,21€ | 2,52€ | 2,24€ | 1,98€ | 1,87€ | 1,83€ | 1,80€ |
2 euro 2019D | - | 2,69€ | 2,25€ | 1,88€ | 1,72€ | 1,67€ | 1,62€ |
2 euro 2019F | - | 3,14€ | 2,62€ | 2,19€ | 2,00€ | 1,94€ | 1,89€ |
2 euro 2019G | 3,32€ | 2,61€ | 2,31€ | 2,05€ | 1,93€ | 1,89€ | 1,86€ |
2 euro 2019J | 4,26€ | 2,97€ | 2,48€ | 2,07€ | 1,89€ | 1,84€ | 1,78€ |
2 euro 2020A | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2020D | - | 2,50€ | - | - | - | - | - |
2 euro 2020F | 2,83€ | 2,51€ | 2,37€ | 2,23€ | 2,16€ | 2,14€ | 2,12€ |
2 euro 2020G | 4,26€ | 2,97€ | 2,48€ | 2,07€ | 1,89€ | 1,84€ | 1,78€ |
2 euro 2020J | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
2 euro 2021A | 2,55€ | 2,01€ | 1,78€ | 1,58€ | 1,49€ | 1,46€ | 1,43€ |
2 euro 2021D | - | 3,14€ | 2,06€ | 1,35€ | 1,10€ | 1,02€ | 0,95€ |
2 euro 2021F | 5,26€ | 2,56€ | 1,79€ | 1,25€ | 1,04€ | 0,98€ | 0,92€ |
2 euro 2021G | - | 2,94€ | - | - | - | - | - |
2 euro 2021J | 4,95€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2023A | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
2 euro 2023D | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2023F | - | 2,55€ | - | - | - | - | - |
2 euro 2023G | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
2 euro 2023J | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2024 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2024 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2024 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2024 | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
2 euro 2024 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 2 euro-Münzen von Deutschland, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 2 euro Münze Deutschland in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.