20 euro cent
FO#778 KM#255 | |
Name | 20 euro cent |
Land | Deutschland |
Kategorie | Euro |
Formular | Rund |
Material | Kupfer-Aluminium-Zink-Zinn (Nordisches Gold) |
Gewicht (g) | 5,74 g |
Durchmesser (mm) | 22,25 mm |
Canto | Glatt mit 7 Kerben |
Vorderseite: | Puerta de Brandenburgo (Berlín, Alemania) |
Umgekehrt | 20 EURO CENT |
Popularität | |
Preis | 0,02€ - 18,69€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2007A | Knapp | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007D | Knapp | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007F | Knapp | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2007J | Knapp | J-Hamburgo | 22.930.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008A | Knapp | A-Berlín | 15.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008D | Sehr niedrig | D-Munich | 16.590.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 18.960.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 11.060.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2008J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 16.340.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009A | Knapp | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009D | Knapp | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009F | Knapp | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2009J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010A | Knapp | A-Berlín | 24.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010D | Sehr niedrig | D-Munich | 25.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010F | Knapp | F-Stuttgart | 29.280.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 17.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2010J | Knapp | J-Hamburgo | 25.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011A | Knapp | A-Berlín | 33.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011D | Knapp | D-Munich | 34.650.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011F | Knapp | F-Stuttgart | 39.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 23.100.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2011J | Knapp | J-Hamburgo | 34.650.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012A | Sehr niedrig | A-Berlín | 21.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012D | Sehr niedrig | D-Munich | 22.260.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 25.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 14.840.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2012J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 22.260.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013A | Sehr niedrig | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013D | Sehr niedrig | D-Munich | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013F | Knapp | F-Stuttgart | 19.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 11.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2013J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014A | Sehr niedrig | A-Berlín | 19.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014D | Sehr niedrig | D-Munich | 20.160.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 23.040.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 13.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2014J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 20.160.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015A | Sehr niedrig | A-Berlín | 22.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015D | Sehr niedrig | D-Munich | 23.940.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 27.360.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 15.960.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2015J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 23.940.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016A | Sehr niedrig | A-Berlín | 38.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016D | Sehr niedrig | D-Munich | 40.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 46.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 26.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 40.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017A | Sehr niedrig | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017D | Sehr niedrig | D-Munich | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 25.920.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 15.120.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 22.680.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2018J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2019J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2020A | Sehr niedrig | A-Berlín | 23.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020D | Sehr niedrig | D-Munich | 24.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 28.560.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 16.660.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 24.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021A | Sehr niedrig | A-Berlín | 30.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021D | Sehr niedrig | D-Munich | 31.500.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 36.014.100 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 21.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 31.514.100 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022A | Sehr niedrig | A-Berlín | 21.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 31.440.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 18.340.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023A | Sehr niedrig | A-Berlín | 11.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023D | Sehr niedrig | D-Munich | 11.550.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 13.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 7.700.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 11.550.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | A-Berlín | 4.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | D-Munich | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 5.280.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 3.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | J-Hambourg | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | A-Berlín | 4.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | D-Munich | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 3.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 3.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 4.620.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 20 euro cent-Münzen von Deutschland und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 20 euro cent? Der Preis reicht von 0,02€ bis 18,69€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 euro cent 2007A | 0,91€ | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2007D | 0,90€ | 0,55€ | 0,44€ | 0,34€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,28€ |
20 euro cent 2007F | 0,67€ | 0,37€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2007G | 0,67€ | 0,37€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2007J | 0,72€ | 0,39€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2008A | 1,31€ | 0,56€ | 0,37€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2008D | 0,90€ | 0,49€ | 0,36€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ |
20 euro cent 2008F | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2008G | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
20 euro cent 2008J | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2009A | 0,53€ | 0,33€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ |
20 euro cent 2009D | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2009F | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2009G | 0,63€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ |
20 euro cent 2009J | 1,08€ | 0,76€ | 0,63€ | 0,53€ | 0,48€ | 0,47€ | 0,45€ |
20 euro cent 2010A | 1,43€ | 0,55€ | 0,34€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ |
20 euro cent 2010D | 0,97€ | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2010F | - | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2010G | - | 0,37€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2010J | - | 0,72€ | 0,44€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ |
20 euro cent 2011A | 1,32€ | 0,39€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2011D | - | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2011F | - | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2011G | - | 0,26€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2011J | 0,56€ | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2012A | 0,56€ | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2012D | 0,60€ | 0,37€ | 0,29€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
20 euro cent 2012F | 0,76€ | 0,47€ | 0,37€ | 0,29€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,24€ |
20 euro cent 2012G | 0,83€ | 0,51€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ |
20 euro cent 2012J | 0,56€ | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2013A | 0,57€ | 0,39€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,24€ |
20 euro cent 2013D | 0,66€ | 0,41€ | 0,32€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ |
20 euro cent 2013F | 0,73€ | 0,45€ | 0,36€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,23€ |
20 euro cent 2013G | 0,63€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ |
20 euro cent 2013J | 0,42€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2014A | - | 0,61€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,13€ |
20 euro cent 2014D | 1,31€ | 0,71€ | 0,41€ | 0,24€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,15€ |
20 euro cent 2014F | - | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
20 euro cent 2014G | - | 0,29€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2014J | 0,56€ | 0,35€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
20 euro cent 2015A | 0,72€ | 0,39€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
20 euro cent 2015D | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2015F | 1,66€ | 0,91€ | 0,67€ | 0,50€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,39€ |
20 euro cent 2015G | 1,43€ | 0,59€ | 0,37€ | 0,23€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ |
20 euro cent 2015J | - | 0,33€ | 0,26€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ |
20 euro cent 2016A | - | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
20 euro cent 2016D | - | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2016F | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
20 euro cent 2016G | - | 0,46€ | 0,30€ | 0,20€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ |
20 euro cent 2016J | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2017A | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
20 euro cent 2017D | - | 0,88€ | 0,25€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ |
20 euro cent 2017F | 0,47€ | 0,33€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ |
20 euro cent 2017G | - | 0,59€ | 0,41€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,21€ |
20 euro cent 2017J | 0,63€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ |
20 euro cent 2018A | 0,66€ | 0,41€ | 0,32€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ |
20 euro cent 2018D | 0,64€ | 0,50€ | 0,44€ | 0,39€ | 0,37€ | 0,36€ | 0,36€ |
20 euro cent 2018F | 0,49€ | 0,39€ | 0,34€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,28€ |
20 euro cent 2018G | 1,14€ | 0,49€ | 0,32€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ |
20 euro cent 2018J | 0,79€ | 0,38€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ |
20 euro cent 2019A | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2019D | 0,73€ | 0,55€ | 0,34€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ |
20 euro cent 2019F | 0,90€ | 0,39€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
20 euro cent 2019G | 0,94€ | 0,52€ | 0,38€ | 0,28€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ |
20 euro cent 2019J | 1,03€ | 0,50€ | 0,35€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
20 euro cent 2020A | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
20 euro cent 2020D | 0,67€ | 0,32€ | 0,23€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
20 euro cent 2020F | 0,40€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2020G | 0,91€ | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ |
20 euro cent 2020J | 1,11€ | 0,77€ | 0,64€ | 0,54€ | 0,49€ | 0,48€ | 0,46€ |
20 euro cent 2021A | 0,90€ | 0,39€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
20 euro cent 2021D | - | 0,51€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ |
20 euro cent 2021F | - | 18,69€ | 1,91€ | 0,20€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ |
20 euro cent 2021G | 0,60€ | 0,29€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
20 euro cent 2021J | - | 0,43€ | 0,22€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
20 euro cent 2022A | - | - | 0,93€ | - | - | - | - |
20 euro cent 2022F | 0,37€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2022G | - | - | - | - | 0,20€ | - | - |
20 euro cent 2023A | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2023D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2023F | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2023G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2023J | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
20 euro cent 2024 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 20 euro cent-Münzen von Deutschland, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 20 euro cent Münze Deutschland in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.