10 euro cent
FO#777 KM#254 | |
Name | 10 euro cent |
Land | Deutschland |
Kategorie | Euro |
Formular | Rund |
Material | Kupfer-Aluminium-Zink-Zinn (Nordisches Gold) |
Gewicht (g) | 4,10 g |
Durchmesser (mm) | 19,75 mm |
Canto | Jakobsmuschel |
Vorderseite: | 10 / EURO / CENT |
Popularität | |
Preis | 0,01€ - 4,86€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2007A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014D | Sehr niedrig | D-Denver | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016A | Sehr niedrig | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016D | Sehr niedrig | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 26.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2017A | Sehr niedrig | A-Berlín | 25.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017D | Sehr niedrig | D-Munich | 26.460.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 30.240.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 17.640.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 26.460.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018A | Sehr niedrig | A-Berlín | 24.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018D | Sehr niedrig | D-Munich | 25.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 28.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 25.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019A | Sehr niedrig | A-Berlín | 29.500.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019D | Sehr niedrig | D-Munich | 32.490.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 35.460.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 20.560.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 30.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020A | Sehr niedrig | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020D | Sehr niedrig | D-Munich | 41.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 47.760.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 27.860.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 41.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021A | Sehr niedrig | A-Berlín | 29.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021D | Sehr niedrig | D-Munich | 31.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 35.520.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 20.720.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 31.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022A | Sehr niedrig | A-Berlín | 19.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022D | Sehr niedrig | D-Munich | 20.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 23.760.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 13.860.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 20.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023A | Sehr niedrig | A-Berlín | 18.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023D | Sehr niedrig | D-Munich | 19.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023F | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 22.199.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023G | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 12.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023J | Sehr niedrig | J-Hamburgo | 19.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | G-Karlsruhe | 6.860.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | J-Hambourg | 10.290.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | A-Berlín | 9.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | D-Munich | 10.290.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Sehr niedrig | F-Stuttgart | 11.760.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 euro cent-Münzen von Deutschland und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 10 euro cent? Der Preis reicht von 0,01€ bis 4,86€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 euro cent 2007A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007J | 0,14€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008J | 0,20€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
10 euro cent 2009A | 3,32€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010A | 3,43€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010F | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010G | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2010J | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2011A | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2011D | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2011F | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2011G | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2011J | 0,14€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2014A | 4,86€ | 0,71€ | 0,27€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
10 euro cent 2014D | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2014F | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2014G | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2014J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015A | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015D | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015F | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015G | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2015J | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2016A | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2016D | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2016F | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2016G | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2016J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2017A | 0,48€ | 0,24€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ |
10 euro cent 2017D | 0,33€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
10 euro cent 2017F | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ |
10 euro cent 2017G | 0,73€ | 0,42€ | 0,23€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
10 euro cent 2017J | - | 0,73€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2018A | 0,45€ | 0,25€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
10 euro cent 2018D | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
10 euro cent 2018F | - | 0,25€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
10 euro cent 2018G | 0,17€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2018J | 0,42€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2019A | 0,42€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
10 euro cent 2019D | 0,57€ | 0,25€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
10 euro cent 2019F | 0,49€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
10 euro cent 2019G | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2019J | 0,52€ | 0,36€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,22€ |
10 euro cent 2020A | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2020D | 0,49€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
10 euro cent 2020F | - | 0,35€ | 0,21€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
10 euro cent 2020G | 0,72€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2020J | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2021A | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2021D | - | - | 0,67€ | 0,08€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
10 euro cent 2021F | 0,75€ | 0,59€ | 0,52€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,43€ | 0,42€ |
10 euro cent 2021G | 1,19€ | 0,40€ | 0,24€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
10 euro cent 2021J | - | 1,88€ | 0,47€ | 0,12€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ |
10 euro cent 2022A | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2022D | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
10 euro cent 2022F | - | - | - | - | 0,52€ | - | - |
10 euro cent 2022G | - | 0,43€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2022J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023A | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023D | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023F | 0,45€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023G | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 10 euro cent-Münzen von Deutschland, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 10 euro cent Münze Deutschland in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.