Banknote 2 Gewichte 2002-2003/D-2011-2013/K-M von Argentinien 2002-2003/D-2011-2013/K-M
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
2002-2003/D | Sehr niedrig | 1 de July de 2002 | Firmas: Aldo Rubén Pignanelli = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 43.280.001 – 76.810.000 D (2002), 76.810.001 – 83.676.000 D (2003) |
2003-2004/D-E | Sehr niedrig | Firmas: Alfonso de Prat-Gay = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 83.676.001 – 100.000.000 D (2003), 00.000.001 – 17.169.000 E (2003), 17.169.001 – 55.584.000 E (2004) | |
2005-2006/E-G | Sehr niedrig | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Oscar Camaño | Rango: 55.584.001 – 100.000.000 E (2005), 00.000.001 – 82.590.000 F (2005), 82.590.001 – 100.000.000 F (2006), 00.000.001 – 05.518.000 G (2006) | |
2006-2007/G-H | Sehr niedrig | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Alberto Edgardo Balestrini | Rango: 05.518.001 – 69.920.000 G (2006), 69.920.001 – 100.000.000 G (2007), 00.000.001 – 05.672.500 H (2007) | |
2007-2008/H | Sehr niedrig | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Alberto Edgardo Balestrini | Rango: 05.672.001 – 42.080.000 H (2007), 42.080.001 – 94.980.000 H (2008) | |
2007-2010/H-J | Sehr niedrig | 10 de December de 2007 | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Eduardo Alfredo Fellner |
2010-2011/J-L | Sehr niedrig | 4 de February de 2010 | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Eduardo Alfredo Fellner | Rango: 84.164.001 J - 99.999.999 J (2010), 00.000.001 K - 69.440.000 K (2010), 69.440.001 K - 84.252.000 K (2011), 00.000.001 L - 20.877.000 L (2012), 20.877.001 L - 81.357.000 L (2013), 81.357.0 |
2011-2013/K-M | Sehr niedrig | 10 de December de 2011 | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Julián Andrés Domínguez | Rango: 84.252.001 - 99.999.999 K (2013), 00.000.001 - ... M (2014) |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 2 Gewichte-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 2 Gewichte-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 2 Gewichte-Banknote Argentinien in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Gewichte 2002-2003/D | - | - | - | - | - | - | - |
2 Gewichte 2003-2004/D-E | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
2 Gewichte 2005-2006/E-G | - | - | - | - | - | - | - |
2 Gewichte 2006-2007/G-H | - | 8,00€ | - | - | - | - | - |
2 Gewichte 2007-2008/H | - | - | - | - | - | - | - |
2 Gewichte 2007-2010/H-J | - | - | - | - | - | - | - |
2 Gewichte 2010-2011/J-L | - | - | - | - | - | 0,20€ | - |
2 Gewichte 2011-2013/K-M | - | - | - | - | 5,00€ | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 2 Gewichte-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 2 Gewichte-Banknote Argentinien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.