Banknote 5 Pesos 2003-2004/C-D-2012-2014/G-J von Argentinien 2003-2004/C-D-2012-2014/G-J
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
2003-2004/C-D | Sehr niedrig | 25 de March de 2003 | Firmas: Alfonso de Prat-Gay = Daniel Osvaldo Scioli |
2004-2007/D-E | Sehr niedrig | 24 de September de 2004 | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado = Daniel Osvaldo Scioli |
2007-2010/E-F | Sehr niedrig | 10 de December de 2007 | Firmas: Hernán Martín Pérez Redrado - Julio César Cleto Cobos |
2010-2011/F-G | Sehr niedrig | 4 de February de 2010 | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Julio César Cleto Cobos |
2012-2014/G-J | Sehr niedrig | Firmas: Mercedes Marcó del Pont = Amado Boudou | |
2011-2013/I-J | Sehr niedrig | 10 de December de 2011 | Firmas: Juan C. Fabrega = Amado Boudou |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 5 Pesos-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 5 Pesos-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 5 Pesos-Banknote Argentinien in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Pesos 2003-2004/C-D | - | - | - | - | - | - | - |
5 Pesos 2004-2007/D-E | - | - | - | - | - | - | - |
5 Pesos 2007-2010/E-F | - | - | - | - | - | 0,20€ | - |
5 Pesos 2010-2011/F-G | - | - | - | - | - | - | - |
5 Pesos 2012-2014/G-J | - | - | - | - | - | - | - |
5 Pesos 2011-2013/I-J | - | 5,00€ | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 5 Pesos-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 5 Pesos-Banknote Argentinien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.