1.000 lei
FO#850 KM#153 | |
Name | 1.000 lei |
Land | Rumänien |
Kategorie | Aktuelle Republik |
Formular | Rund |
Material | Aluminium |
Gewicht (g) | 2,00 g |
Durchmesser (mm) | 22,00 mm |
Canto | Gerippt |
Popularität | |
Preis | 0,20€ - 1,56€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2000 | Sehr niedrig | Bucarest | Príncipe Constantin Brancoveanu 1688-1714 | |
2001 | Gemeinsame | Bucarest | Príncipe Constantin Brancoveanu 1688-1714 | |
2002 | Sehr niedrig | Bucarest | Príncipe Constantin Brancoveanu 1688-1714 | |
2003 | Sehr niedrig | Bucarest | Príncipe Constantin Brancoveanu 1688-1714 | |
2004 | Sehr niedrig | Bucarest | Príncipe Constantin Brancoveanu 1688-1714 | |
2005 | Sehr niedrig | Bucarest | Príncipe Constantin Brancoveanu 1688-1714 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1.000 lei-Münzen von Rumänien und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 1.000 lei? Der Preis reicht von 0,20€ bis 1,56€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 lei 2000 | - | - | - | - | 0,52€ | - | - |
1.000 lei 2001 | - | 0,57€ | 0,47€ | 0,40€ | 0,36€ | 0,35€ | 0,34€ |
1.000 lei 2002 | - | 1,56€ | 0,76€ | 0,37€ | 0,26€ | 0,23€ | 0,20€ |
1.000 lei 2003 | - | - | 1,10€ | 0,60€ | 0,45€ | 0,40€ | 0,36€ |
1.000 lei 2004 | - | 1,00€ | 0,83€ | 0,69€ | 0,63€ | 0,62€ | 0,60€ |
1.000 lei 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 1.000 lei-Münzen von Rumänien, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 1.000 lei Münze Rumänien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.