1 ban
FO#846 KM#189 | |
Name | 1 ban |
Land | Rumänien |
Kategorie | Aktuelle Republik |
Formular | Rund |
Material | Vermessingter Stahl |
Gewicht (g) | 2,40 g |
Durchmesser (mm) | 16,75 mm |
Canto | Glatt |
Popularität | |
Preis | 0,03€ - 36,16€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2005 | Knapp | Bucarest | ||
2006 | Sehr niedrig | Bucarest | ||
2007 | Sehr niedrig | Bucarest | ||
2008 | Sehr niedrig | Bucarest | ||
2009 | Sehr niedrig | Bucarest | ||
2010 | Sehr niedrig | Bucarest | ||
2011 | Sehr niedrig | Bucarest | ||
2012 | Sehr niedrig | Bucarest | ||
2013 | Sehr niedrig | Bucarest | ||
2014 | Sehr niedrig | Bucarest | ||
2015 | Sehr niedrig | Bucarest | ||
2016 | Sehr niedrig | Bucarest | ||
2017 | Sehr niedrig | Bucarest |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1 ban-Münzen von Rumänien und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 1 ban? Der Preis reicht von 0,03€ bis 36,16€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ban 2005 | 32,27€ | 2,93€ | 0,88€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,10€ |
1 ban 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
1 ban 2007 | 36,16€ | 1,80€ | 0,40€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
1 ban 2008 | - | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
1 ban 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
1 ban 2010 | - | - | - | 1,02€ | 0,20€ | 0,12€ | 0,07€ |
1 ban 2011 | - | - | 0,56€ | 0,42€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,33€ |
1 ban 2012 | - | - | - | 0,13€ | - | - | - |
1 ban 2013 | - | 11,70€ | 2,61€ | 0,58€ | 0,28€ | 0,21€ | 0,17€ |
1 ban 2014 | - | - | - | 1,00€ | 0,60€ | 0,51€ | 0,43€ |
1 ban 2015 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
1 ban 2016 | 0,17€ | - | - | - | - | - | - |
1 ban 2017 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 1 ban-Münzen von Rumänien, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 1 ban Münze Rumänien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.