10 paise
FO#3516 KM#39 | |
Name | 10 paise |
Land | Indien |
Formular | Rund |
Material | Aluminium |
Gewicht (g) | 2,30 g |
Durchmesser (mm) | 23,00 mm |
Canto | Glatt |
Popularität | |
Preis | 0,43€ - 1,84€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1983 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | ||
1984 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1985 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1986 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1987 | Sehr niedrig | Calcuta | 299.460.000 | Sin marca de ceca |
1988 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1989 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1991 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 paise-Münzen von Indien und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 10 paise? Der Preis reicht von 0,43€ bis 1,84€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 paise 1983 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
10 paise 1984 | - | - | - | - | 1,50€ | - | - |
10 paise 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1986 | 1,33€ | 1,05€ | 0,93€ | 0,82€ | 0,78€ | 0,76€ | 0,74€ |
10 paise 1987 | 1,80€ | 1,25€ | 1,05€ | 0,87€ | 0,80€ | 0,78€ | 0,75€ |
10 paise 1988 | 1,84€ | 1,01€ | 0,75€ | 0,55€ | 0,48€ | 0,45€ | 0,43€ |
10 paise 1989 | 0,85€ | 0,75€ | 0,71€ | 0,67€ | 0,65€ | 0,64€ | 0,64€ |
10 paise 1991 | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
Andere wertvolle 10 paise-Münzen von Indien, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 10 paise Münze Indien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.