2 annas
FO#13483 KM#516 | |
Name | 2 annas |
Land | Britisch-Indien |
Formular | Rund |
Material | Kupfer-Nickel |
Gewicht (g) | 5,62 g |
Durchmesser (mm) | 25,30 mm |
Canto | |
Popularität | |
Preis | 1,79€ - 11,59€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1918 | Sehr niedrig | Calcuta | 53.412.000 | George V |
1918 | Sehr niedrig | • Bombay | 9.191.000 | George V |
1919 | Sehr niedrig | Calcuta | 89.040.000 | George V |
1920 | Sehr niedrig | Calcuta | 13.520.000 | George V |
1923 | Sehr niedrig | Calcuta | 7.656.000 | George V |
1923 | Sehr niedrig | • Bombay | 6.431.000 | George V |
1924 | Sehr niedrig | Calcuta | 8.384.000 | George V |
1924 | Sehr niedrig | • Bombay | 4.818.000 | George V |
1925 | Sehr niedrig | Calcuta | 10.848.000 | George V |
1925 | Sehr niedrig | • Bombay | 8.348.000 | George V |
1926 | Sehr niedrig | Calcuta | 8.352.000 | George V |
1926 | Sehr niedrig | • Bombay | 2.927.000 | George V |
1927 | Sehr niedrig | Calcuta | 6.424.000 | George V |
1927 | Sehr niedrig | • Bombay | 4.835.000 | George V |
1928 | Sehr niedrig | Calcuta | 7.352.000 | George V |
1928 | Sehr niedrig | • Bombay | 4.876.000 | George V |
1929 | Sehr niedrig | Calcuta | 13.408.000 | George V |
1930 | Sehr niedrig | Calcuta | 8.888.000 | George V |
1933 | Sehr niedrig | Calcuta | 4.300.000 | George V |
1934 | Sehr niedrig | Calcuta | 7.016.000 | George V |
1935 | Sehr niedrig | Calcuta | 12.344.000 | George V |
1935 | Sehr niedrig | • Bombay | 21.017.000 | George V |
1936 | Sehr niedrig | • Bombay | 36.295.000 | George V |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 2 annas-Münzen von Britisch-Indien und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 2 annas? Der Preis reicht von 1,79€ bis 11,59€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 annas 1918 | - | 11,59€ | 5,99€ | 3,10€ | 2,23€ | 1,99€ | 1,79€ |
2 annas 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1919 | - | - | - | - | 3,36€ | - | - |
2 annas 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
2 annas 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 2 annas-Münzen von Britisch-Indien, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 2 annas Münze Britisch-Indien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.