Banknote 10 Kroner 1954-1973 von Norwegen 1954-1973
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1954 | Sehr niedrig | ||
1955 | Sehr niedrig | ||
1956 | Sehr niedrig | ||
1957 | Sehr niedrig | ||
1958 | Sehr niedrig | ||
1959 | Sehr niedrig | ||
1960 | Sehr niedrig | ||
1961 | Sehr niedrig | ||
1962 | Sehr niedrig | ||
1963 | Sehr niedrig | ||
1964 | Sehr niedrig | ||
1965 | Sehr niedrig | ||
1966 | Sehr niedrig | ||
1967 | Sehr niedrig | ||
1968 | Sehr niedrig | ||
1969 | Sehr niedrig | ||
1970 | Sehr niedrig | ||
1971 | Sehr niedrig | ||
1972 | Sehr niedrig | ||
1973 | Sehr niedrig |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 Kroner-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 10 Kroner-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 10 Kroner-Banknote Norwegen in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Kroner 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1956 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1968 | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
10 Kroner 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kroner 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 10 Kroner-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 10 Kroner-Banknote Norwegen in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.