Banknote 10000 Pesos 1999-2014 von Kolumbien 1999-2014
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1999 | Sehr niedrig | 17 de December de 1999 | |
2001 | Sehr niedrig | 20 de July de 2001 | |
2002 | Sehr niedrig | 25 de November de 2002 | |
2003 | Sehr niedrig | 9 de June de 2003 | |
2004 | Sehr niedrig | 21 de February de 2004 | |
2006 | Sehr niedrig | 17 de November de 2006 | |
2007 | Sehr niedrig | 19 de August de 2007 | |
2008 | Sehr niedrig | 1 de September de 2008 | |
2009 | Sehr niedrig | 22 de August de 2009 | |
2010 | Sehr niedrig | 25 de August de 2010 | |
2011 | Sehr niedrig | 25 de August de 2011 | |
2012 | Sehr niedrig | 22 de August de 2012 | |
2013 | Sehr niedrig | 5 de September de 2013 | |
2014 | Sehr niedrig | 3 de August de 2014 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10000 Pesos-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 10000 Pesos-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 10000 Pesos-Banknote Kolumbien in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 Pesos 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Pesos 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Pesos 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Pesos 2003 | 20,00€ | - | - | - | - | - | - |
10000 Pesos 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Pesos 2006 | 19,75€ | - | - | - | - | - | - |
10000 Pesos 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Pesos 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Pesos 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Pesos 2010 | - | - | 20,00€ | - | - | - | - |
10000 Pesos 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Pesos 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
10000 Pesos 2013 | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
10000 Pesos 2014 | 15,73€ | 8,63€ | 6,40€ | 4,74€ | 4,08€ | 3,88€ | 3,69€ |
Andere von Sammlern gesuchte 10000 Pesos-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 10000 Pesos-Banknote Kolumbien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.