Banknote 1 Peso Oro 1959-1977 von Kolumbien 1959-1977
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1959 | Sehr niedrig | ||
1961 | Sehr niedrig | ||
1962 | Sehr niedrig | ||
1963 | Sehr niedrig | ||
1964 | Sehr niedrig | ||
1966 | Sehr niedrig | ||
1967 | Sehr niedrig | ||
1968 | Sehr niedrig | ||
1969 | Sehr niedrig | ||
1970 | Sehr niedrig | ||
1971 | Sehr niedrig | ||
1972 | Sehr niedrig | ||
1973 | Sehr niedrig | ||
1974 | Sehr niedrig | ||
1977 | Sehr niedrig |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1 Peso Oro-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 1 Peso Oro-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 1 Peso Oro-Banknote Kolumbien in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Peso Oro 1959 | 22,47€ | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1961 | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
1 Peso Oro 1962 | 20,07€ | 14,00€ | 11,70€ | 9,77€ | 8,93€ | 8,66€ | 8,41€ |
1 Peso Oro 1963 | 20,48€ | 11,24€ | 8,33€ | 6,17€ | 5,31€ | 5,05€ | 4,80€ |
1 Peso Oro 1964 | - | - | 5,27€ | 3,07€ | 2,34€ | 2,14€ | 1,96€ |
1 Peso Oro 1966 | 16,99€ | 9,32€ | 6,91€ | 5,12€ | 4,40€ | 4,19€ | 3,98€ |
1 Peso Oro 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1968 | - | - | 3,04€ | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1969 | 14,95€ | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1970 | 14,11€ | 8,73€ | 6,87€ | 5,40€ | 4,79€ | 4,60€ | 4,42€ |
1 Peso Oro 1971 | 16,45€ | 9,03€ | 6,69€ | 4,95€ | 4,26€ | 4,06€ | 3,86€ |
1 Peso Oro 1972 | 9,32€ | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1973 | 12,77€ | - | - | - | - | - | - |
1 Peso Oro 1974 | 7,40€ | 5,82€ | 5,16€ | 4,58€ | 4,31€ | 4,23€ | 4,14€ |
1 Peso Oro 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 1 Peso Oro-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 1 Peso Oro-Banknote Kolumbien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.