Banknote 50 Dollars 1993-2002 von Hongkong 1993-2002
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1993 | Sehr niedrig | 1 de January de 1993 | |
1994 | Sehr niedrig | 1 de January de 1994 | |
1995 | Sehr niedrig | 1 de January de 1995 | |
1996 | Sehr niedrig | 1 de January de 1996 | |
1997 | Sehr niedrig | 1 de July de 1997 | |
1998 | Sehr niedrig | 1 de January de 1998 | |
1999 | Sehr niedrig | 1 de January de 1999 | |
2000 | Sehr niedrig | 1 de January de 2000 | |
2001 | Sehr niedrig | 1 de January de 2001 | |
2002 | Sehr niedrig | 1 de January de 2002 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 50 Dollars-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 50 Dollars-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 50 Dollars-Banknote Hongkong in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Dollars 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Dollars 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Dollars 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Dollars 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Dollars 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Dollars 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Dollars 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Dollars 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Dollars 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 Dollars 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 50 Dollars-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 50 Dollars-Banknote Hongkong in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.