Banknote 10 Dollars 1959-1983 von Hongkong 1959-1983
Jahre, Serien und Sendungen
Statistik Jahr / Serie | Rarität | Datum der Ausstellung | Hinweis |
---|---|---|---|
1959 | Sehr niedrig | ||
1960 | Sehr niedrig | ||
1963 | Sehr niedrig | ||
1964 | Sehr niedrig | ||
1965 | Sehr niedrig | ||
1966 | Sehr niedrig | ||
1967 | Sehr niedrig | ||
1968 | Sehr niedrig | ||
1969 | Sehr niedrig | ||
1970 | Sehr niedrig | ||
1971 | Sehr niedrig | ||
1972 | Sehr niedrig | ||
1973 | Sehr niedrig | ||
1975 | Sehr niedrig | ||
1976 | Sehr niedrig | ||
1977 | Sehr niedrig | ||
1978 | Sehr niedrig | ||
1979 | Sehr niedrig | ||
1980 | Sehr niedrig | ||
1981 | Sehr niedrig | ||
1982 | Sehr niedrig | ||
1983 | Sehr niedrig |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 Dollars-Banknoten und ihr aktueller Wert
Alle 10 Dollars-Banknoten und ihr Marktwert. Um herauszufinden, wie viel eine Banknote auf dem numismatischen Markt wert ist, müssen verschiedene Faktoren und Merkmale berücksichtigt werden, wie z. B. die Anzahl der gedruckten Banknoten und ihr Erhaltungszustand, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den aktuellen Wert der 10 Dollars-Banknote Hongkong in Abhängigkeit von ihrem Erhaltungszustand erfahren möchten, können Sie die folgende Tabelle konsultieren, die sich aus den Durchschnittspreisen ergibt, die Sammler für ihre Sammlungen ansetzen.
Jahr / Serie | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Dollars 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Dollars 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere von Sammlern gesuchte 10 Dollars-Banknoten
Sammler, die die Banknote besitzen
Die folgenden Sammler haben die 10 Dollars-Banknote Hongkong in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des Banknotensammlers , um ein Tausch- oder Kaufangebot für alle Münzen und Banknoten in ihren Sammlungslisten anzufordern. Die Farben der Preise sind indikativ und bedeuten, dass sie in Rot über dem Wert von Foronum und in Grün darunter liegen.