500 won münze
Die Münze 500 won aus Südkorea umfasst 40 Ausgaben, die zwischen 1982 und 2024 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1993. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#27 FO#5630 | |
| Name | 500 won |
| Land | Südkorea |
| Formular | Rund |
| Material | Kupfer-Nickel |
| Gewicht (g) | 7,70 g |
| Durchmesser (mm) | 26,50 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,02€ - 2,12€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Sehr selten | Daejeon | 15.000.000 | |
| 1983 | Sehr selten | Daejeon | 64.000.000 | |
| 1984 | Sehr selten | Daejeon | 70.000.000 | |
| 1987 | Sehr selten | Daejeon | 1.000.000 | |
| 1988 | Sehr selten | Daejeon | 27.000.000 | |
| 1989 | Sehr selten | Daejeon | 25.000.000 | |
| 1990 | Sehr selten | Daejeon | 60.000.000 | |
| 1991 | Sehr selten | Daejeon | 90.000.000 | |
| 1992 | Sehr selten | Daejeon | 105.000.000 | |
| 1993 | Sehr selten | Daejeon | 32.000.000 | |
| 1994 | Sehr selten | Daejeon | 50.000.000 | |
| 1995 | Sehr selten | Daejeon | 87.000.000 | |
| 1996 | Sehr selten | Daejeon | 122.000.000 | |
| 1997 | Sehr selten | Daejeon | 62.000.000 | |
| 1999 | Sehr selten | Daejeon | 22.000.000 | |
| 2000 | Sehr selten | Daejeon | 128.000.000 | |
| 2001 | Sehr selten | Daejeon | 130.000.000 | |
| 2002 | Sehr selten | Daejeon | 110.000.000 | |
| 2003 | Sehr selten | Daejeon | 122.000.000 | |
| 2004 | Sehr selten | Daejeon | 45.000.000 | |
| 2005 | Sehr selten | Daejeon | 105.000.000 | |
| 2006 | Sehr selten | Daejeon | 170.000.000 | |
| 2007 | Sehr selten | Daejeon | 70.000.000 | |
| 2008 | Sehr selten | Daejeon | 130.000.000 | |
| 2009 | Sehr selten | Daejeon | 40.000.000 | |
| 2010 | Sehr selten | Daejeon | 100.000.000 | |
| 2011 | Sehr selten | Daejeon | 140.000.000 | |
| 2012 | Sehr selten | Daejeon | 70.000.000 | |
| 2013 | Sehr selten | Daejeon | 60.000.000 | |
| 2014 | Sehr selten | Daejeon | 10.000.000 | |
| 2015 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2016 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2017 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2018 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2019 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2020 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2021 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2022 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2023 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2024 | Sehr selten | Daejeon |
Wie viel die Münze 500 won aus Südkorea wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 500 won wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,02€ und 2,12€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | |||||||
| 1983 | 0,85€ | ||||||
| 1984 | 0,77€ | ||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | 0,35€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,19€ | |||
| 1989 | 1,23€ | 1,20€ | 1,18€ | 1,17€ | |||
| 1990 | 0,25€ | ||||||
| 1991 | 1,01€ | 0,63€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,28€ | 0,26€ | |
| 1992 | 1,07€ | 0,70€ | 0,57€ | 0,53€ | 0,49€ | ||
| 1993 | 2€ | ||||||
| 1994 | 1,88€ | 0,47€ | 0,12€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ | |
| 1995 | |||||||
| 1996 | 1,93€ | 1,06€ | 0,78€ | 0,58€ | 0,50€ | 0,48€ | 0,45€ |
| 1997 | 0,57€ | ||||||
| 1999 | 2€ | ||||||
| 2000 | 1,01€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | |||
| 2001 | 0,75€ | 0,32€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ | |
| 2002 | |||||||
| 2003 | 0,51€ | 0,17€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ | |
| 2004 | 2€ | ||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | 2€ | ||||||
| 2007 | 0,46€ | ||||||
| 2008 | 0,56€ | 0,50€ | 0,47€ | 0,46€ | 0,45€ | ||
| 2009 | |||||||
| 2010 | 0,81€ | ||||||
| 2011 | 1,87€ | 0,72€ | 0,44€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ |
| 2012 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2016 | 2,12€ | 1,48€ | 1,23€ | 1,03€ | 0,94€ | 0,91€ | 0,89€ |
| 2017 | |||||||
| 2018 | 0,27€ | ||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 |
Andere wertvolle 500 won-Münzen von Südkorea, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der SüdkoreaMünzsammlung Südkorea
Letzte erfasste Überprüfung von: Iban RuizAktualisierungsdatum: 02.12.2024Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.