
Münzen von Südkorea
Austausch verfügbar
In meiner Sammlung
Südkorea | 10 hwan
Südkorea | 50 hwan
Südkorea | 100 hwan
Südkorea | 1 won
Südkorea | 1 won
Südkorea | 5 won
Südkorea | 5 won
Südkorea | 10 won
Südkorea | 10 won
Südkorea | 50 won (Kwan Sun Yu)
Südkorea | 100 won (Admiral Sun Sin Lee)
Südkorea | 100 won
Südkorea | 50 won (FAO)
Südkorea | 100 gewonnen (30. Jahrestag der Befreiung)
Südkorea | 500 won
Südkorea | 1 won
Südkorea | 5 won
Südkorea | 10 won
Südkorea | 10 won
Südkorea | 10 won
Südkorea | 50 won (FAO)
Südkorea | 100 won
Südkorea | 100 won
Südkorea | 1000 Won (XXIV. Olympische Spiele Seoul-1988 - Tennis)
Südkorea | 10.000 Won (XXIV. Olympische Spiele - Seoul 1988 - Radsport)
Die wertvollsten und beliebtesten Münzen
Die wertvollsten und bei Sammlern begehrtesten Münzen von Südkorea sind laut Foronum-Statistik die folgenden:
Daten
Historische Informationen
| Länderdaten | |
|---|---|
| Flagge | |
| Land | Südkorea |
| Währung | Won (KRW) |
| 1€ | 1.749,36₩ |
| Kontinent | Asia |
| Kapital | Seoul |
| ISO2 / ISO3 | KR / KOR |
| Katalogisierte Münzen | 311 |
| Banknotenkatalog | Banknoten von Südkorea |