50 Pesetas (Francisco Franco) münze 1957
Die Münze 50 Pesetas (Francisco Franco) aus Spanien umfasst 13 Ausgaben, die zwischen 1958 und 1975 geprägt wurden. Bei dieser Serie ist das Prägejahr im Inneren des Sterns eingraviert. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1957*70. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#788 FO#1840 | |
| Name | 50 Pesetas (Francisco Franco) |
| Land | Spanien |
| Kategorie | Franco Spanischer Staat |
| Formular | Rund |
| Material | Kupfer-Nickel |
| Gewicht (g) | 12,40 g |
| Durchmesser (mm) | 30,00 mm |
| Popularität | Er hat in letzter Zeit viel Besuch bekommen! |
| Preis | 0,67€ - 101,69€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1957*58 | Sehr häufig | Madrid | 21.471.000 | Francisco Franco |
| 1957*59 | Sehr häufig | Madrid | 28.000.000 | Francisco Franco |
| 1957*60 | Sehr häufig | Madrid | 24.842.000 | Francisco Franco |
| 1957*67 | Häufig | Madrid | 850.000 | Francisco Franco |
| 1957*68 | Sehr selten | Madrid | 1.000 | Francisco Franco |
| 1957*69 | Sehr selten | Madrid | 1.200 | Francisco Franco |
| 1957*70 | Sehr selten | Madrid | 19.000 | Francisco Franco |
| 1957*71 | Sehr häufig | Madrid | 4.436.000 | Francisco Franco |
| 1957*72 | Sehr selten | Madrid | 23.000 | Francisco Franco |
| 1957*73 | Sehr selten | Madrid | 28.000 | Francisco Franco |
| 1957*74 | Sehr selten | Madrid | 25.000 | Francisco Franco |
| 1957*75 | Selten | Madrid | 75.000 | Francisco Franco |
| 1957*BA | Selten | Madrid | 43.000 | Francisco Franco |
Wie viel die Münze 50 Pesetas (Francisco Franco) aus Spanien wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 50 Pesetas (Francisco Franco) wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,67€ und 101,69€. Sein Wert beruht vor allem auf der geringen Auflage. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957*58 | 5,81€ | 2,83€ | 1,97€ | 1,38€ | 1,15€ | 1,08€ | 1,02€ |
| 1957*59 | 4,78€ | 2,33€ | 1,62€ | 1,13€ | 0,95€ | 0,89€ | 0,84€ |
| 1957*60 | 5,63€ | ||||||
| 1957*67 | 6,49€ | 4,53€ | 3,78€ | 3,16€ | 2,89€ | 2,80€ | 2,72€ |
| 1957*68 | 92,93€ | 54,16€ | 41,34€ | 37,78€ | 34,53€ | ||
| 1957*69 | 93,69€ | 69,40€ | 51,42€ | 44,25€ | 42,10€ | 40,04€ | |
| 1957*70 | 101,69€ | 13,22€ | 4,77€ | 1,72€ | 1,03€ | 0,87€ | 0,73€ |
| 1957*71 | 16,88€ | 8,22€ | 5,73€ | 4€ | 3,34€ | 3,15€ | 2,96€ |
| 1957*72 | 38,68€ | 7,21€ | 3,11€ | 1,34€ | 0,88€ | 0,77€ | 0,67€ |
| 1957*73 | 51,94€ | 28,51€ | 21,12€ | 15,64€ | 13,47€ | 12,81€ | 12,18€ |
| 1957*74 | 33,25€ | 26,16€ | 23,20€ | 20,58€ | 19,38€ | 18,99€ | 18,62€ |
| 1957*75 | 18,40€ | 14,48€ | 12,84€ | 11,39€ | 10,72€ | 10,51€ | 10,30€ |
| 1957*BA | 35,85€ | 31,80€ | 29,95€ | 28,20€ | 27,37€ | 27,10€ | 26,83€ |
Beschreibung und Geschichte
Spanische 50-Peseta-Münze (1957)
Die 50-Peseta-Münze, die 1957 während des Franco-Regimes ausgegeben wurde, war eine der wichtigsten Stückelungen der spanischen Peseta. Sie wurde aus Kupfernickel geprägt und zeigte auf der Vorderseite das Staatswappen und die Aufschrift "FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA", während auf der Rückseite der Nennwert zusammen mit einem franquistischen Adler abgebildet war...Andere wertvolle 50 Pesetas-Münzen von Spanien, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der SpanienMünzsammlung Spanien
Letzte erfasste Überprüfung von: Àngel Ruiz JounouAktualisierungsdatum: 13.12.2024Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.