10 euro cent münze
Die Münze 10 euro cent aus Slowenien umfasst 18 Ausgaben, die zwischen 2007 und 2024 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 2021. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#71 FO#724 | |
| Name | 10 euro cent |
| Land | Slowenien |
| Kategorie | Euro |
| Formular | Rund |
| Material | Kupfer-Aluminium-Zink-Zinn (Nordisches Gold) |
| Gewicht (g) | 4,10 g |
| Durchmesser (mm) | 19,75 mm |
| Vorderseite: | KATEDRALA SVOBODE |
| Umgekehrt | 10 EURO CENT |
| Popularität | |
| Preis | 0,09€ - 10,81€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Häufig | Vantaa | 42.800.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2008 | Sehr selten | Vantaa | 150.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2009 | Sehr selten | Vantaa | 100.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2010 | Sehr selten | Vantaa | 75.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2011 | Sehr selten | Vantaa | 17.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2012 | Sehr selten | Vantaa | 17.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2013 | Sehr selten | Vantaa | 17.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2014 | Sehr selten | Vantaa | 16.500 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2015 | Sehr selten | Vantaa | 15.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2016 | Sehr selten | Vantaa | 12.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2017 | Sehr selten | Vantaa | 9.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2018 | Sehr selten | Vantaa | 3.000.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2019 | Sehr selten | Vantaa | 8.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2020 | Sehr selten | Vantaa | 7.500 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2021 | Sehr selten | Vantaa | 8.000.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2022 | Sehr selten | Vantaa | 6.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2023 | Sehr selten | Vantaa | 5.000.000 | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
| 2024 | Sehr selten | Vantaa | Segundo mapa - Proyecto del Parlamento esloveno |
Wie viel die Münze 10 euro cent aus Slowenien wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 10 euro cent wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,09€ und 10,81€. Sein Wert beruht vor allem auf der geringen Auflage. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,11€ |
| 2008 | 2,95€ | ||||||
| 2009 | 1,13€ | ||||||
| 2010 | 0,98€ | 0,42€ | 0,28€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ |
| 2011 | |||||||
| 2012 | 0,20€ | ||||||
| 2013 | 0,20€ | ||||||
| 2014 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | 10,81€ | 2,02€ | 0,38€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,09€ | |
| 2019 | 1,03€ | 0,50€ | 0,35€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
| 2020 | 0,75€ | ||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | 0,13€ | ||||||
| 2023 | 0,10€ | ||||||
| 2024 | 0,15€ |
Andere wertvolle 10 euro cent-Münzen von Slowenien, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der SlowenienMünzsammlung Slowenien
Letzte erfasste Überprüfung von: Iban RuizAktualisierungsdatum: 21.10.2024Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.