1 dinar münze
Die Münze 1 dinar aus Serbien umfasst 10 Ausgaben, die zwischen 2011 und 2023 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 2023. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#54 FO#5593 | |
| Name | 1 dinar |
| Land | Serbien |
| Kategorie | Republik Serbien |
| Formular | Rund |
| Material | Verkupferter Stahl |
| Gewicht (g) | 4,20 g |
| Durchmesser (mm) | 20,00 mm |
| Vorderseite: | РЕПУБЛИКА СРБИJА - REPUBLIKA SRBIJA•НБС - NBS• |
| Umgekehrt | ДИНАР•DINAR 1 2011 |
| Popularität | |
| Preis | 0,11€ - 1,09€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Sehr selten | Belgrado | Segundo escudo de armas-Magnética | |
| 2012 | Sehr selten | Belgrado | Segundo escudo de armas-Magnética | |
| 2013 | Sehr selten | Belgrado | Segundo escudo de armas-Magnética | |
| 2014 | Sehr selten | Belgrado | Segundo escudo de armas-Magnética | |
| 2016 | Sehr selten | Belgrado | Segundo escudo de armas-Magnética | |
| 2018 | Sehr selten | Belgrado | Segundo escudo de armas-Magnética | |
| 2019 | Sehr selten | Belgrado | Segundo escudo de armas-Magnética | |
| 2020 | Sehr selten | Belgrado | Segundo escudo de armas-Magnética | |
| 2021 | Sehr selten | Belgrado | Segundo escudo de armas-Magnética | |
| 2023 | Sehr selten | Belgrado | Segundo escudo de armas-Magnética |
Wie viel die Münze 1 dinar aus Serbien wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 1 dinar wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,11€ und 1,09€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,35€ | ||||||
| 2012 | 0,11€ | ||||||
| 2013 | 0,27€ | ||||||
| 2014 | 1,09€ | 0,53€ | 0,37€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ |
| 2016 | 0,97€ | 0,60€ | 0,37€ | 0,29€ | 0,27€ | 0,25€ | |
| 2018 | 0,53€ | ||||||
| 2019 | 0,88€ | 0,62€ | 0,43€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,32€ | |
| 2020 | 0,48€ | ||||||
| 2021 | 0,44€ | ||||||
| 2023 | 0,48€ |
Andere wertvolle 1 dinar-Münzen von Serbien, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der SerbienMünzsammlung Serbien
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.