1 franc münze
Die Münze 1 franc aus Schweiz umfasst 40 Ausgaben, die zwischen 1983 und 2025 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 2006. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#24a.3 FO#4874 | |
| Name | 1 franc |
| Land | Schweiz |
| Formular | Rund |
| Material | Kupfer-Nickel |
| Gewicht (g) | 4,40 g |
| Durchmesser (mm) | 23,20 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,30€ - 4,19€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Sehr selten | Berna | 7.029.000 | 23 estrellas - Alineación medalla |
| 1984 | Sehr selten | Berna | 3.042.500 | |
| 1985 | Sehr selten | Berna | 20.042.000 | Confederación Helvética (1983 - Hoy) |
| 1986 | Sehr selten | Berna | 17.997.000 | |
| 1987 | Sehr selten | Berna | 17.028.000 | |
| 1988 | Selten | Berna | 18.029.000 | |
| 1989 | Sehr selten | Berna | 15.031.000 | |
| 1990 | Sehr selten | Berna | 2.032.000 | |
| 1991 | Sehr selten | Berna | 9.036.000 | |
| 1992 | Sehr selten | Berna | 12.028.000 | |
| 1993 | Sehr selten | Berna | 12.016.400 | |
| 1994 | Sehr selten | Berna | 10.017.300 | ceca B |
| 1995 | Sehr selten | Berna | 13.018.000 | ceca B |
| 1996 | Sehr selten | Berna | 3.017.300 | |
| 1997 | Sehr selten | Berna | 3.024.500 | ceca B |
| 1998 | Sehr selten | Berna | 3.020.800 | |
| 1999 | Sehr selten | Berna | 3.021.000 | |
| 2000 | Sehr selten | Berna | 4.025.500 | |
| 2001 | Sehr selten | Berna | 3.028.000 | |
| 2002 | Sehr selten | Berna | 1.030.000 | |
| 2003 | Sehr selten | Berna | 2.027.500 | |
| 2004 | Sehr selten | Berna | 2.027.000 | |
| 2005 | Sehr selten | Berna | 1.028.500 | ceca B |
| 2006 | Sehr selten | Berna | 2.030.500 | 23 estrellas |
| 2007 | Sehr selten | Berna | 3.004.000 | 23 estrellas |
| 2008 | Sehr selten | Berna | 7.015.000 | |
| 2009 | Sehr selten | Berna | 11.022.000 | 23 estrellas cerca de la figura |
| 2010 | Sehr selten | Berna | 15.000.000 | 23 estrellas |
| 2011 | Sehr selten | Berna | 15.000.000 | |
| 2012 | Sehr selten | Berna | 23 estrellas | |
| 2013 | Sehr selten | Berna | 15.000.000 | 23 estrellas |
| 2014 | Sehr selten | Berna | 23 estrellas | |
| 2015 | Sehr selten | Berna | ||
| 2017 | Sehr selten | Berna | 23 estrellas | |
| 2018 | Sehr selten | Berna | 23 estrellas | |
| 2019 | Sehr selten | Berna | 23 estrellas | |
| 2020 | Sehr selten | Berna | 8.022.500 | 23 estrellas |
| 2023 | Sehr selten | Berna | 1.020.750 | 23 estrellas |
| 2024 | Sehr selten | Berna | 10.512.000 | 23 estrellas |
| 2025 | Sehr selten | Berna | 23 estrellas |
Wie viel die Münze 1 franc aus Schweiz wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 1 franc wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,30€ und 4,19€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 4,19€ | 1,26€ | 0,69€ | 0,57€ | 0,46€ | ||
| 1984 | 1€ | ||||||
| 1985 | 1€ | ||||||
| 1986 | 1,50€ | 1,26€ | 1,15€ | 1,11€ | 1,08€ | ||
| 1987 | 0,87€ | ||||||
| 1988 | 1,25€ | ||||||
| 1989 | 1,24€ | 1,10€ | 1,04€ | 0,98€ | 0,95€ | 0,94€ | 0,93€ |
| 1990 | 1,44€ | ||||||
| 1991 | 1,73€ | 1,45€ | 1,21€ | 1,11€ | 1,07€ | 1,04€ | |
| 1992 | 1,33€ | 1,25€ | 1,18€ | 1,14€ | 1,13€ | 1,12€ | |
| 1993 | 1€ | ||||||
| 1994 | 2,89€ | 1,90€ | 1,25€ | 1,01€ | 0,94€ | 0,88€ | |
| 1995 | 2€ | ||||||
| 1996 | 1,65€ | 1,38€ | 1,15€ | 1,05€ | 1,02€ | 0,99€ | |
| 1997 | 1,10€ | ||||||
| 1998 | 1,71€ | 1,19€ | 0,99€ | 0,94€ | 0,88€ | ||
| 1999 | 1,48€ | ||||||
| 2000 | 1,04€ | ||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | 2€ | ||||||
| 2003 | 1,03€ | ||||||
| 2004 | 1,35€ | ||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | 1,39€ | ||||||
| 2009 | 1,44€ | 1,13€ | 0,89€ | 0,79€ | 0,76€ | 0,73€ | |
| 2010 | 1,43€ | 1,27€ | 1,13€ | 1,06€ | 1,04€ | 1,02€ | |
| 2011 | 1,56€ | ||||||
| 2012 | 1,97€ | 1,15€ | 0,88€ | 0,80€ | 0,73€ | ||
| 2013 | 1€ | ||||||
| 2014 | 0,99€ | ||||||
| 2015 | 1,06€ | ||||||
| 2017 | 2,52€ | 1,81€ | 1,62€ | 1,45€ | |||
| 2018 | 1,19€ | ||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 | 0,30€ | ||||||
| 2025 |
Andere wertvolle 1 franc-Münzen von Schweiz, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der SchweizMünzsammlung Schweiz
Letzte erfasste Überprüfung von: Gregorio CarrilloAktualisierungsdatum: 01.04.2025Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.