1 franc
FO#4874 KM#24a.3 | |
Name | 1 franc |
Land | Schweiz |
Formular | Rund |
Material | Kupfer-Nickel |
Gewicht (g) | 4,40 g |
Durchmesser (mm) | 23,20 mm |
Canto | Gerippt |
Popularität | |
Preis | 0,30€ - 4,23€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1983 | Sehr niedrig | Berna | 7.029.000 | 23 estrellas - Alineación medalla |
1984 | Sehr niedrig | Berna | 3.042.500 | |
1985 | Sehr niedrig | Berna | 20.042.000 | Confederación Helvética (1983 - Hoy) |
1986 | Sehr niedrig | Berna | 17.997.000 | |
1987 | Sehr niedrig | Berna | 17.028.000 | |
1988 | Knapp | Berna | 18.029.000 | |
1989 | Sehr niedrig | Berna | 15.031.000 | |
1990 | Sehr niedrig | Berna | 2.032.000 | |
1991 | Sehr niedrig | Berna | 9.036.000 | |
1992 | Sehr niedrig | Berna | 12.028.000 | |
1993 | Sehr niedrig | Berna | 12.016.400 | |
1994 | Sehr niedrig | Berna | 10.017.300 | ceca B |
1995 | Sehr niedrig | Berna | 13.018.000 | ceca B |
1996 | Sehr niedrig | Berna | 3.017.300 | |
1997 | Sehr niedrig | Berna | 3.024.500 | ceca B |
1998 | Sehr niedrig | Berna | 3.020.800 | |
1999 | Sehr niedrig | Berna | 3.021.000 | |
2000 | Sehr niedrig | Berna | 4.025.500 | |
2001 | Sehr niedrig | Berna | 3.028.000 | |
2002 | Sehr niedrig | Berna | 1.030.000 | |
2003 | Sehr niedrig | Berna | 2.027.500 | |
2004 | Sehr niedrig | Berna | 2.027.000 | |
2005 | Sehr niedrig | Berna | 1.028.500 | ceca B |
2006 | Sehr niedrig | Berna | 2.030.500 | 23 estrellas |
2007 | Sehr niedrig | Berna | 3.004.000 | 23 estrellas |
2008 | Sehr niedrig | Berna | 7.015.000 | |
2009 | Sehr niedrig | Berna | 11.022.000 | 23 estrellas cerca de la figura |
2010 | Sehr niedrig | Berna | 15.000.000 | 23 estrellas |
2011 | Sehr niedrig | Berna | 15.000.000 | |
2012 | Sehr niedrig | Berna | 23 estrellas | |
2013 | Sehr niedrig | Berna | 15.000.000 | 23 estrellas |
2014 | Sehr niedrig | Berna | 23 estrellas | |
2015 | Sehr niedrig | Berna | ||
2018 | Sehr niedrig | Berna | 23 estrellas | |
2019 | Sehr niedrig | Berna | 23 estrellas | |
2023 | Sehr niedrig | Berna | 1.020.750 | 23 estrellas |
2024 | Sehr niedrig | Berna | 10.512.000 | 23 estrellas |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1 franc-Münzen von Schweiz und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 1 franc? Der Preis reicht von 0,30€ bis 4,23€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 franc 1983 | - | - | 4,23€ | 1,20€ | 0,64€ | 0,52€ | 0,42€ |
1 franc 1984 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 franc 1985 | - | - | 1,34€ | 1,26€ | 1,23€ | 1,21€ | 1,20€ |
1 franc 1986 | - | - | 1,44€ | 1,27€ | 1,20€ | 1,18€ | 1,15€ |
1 franc 1987 | - | - | 1,31€ | - | - | - | - |
1 franc 1988 | - | 1,25€ | - | - | - | - | - |
1 franc 1989 | - | 1,62€ | 1,28€ | 1,00€ | 0,89€ | 0,86€ | 0,82€ |
1 franc 1990 | - | - | - | 1,44€ | - | - | - |
1 franc 1991 | - | 1,82€ | 1,52€ | 1,27€ | 1,16€ | 1,13€ | 1,09€ |
1 franc 1992 | - | 1,33€ | 1,25€ | 1,18€ | 1,14€ | 1,13€ | 1,12€ |
1 franc 1993 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 franc 1994 | - | 2,39€ | 1,66€ | 1,16€ | 0,97€ | 0,91€ | 0,86€ |
1 franc 1995 | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
1 franc 1996 | - | 1,65€ | 1,38€ | 1,15€ | 1,05€ | 1,02€ | 0,99€ |
1 franc 1997 | - | 0,99€ | - | - | - | - | - |
1 franc 1998 | - | - | 1,85€ | 1,22€ | 0,99€ | 0,92€ | 0,86€ |
1 franc 1999 | - | 1,48€ | - | - | - | - | - |
1 franc 2000 | - | - | - | 1,04€ | - | - | - |
1 franc 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 2002 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
1 franc 2003 | - | - | - | - | 1,11€ | - | - |
1 franc 2004 | - | - | - | - | 1,35€ | - | - |
1 franc 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 2008 | - | 1,39€ | - | - | - | - | - |
1 franc 2009 | - | 1,48€ | 1,09€ | 0,81€ | 0,70€ | 0,66€ | 0,63€ |
1 franc 2010 | - | 1,32€ | 1,10€ | 0,92€ | 0,84€ | 0,82€ | 0,79€ |
1 franc 2011 | - | 1,56€ | - | - | - | - | - |
1 franc 2012 | - | - | 1,97€ | 1,15€ | 0,88€ | 0,80€ | 0,73€ |
1 franc 2013 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 franc 2014 | - | - | 1,05€ | - | - | - | - |
1 franc 2015 | - | 1,28€ | - | - | - | - | - |
1 franc 2018 | - | - | - | 1,19€ | - | - | - |
1 franc 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1 franc 2024 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
Andere wertvolle 1 franc-Münzen von Schweiz, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 1 franc Münze Schweiz in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.