1/2 franc
FO#3314 KM#23a.3 | |
Name | 1/2 franc |
Land | Schweiz |
Formular | Rund |
Material | Kupfer-Nickel |
Gewicht (g) | 2,20 g |
Durchmesser (mm) | 18,20 mm |
Canto | Gerippt |
Popularität | |
Preis | 0,33€ - 5,00€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1983 | Knapp | Berna | 22.020.000 | Sin marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1984 | Sehr niedrig | Berna | 22.036.000 | Sin marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1985 | Sehr niedrig | Berna | 6.026.000 | Sin marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1986 | Sehr niedrig | Berna | 5.031.000 | Con marca de ceca B-23 estrellas-Alineación medalla |
1987 | Sehr niedrig | Berna | 10.028.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1988 | Sehr niedrig | Berna | 5.029.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1989 | Sehr niedrig | Berna | 10.031.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1990 | Sehr niedrig | Berna | 20.032.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1991 | Sehr niedrig | Berna | 10.036.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1992 | Knapp | Berna | 30.027.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1993 | Sehr niedrig | Berna | 13.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1994 | Sehr niedrig | Berna | 15.023.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1995 | Sehr niedrig | Berna | 10.018.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1996 | Sehr niedrig | Berna | 8.023.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1997 | Sehr niedrig | Berna | 6.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1998 | Sehr niedrig | Berna | 6.021.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1999 | Sehr niedrig | Berna | 5.021.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2000 | Sehr niedrig | Berna | 4.026.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2001 | Sehr niedrig | Berna | 6.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2002 | Sehr niedrig | Berna | 2.024.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2003 | Sehr niedrig | Berna | 2.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2004 | Sehr niedrig | Berna | 2.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2005 | Sehr niedrig | Berna | 1.024.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2006 | Sehr niedrig | Berna | 5.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2007 | Sehr niedrig | Berna | 10.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2008 | Sehr niedrig | Berna | 25.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2009 | Sehr niedrig | Berna | 27.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2010 | Sehr niedrig | Berna | 27.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2011 | Sehr niedrig | Berna | 15.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2012 | Sehr niedrig | Berna | 15.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2013 | Sehr niedrig | Berna | 15.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2014 | Sehr niedrig | Berna | 15.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2015 | Sehr niedrig | Berna | 18.026.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2016 | Sehr niedrig | Berna | 15.028.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2017 | Sehr niedrig | Berna | 14.029.500 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2018 | Sehr niedrig | Berna | 10.027.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2023 | Sehr niedrig | Berna | 1.020.750 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2024 | Sehr niedrig | Berna | 4.512.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1/2 franc-Münzen von Schweiz und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 1/2 franc? Der Preis reicht von 0,33€ bis 5,00€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 franc 1983 | - | 0,69€ | 0,61€ | 0,54€ | 0,51€ | 0,50€ | 0,49€ |
1/2 franc 1984 | - | - | 0,81€ | 0,72€ | 0,68€ | 0,67€ | 0,65€ |
1/2 franc 1985 | - | - | 1,03€ | 0,56€ | 0,42€ | 0,38€ | 0,34€ |
1/2 franc 1986 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1/2 franc 1987 | - | 1,08€ | 0,90€ | 0,75€ | 0,69€ | 0,67€ | 0,65€ |
1/2 franc 1988 | - | - | 0,69€ | - | - | - | - |
1/2 franc 1989 | - | 0,63€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1990 | - | 5,00€ | 2,58€ | 1,34€ | 0,96€ | 0,86€ | 0,77€ |
1/2 franc 1991 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1992 | - | 0,57€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1993 | - | - | 1,00€ | 0,55€ | 0,40€ | 0,37€ | 0,33€ |
1/2 franc 1994 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1995 | - | 0,55€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1996 | - | 0,86€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,73€ |
1/2 franc 1997 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1/2 franc 1998 | - | 0,80€ | 0,71€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,58€ | 0,57€ |
1/2 franc 1999 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2000 | - | - | 1,87€ | 0,97€ | 0,70€ | 0,62€ | 0,56€ |
1/2 franc 2001 | - | - | - | - | 0,57€ | - | - |
1/2 franc 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2004 | - | - | - | - | 0,55€ | - | - |
1/2 franc 2005 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
1/2 franc 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2007 | - | 0,75€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2008 | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2009 | - | 0,75€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2010 | - | - | 0,90€ | - | - | - | - |
1/2 franc 2011 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2012 | - | 0,70€ | 0,62€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,51€ | 0,50€ |
1/2 franc 2013 | - | - | - | - | 0,75€ | - | - |
1/2 franc 2014 | - | 0,62€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2015 | - | 0,99€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2016 | - | - | 1,20€ | - | - | - | - |
1/2 franc 2017 | - | - | 1,60€ | 1,51€ | 1,46€ | 1,45€ | 1,43€ |
1/2 franc 2018 | - | - | 0,69€ | - | - | - | - |
1/2 franc 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 1/2 franc-Münzen von Schweiz, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 1/2 franc Münze Schweiz in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.