5 kopeks
FO#1779 KM#601 | |
Name | 5 kopeks |
Land | Russland |
Formular | Rund |
Material | Vernickelter Stahl |
Gewicht (g) | 2,60 g |
Durchmesser (mm) | 18,50 mm |
Canto | Glatt |
Popularität | |
Preis | 0,02€ - 10,60€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1997 | Sehr niedrig | CПMД-San Petersburgo | ||
1997 | Sehr niedrig | MMД-Moscú | ||
1998 | Sehr niedrig | CПMД-San Petersburgo | ||
1998 | Sehr niedrig | MMД-Moscú | ||
2000 | Sehr niedrig | CПMД-San Petersburgo | ||
2000 | Sehr niedrig | MMД-Moscú | ||
2001 | Sehr niedrig | CПMД-San Petersburgo | ||
2001 | Sehr niedrig | MMД-Moscú | San Jorge | |
2002 | Sehr niedrig | MMД-Moscú | ||
2002 | Sehr niedrig | CПMД-San Petersburgo | ||
2003 | Sehr niedrig | MMД-Moscú | ||
2003 | Sehr niedrig | CПMД-San Petersburgo | ||
2004 | Sehr niedrig | CПMД-San Petersburgo | ||
2004 | Sehr niedrig | MMД-Moscú | ||
2005 | Sehr niedrig | MMД-Moscú | ||
2005 | Sehr niedrig | CПMД-San Petersburgo | ||
2006 | Sehr niedrig | MMД-Moscú | ||
2006 | Sehr niedrig | CПMД-San Petersburgo | ||
2007 | Sehr niedrig | MMД-Moscú | ||
2007 | Sehr niedrig | CПMД-San Petersburgo | ||
2008 | Sehr niedrig | MMД-Moscú | ||
2008 | Sehr niedrig | CПMД-San Petersburgo | ||
2009 | Sehr niedrig | MMД-Moscú | ||
2009 | Sehr niedrig | CПMД-San Petersburgo | ||
2014 | Sehr niedrig | MMД-Moscú |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 5 kopeks-Münzen von Russland und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 5 kopeks? Der Preis reicht von 0,02€ bis 10,60€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kopeks 1997 | - | - | - | 0,07€ | - | - | - |
5 kopeks 1997 | 0,07€ | - | - | - | - | - | - |
5 kopeks 1998 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
5 kopeks 1998 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
5 kopeks 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
5 kopeks 2000 | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
5 kopeks 2001 | - | - | - | 0,08€ | - | - | - |
5 kopeks 2001 | - | 0,08€ | - | - | - | - | - |
5 kopeks 2002 | - | 10,60€ | 1,65€ | 0,26€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ |
5 kopeks 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
5 kopeks 2003 | - | - | - | - | 0,11€ | - | - |
5 kopeks 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
5 kopeks 2004 | - | 0,96€ | 0,85€ | 0,76€ | 0,71€ | 0,70€ | 0,68€ |
5 kopeks 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
5 kopeks 2005 | - | 0,06€ | - | - | - | - | - |
5 kopeks 2005 | - | 0,05€ | - | - | - | - | - |
5 kopeks 2006 | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
5 kopeks 2006 | - | - | 0,21€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
5 kopeks 2007 | - | - | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,27€ | 0,25€ |
5 kopeks 2007 | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
5 kopeks 2008 | - | - | 0,12€ | - | - | - | - |
5 kopeks 2008 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 kopeks 2009 | - | - | 0,26€ | - | - | - | - |
5 kopeks 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
5 kopeks 2014 | - | - | - | 0,02€ | - | - | - |
Andere wertvolle 5 kopeks-Münzen von Russland, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 5 kopeks Münze Russland in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.