2 euro
FO#737 KM#767 | |
Name | 2 euro |
Land | Portugal |
Kategorie | Euro |
Formular | Rund |
Material | Bimetallisch |
Gewicht (g) | 8,50 g |
Durchmesser (mm) | 25,75 mm |
Canto | Geriffelt mit Inschrift |
Popularität | |
Preis | 1,18€ - 28,74€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2008 | Sehr niedrig | Lisboa | 30.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2009 | Sehr niedrig | Lisboa | 38.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2010 | Sehr niedrig | Lisboa | 44.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2011 | Sehr niedrig | Lisboa | 43.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2012 | Sehr niedrig | Lisboa | 43.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2013 | Sehr niedrig | Lisboa | 44.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2014 | Sehr niedrig | Lisboa | 22.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2015 | Sehr niedrig | Lisboa | 22.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2016 | Sehr niedrig | Lisboa | 29.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2017 | Sehr niedrig | Lisboa | 29.500 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2018 | Sehr niedrig | Lisboa | 23.000 | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof |
2019 | Sehr niedrig | Lisboa | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof | |
2020 | Sehr niedrig | Lisboa | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof | |
2021 | Sehr niedrig | Lisboa | Sello Real de 1144 - Afonso H.-Solo en cartera / Proof | |
2023 | Sehr niedrig | Lisboa | Sello Real de 1144 - Afonso H. | |
2024 | Sehr niedrig | Lisboa | 9.700 |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 2 euro-Münzen von Portugal und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 2 euro? Der Preis reicht von 1,18€ bis 28,74€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 euro 2008 | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2009 | 22,20€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2010 | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2011 | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2012 | 13,50€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2013 | 13,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2014 | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2015 | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2016 | 28,74€ | 7,68€ | 3,97€ | 2,05€ | 1,47€ | 1,32€ | 1,18€ |
2 euro 2017 | 25,00€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2018 | 28,74€ | 7,68€ | 3,97€ | 2,05€ | 1,47€ | 1,32€ | 1,18€ |
2 euro 2019 | 22,84€ | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2020 | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
2 euro 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2 euro 2023 | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
2 euro 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 2 euro-Münzen von Portugal, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 2 euro Münze Portugal in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.