1 zloty münze
Die Münze 1 zloty aus Polen umfasst 14 Ausgaben, die zwischen 1990 und 2016 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 2010. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#282 FO#2977 | |
| Name | 1 zloty |
| Land | Polen |
| Formular | Rund |
| Material | Kupfer-Nickel |
| Gewicht (g) | 5,00 g |
| Durchmesser (mm) | 23,00 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,23€ - 6,49€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Sehr selten | Varsovia | 20.240.000 | |
| 1991 | Selten | Varsovia | 60.080.000 | |
| 1992 | Mittel | Varsovia | 102.240.000 | |
| 1993 | Sehr selten | Varsovia | 20.904.000 | |
| 1994 | Selten | Varsovia | 69.956.000 | |
| 1995 | Mittel | Varsovia | 99.740.000 | |
| 2008 | Sehr selten | Varsovia | 5.000.000 | |
| 2009 | Selten | Varsovia | 34.000.000 | |
| 2010 | Sehr selten | Varsovia | 3.000.000 | |
| 2012 | Sehr selten | Varsovia | 10.000.000 | |
| 2013 | Sehr selten | Varsovia | 21.000.000 | |
| 2014 | Sehr selten | Varsovia | 35.250.000 | |
| 2015 | Sehr selten | Varsovia | 39.000.000 | |
| 2016 | Sehr selten | Varsovia | 29.775.000 |
Wie viel die Münze 1 zloty aus Polen wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 1 zloty wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,23€ und 6,49€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1,33€ | 0,65€ | 0,45€ | 0,32€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,23€ |
| 1991 | 0,85€ | 0,56€ | 0,37€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,26€ | |
| 1992 | 0,61€ | ||||||
| 1993 | 1,09€ | 0,76€ | 0,63€ | 0,60€ | 0,56€ | ||
| 1994 | 1,06€ | 0,74€ | 0,52€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,38€ | |
| 1995 | 1,08€ | 0,59€ | 0,44€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,25€ |
| 2008 | 1€ | 0,46€ | 0,31€ | 0,27€ | 0,24€ | ||
| 2009 | 0,25€ | ||||||
| 2010 | 6,49€ | ||||||
| 2012 | 0,47€ | 0,35€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,27€ | ||
| 2013 | 0,40€ | ||||||
| 2014 | 0,37€ | ||||||
| 2015 | 0,43€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,32€ |
| 2016 | 0,74€ | 0,51€ | 0,36€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,27€ |
Andere wertvolle 1 zloty-Münzen von Polen, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der PolenMünzsammlung Polen
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.