1 sol münze
Die Münze 1 sol aus Peru umfasst 11 Ausgaben, die zwischen 1966 und 1975 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1966. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#248 FO#7331 | |
| Name | 1 sol |
| Land | Peru |
| Formular | Rund |
| Material | Messing |
| Gewicht (g) | 9,20 g |
| Durchmesser (mm) | 27,00 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,09€ - 93,50€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Sehr selten | Lima | 16.410.000 | Vicuña - PAREJA |
| 1966 | Sehr selten | Lima | 1.000 | Prueba en Set |
| 1967 | Selten | Lima | 13.920.000 | |
| 1968 | Selten | Lima | 12.260.000 | |
| 1969 | Sehr selten | Lima | 12.260.000 | |
| 1970 | Sehr selten | Lima | 12.336.000 | |
| 1971 | Sehr selten | Lima | 11.927.000 | |
| 1972 | Sehr selten | Lima | 3.945.000 | |
| 1973 | Sehr selten | Lima | 12.856.000 | |
| 1974 | Selten | Lima | 14.966.000 | |
| 1975 | Sehr selten | Lima |
Wie viel die Münze 1 sol aus Peru wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 1 sol wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,09€ und 93,50€. Sein Wert beruht vor allem auf der geringen Auflage. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 2,23€ | ||||||
| 1966 | 4,60€ | 3,21€ | 2,68€ | 2,24€ | 2,05€ | 1,99€ | 1,93€ |
| 1967 | 11,43€ | 6,28€ | 3,44€ | 2,55€ | 2,31€ | 2,09€ | |
| 1968 | 39,12€ | 4,51€ | 0,52€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | |
| 1969 | 23€ | ||||||
| 1970 | 2,77€ | ||||||
| 1971 | 10€ | ||||||
| 1972 | 93,50€ | 40,37€ | 26,52€ | 17,43€ | 14,13€ | 13,17€ | 12,28€ |
| 1973 | 1,42€ | ||||||
| 1974 | 2,50€ | ||||||
| 1975 | 1,95€ |
Andere wertvolle 1 sol-Münzen von Peru, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der PeruMünzsammlung Peru
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.