10 céntimos
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2001 | Sehr niedrig | Lima | 50.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2002 | Sehr niedrig | Lima | 37.420.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2003 | Knapp | Lima | 56.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2004 | Sehr niedrig | Lima | 27.500.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2005 | Sehr niedrig | Lima | 39.500.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2006 | Sehr niedrig | Lima | 54.200.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2007 | Knapp | Lima | 64.800.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2008 | Knapp | Lima | 79.400.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2009 | Knapp | Lima | 63.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2010 | Knapp | Lima | 82.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2011 | Knapp | Lima | 94.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2012 | Knapp | Lima | 112.700.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2013 | Knapp | Lima | 117.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2014 | Knapp | Lima | 76.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2015 | Sehr niedrig | Lima | 94.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2016 | Knapp | Lima | 107.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2017 | Sehr niedrig | Lima | 82.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
2018 | Sehr niedrig | Lima | 91.900.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2019 | Sehr niedrig | Lima | 117.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2020 | Sehr niedrig | Lima | 70.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2021 | Sehr niedrig | Lima | 102.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2022 | Sehr niedrig | Lima | 122.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2023 | Sehr niedrig | Lima | 50.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
2024 | Sehr niedrig | Lima | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 10 céntimos-Münzen von Peru und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 10 céntimos? Der Preis reicht von 0,07€ bis 36,39€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 céntimos 2001 | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2002 | - | - | 0,08€ | - | - | - | - |
10 céntimos 2003 | - | - | 0,25€ | - | - | - | - |
10 céntimos 2004 | - | - | 2,96€ | 0,38€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,07€ |
10 céntimos 2005 | - | - | 1,67€ | - | - | - | - |
10 céntimos 2006 | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2007 | - | 0,22€ | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2008 | - | 2,32€ | 0,89€ | 0,34€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,15€ |
10 céntimos 2009 | - | 36,39€ | 4,73€ | 0,62€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,11€ |
10 céntimos 2010 | - | 3,11€ | 1,61€ | 0,83€ | 0,60€ | 0,54€ | 0,48€ |
10 céntimos 2011 | - | 1,96€ | 1,01€ | 0,52€ | 0,38€ | 0,34€ | 0,30€ |
10 céntimos 2012 | - | 0,34€ | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2013 | - | 1,55€ | 1,15€ | 0,85€ | 0,73€ | 0,70€ | 0,66€ |
10 céntimos 2014 | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2015 | - | 0,99€ | 0,65€ | 0,43€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,30€ |
10 céntimos 2016 | - | 9,38€ | 3,38€ | 1,22€ | 0,73€ | 0,62€ | 0,52€ |
10 céntimos 2017 | - | 0,91€ | 0,67€ | 0,50€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,39€ |
10 céntimos 2018 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2019 | 3,53€ | 1,35€ | 0,84€ | 0,52€ | 0,41€ | 0,38€ | 0,35€ |
10 céntimos 2020 | - | 0,07€ | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2021 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2022 | 0,33€ | - | - | - | - | - | - |
10 céntimos 2023 | 0,61€ | 0,54€ | 0,51€ | 0,48€ | 0,46€ | 0,46€ | 0,45€ |
10 céntimos 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 10 céntimos-Münzen von Peru, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 10 céntimos Münze Peru in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.