10 céntimos münze
Die Münze 10 céntimos aus Peru umfasst 24 Ausgaben, die zwischen 2001 und 2024 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 2020. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#305.4 FO#3114 | |
| Name | 10 céntimos |
| Land | Peru |
| Formular | Rund |
| Material | Messing |
| Gewicht (g) | 3,50 g |
| Durchmesser (mm) | 20,47 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,04€ - 9,80€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Selten | Lima | 50.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2002 | Sehr selten | Lima | 37.420.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2003 | Selten | Lima | 56.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2004 | Sehr selten | Lima | 27.500.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2005 | Sehr selten | Lima | 39.500.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2006 | Selten | Lima | 54.200.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2007 | Selten | Lima | 64.800.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2008 | Selten | Lima | 79.400.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
| 2009 | Selten | Lima | 63.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
| 2010 | Selten | Lima | 82.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
| 2011 | Selten | Lima | 94.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
| 2012 | Selten | Lima | 112.700.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
| 2013 | Selten | Lima | 117.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
| 2014 | Selten | Lima | 76.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
| 2015 | Selten | Lima | 94.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
| 2016 | Selten | Lima | 107.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
| 2017 | Sehr selten | Lima | 82.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Recta |
| 2018 | Selten | Lima | 91.900.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2019 | Sehr selten | Lima | 117.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2020 | Sehr selten | Lima | 70.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2021 | Sehr selten | Lima | 102.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2022 | Sehr selten | Lima | 122.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2023 | Sehr selten | Lima | 50.000.000 | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
| 2024 | Sehr selten | Lima | CÉNTIMOS / PERÚ / Sin Braille / Fecha Curva |
Wie viel die Münze 10 céntimos aus Peru wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 10 céntimos wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,04€ und 9,80€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,21€ | ||||||
| 2002 | 0,04€ | ||||||
| 2003 | 0,28€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,22€ | ||
| 2004 | 1€ | ||||||
| 2005 | 0,33€ | ||||||
| 2006 | 0,22€ | ||||||
| 2007 | 0,29€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ | |
| 2008 | 0,85€ | 0,46€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ | |
| 2009 | 0,25€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ | |
| 2010 | 2,63€ | 1,53€ | 0,89€ | 0,68€ | 0,62€ | 0,57€ | |
| 2011 | 2,13€ | 0,77€ | 0,28€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,12€ | |
| 2012 | 3,42€ | 1,16€ | 0,68€ | 0,39€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,25€ |
| 2013 | 1,27€ | 0,78€ | 0,48€ | 0,38€ | 0,35€ | 0,32€ | |
| 2014 | 0,22€ | ||||||
| 2015 | 0,57€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,24€ | |
| 2016 | 9,80€ | 3,75€ | 1,44€ | 0,89€ | 0,76€ | 0,65€ | |
| 2017 | 0,74€ | 0,55€ | 0,40€ | 0,35€ | 0,33€ | 0,32€ | |
| 2018 | 0,20€ | ||||||
| 2019 | 3,53€ | 1,35€ | 0,62€ | 0,18€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,06€ |
| 2020 | 0,04€ | ||||||
| 2021 | 0,20€ | ||||||
| 2022 | 0,42€ | ||||||
| 2023 | 0,43€ | ||||||
| 2024 | 0,40€ |
Andere wertvolle 10 céntimos-Münzen von Peru, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der PeruMünzsammlung Peru
Letzte erfasste Überprüfung von: Iban RuizAktualisierungsdatum: 16.07.2024Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.