1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) münze
Die Münze 1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) aus Pakistan umfasst 9 Ausgaben, die zwischen 1998 und 2006 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 2000. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#62 FO#4656 | |
| Name | 1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) |
| Land | Pakistan |
| Formular | Rund |
| Material | Bronze |
| Gewicht (g) | 4,00 g |
| Durchmesser (mm) | 20,00 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,01€ - 0,58€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Sehr selten | Lahore | 42.292.000 | |
| 1999 | Sehr selten | Lahore | 150.128.000 | |
| 2000 | Sehr selten | Lahore | 72.680.000 | |
| 2001 | Sehr selten | Lahore | ||
| 2002 | Sehr selten | Lahore | ||
| 2003 | Sehr selten | Lahore | 217.996.000 | |
| 2004 | Sehr selten | Lahore | ||
| 2005 | Sehr selten | Lahore | ||
| 2006 | Sehr selten | Lahore | 113.135.000 |
Wie viel die Münze 1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) aus Pakistan wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,01€ und 0,58€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0,29€ | ||||||
| 1999 | 0,30€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,22€ |
| 2000 | 0,01€ | ||||||
| 2001 | 0,20€ | ||||||
| 2002 | 0,21€ | ||||||
| 2003 | 0,35€ | ||||||
| 2004 | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ | |
| 2005 | |||||||
| 2006 | 0,58€ | 0,32€ | 0,24€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ |
Andere wertvolle 1 rupia-Münzen von Pakistan, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der PakistanMünzsammlung Pakistan
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.