50 groschen
FO#3423 KM#2885 | |
Name | 50 groschen |
Land | Österreich |
Kategorie | 2. Republik |
Formular | Rund |
Material | |
Gewicht (g) | |
Durchmesser (mm) | |
Canto | |
Popularität | |
Preis | 0,12€ - 108,00€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1959 | Sehr niedrig | 14.122.000 | ||
1960 | Sehr niedrig | 22.404.000 | ||
1961 | Sehr niedrig | 19.891.000 | ||
1962 | Sehr niedrig | 10.008.000 | Segunda República (1946 - 2001) | |
1963 | Sehr niedrig | 9.483.000 | ||
1964 | Sehr niedrig | |||
1965 | Sehr niedrig | |||
1966 | Sehr niedrig | |||
1967 | Sehr niedrig | 8.237.000 | Segunda República (1946-2001) | |
1968 | Sehr niedrig | |||
1969 | Sehr niedrig | |||
1970 | Sehr niedrig | |||
1971 | Sehr niedrig | |||
1972 | Sehr niedrig | |||
1973 | Sehr niedrig | 17.902.000 | ||
1974 | Sehr niedrig | |||
1975 | Sehr niedrig | |||
1976 | Sehr niedrig | |||
1977 | Sehr niedrig | |||
1978 | Sehr niedrig | Viena | 12.364.000 | |
1979 | Sehr niedrig | |||
1980 | Sehr niedrig | 29.884.000 | ||
1981 | Sehr niedrig | |||
1982 | Sehr niedrig | |||
1983 | Sehr niedrig | |||
1984 | Sehr niedrig | 20.742.000 | ||
1985 | Sehr niedrig | 15.609.000 | Segunda República (1946-2001) | |
1986 | Sehr niedrig | |||
1987 | Sehr niedrig | |||
1988 | Sehr niedrig | |||
1989 | Sehr niedrig | |||
1990 | Sehr niedrig | Viena | 29.618.000 | Emisión: 1959/2001 |
1991 | Sehr niedrig | 44.990.000 | ||
1992 | Sehr niedrig | 20.000.000 | ||
1993 | Sehr niedrig | 15.000.000 | ||
1994 | Sehr niedrig | |||
1995 | Sehr niedrig | |||
1996 | Sehr niedrig | |||
1997 | Sehr niedrig | 10.000.000 | ||
1998 | Sehr niedrig | Solo en cartera / Proof | ||
1999 | Sehr niedrig | Solo en cartera / Proof | ||
2000 | Sehr niedrig | Solo en cartera / Proof ?? | ||
2001 | Sehr niedrig | Solo en cartera / Proof |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 50 groschen-Münzen von Österreich und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 50 groschen? Der Preis reicht von 0,12€ bis 108,00€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 groschen 1959 | - | - | 0,28€ | - | - | - | - |
50 groschen 1960 | - | 0,33€ | - | - | - | - | - |
50 groschen 1961 | - | - | 0,37€ | 0,35€ | 0,34€ | 0,34€ | 0,33€ |
50 groschen 1962 | - | - | 0,39€ | - | - | - | - |
50 groschen 1963 | - | - | 0,38€ | - | - | - | - |
50 groschen 1964 | - | - | 1,18€ | 0,51€ | 0,33€ | 0,29€ | 0,25€ |
50 groschen 1965 | - | - | 0,29€ | - | - | - | - |
50 groschen 1966 | - | - | 0,80€ | 0,59€ | 0,51€ | 0,49€ | 0,46€ |
50 groschen 1967 | - | - | - | 0,47€ | - | - | - |
50 groschen 1968 | - | - | - | 0,59€ | - | - | - |
50 groschen 1969 | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
50 groschen 1970 | - | - | 0,21€ | - | - | - | - |
50 groschen 1971 | 0,51€ | 0,40€ | 0,36€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,29€ |
50 groschen 1972 | - | 0,41€ | - | - | - | - | - |
50 groschen 1973 | - | 0,44€ | - | - | - | - | - |
50 groschen 1974 | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
50 groschen 1975 | - | - | - | - | 0,39€ | - | - |
50 groschen 1976 | - | - | - | - | 0,55€ | - | - |
50 groschen 1977 | - | 0,33€ | - | - | - | - | - |
50 groschen 1978 | - | - | - | 0,61€ | 0,24€ | 0,17€ | 0,12€ |
50 groschen 1979 | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
50 groschen 1980 | - | 0,19€ | - | - | - | - | - |
50 groschen 1981 | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
50 groschen 1982 | - | - | - | - | 0,43€ | - | - |
50 groschen 1983 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
50 groschen 1984 | - | 0,62€ | 0,48€ | 0,38€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,31€ |
50 groschen 1985 | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
50 groschen 1986 | - | - | 0,36€ | - | - | - | - |
50 groschen 1987 | - | - | 0,52€ | 0,43€ | 0,39€ | 0,38€ | 0,37€ |
50 groschen 1988 | 1,16€ | 0,81€ | 0,67€ | 0,56€ | 0,51€ | 0,50€ | 0,48€ |
50 groschen 1989 | - | - | - | 0,24€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,15€ |
50 groschen 1990 | 108,00€ | - | - | - | - | - | - |
50 groschen 1991 | 2,06€ | 1,00€ | 0,70€ | 0,49€ | 0,41€ | 0,38€ | 0,36€ |
50 groschen 1992 | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
50 groschen 1993 | - | - | 0,44€ | - | - | - | - |
50 groschen 1994 | - | - | 2,50€ | - | - | - | - |
50 groschen 1995 | - | - | - | - | 0,35€ | - | - |
50 groschen 1996 | 1,57€ | 1,10€ | 0,92€ | 0,77€ | 0,70€ | 0,68€ | 0,66€ |
50 groschen 1997 | - | 1,10€ | - | - | - | - | - |
50 groschen 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 groschen 1999 | 3,40€ | - | - | - | - | - | - |
50 groschen 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 groschen 2001 | 2,25€ | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 50 groschen-Münzen von Österreich, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 50 groschen Münze Österreich in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.