10 ore münze
Die Münze 10 ore aus Norwegen umfasst 15 Ausgaben, die zwischen 1959 und 1973 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1970. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#411 FO#6108 | |
| Name | 10 ore |
| Land | Norwegen |
| Formular | Rund |
| Material | Kupfer-Nickel |
| Gewicht (g) | 1,50 g |
| Durchmesser (mm) | 15,00 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,15€ - 2,95€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | Sehr selten | Olav V | ||
| 1960 | Sehr selten | |||
| 1961 | Sehr selten | |||
| 1962 | Sehr selten | 16.210.000 | ||
| 1963 | Sehr selten | |||
| 1964 | Sehr selten | |||
| 1965 | Sehr selten | |||
| 1966 | Sehr selten | |||
| 1967 | Sehr selten | Kongsberg | 18.243.000 | Olav V |
| 1968 | Sehr selten | |||
| 1969 | Sehr selten | |||
| 1970 | Sehr selten | |||
| 1971 | Sehr selten | |||
| 1972 | Sehr selten | 24.834.484 | ||
| 1973 | Sehr selten |
Wie viel die Münze 10 ore aus Norwegen wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 10 ore wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,15€ und 2,95€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 0,23€ | ||||||
| 1960 | 0,30€ | ||||||
| 1961 | 0,32€ | ||||||
| 1962 | 0,90€ | 0,80€ | 0,89€ | 0,74€ | 0,68€ | 0,66€ | 0,64€ |
| 1963 | 2,95€ | 1,83€ | 1,13€ | 0,89€ | 0,82€ | 0,76€ | |
| 1964 | 0,24€ | ||||||
| 1965 | 0,24€ | ||||||
| 1966 | 0,90€ | 0,71€ | 0,56€ | 0,50€ | 0,48€ | 0,46€ | |
| 1967 | 0,22€ | ||||||
| 1968 | 0,86€ | 0,68€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,45€ | 0,44€ | |
| 1969 | 0,15€ | ||||||
| 1970 | 1€ | ||||||
| 1971 | 0,48€ | ||||||
| 1972 | 1,82€ | 1,35€ | 1€ | 0,86€ | 0,82€ | 0,78€ | |
| 1973 | 0,66€ | 0,52€ | 0,41€ | 0,36€ | 0,35€ | 0,33€ |
Andere wertvolle 10 ore-Münzen von Norwegen, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der NorwegenMünzsammlung Norwegen
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.