10 para 1977
Es wurden 40.451.000 Exemplare in der Münzstätte Belgrado geprägt. Sie besteht aus Messing. Sie wiegt 2,97 g und hat einen Durchmesser von 21,00 mm. Ihre Seltenheit ist als sehr selten katalogisiert.
Es gehört zu einer Serie von 10 Ausgaben.
| KM#44 FO#564 | |
| Name | 10 para |
| Jahr | 1977 |
| Land | Jugoslawien |
| Minze | Belgrado |
| Formular | Rund |
| Material | Messing |
| Gewicht (g) | 2,97 g |
| Durchmesser (mm) | 21,00 mm |
| Druckauflage | 40.451.000 |
| Rarität | Sehr selten |
| Popularität | |
| Preis | |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.| Sammler / Sammlung | Staat | Jahr | Wert | Sie | Reserviert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Miguel Mundiales | VG | 1977 | 0,11€ | 3 | Tauschen | |
Marian Santamaria Molina Colección | F | 1977 | 0,11€ | 1 | Tauschen | |
Marco Carvalho Monedas Varias | F | 1977 | ? | 1 | Tauschen | |
Manuel Corzo Sanchez Monedas del mundo | VG | 1977 | ? | 1 | Tauschen | |
Eneko Celestino Mi colección | VF | 1977 | ? | 1 | Tauschen | |
Rafael Garci Del Corro MONEDAS | VG | 1977 | ? | 1 | ||
Jenni Gomez Collelldevall Repes | F | 1977 | ? | 1 | Tauschen | |
Enrique Ferrer Mañosa Intercambio MUNDIAL | VG | 1977 | ? | 4 | Tauschen | |
Mauricio Larreta Ibáñez Repetidas del mundo | F | 1977 | ? | 1 | Tauschen |
Alle Jahre von 10 para
Der Katalog der 10 para aus Jugoslawien umfasst 10 Ausgaben, die zwischen 1965 und 1981 geprägt wurden. Sieh dir den Wert jedes Jahrgangs je nach Erhaltungsgrad an, vergleiche die Preisentwicklung und entdecke die bei Sammlern gefragtesten Jahrgänge.
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.