1 cent
FO#3289 KM#64 | |
Name | 1 cent |
Land | Jamaika |
Formular | Rund |
Material | Aluminium |
Gewicht (g) | 1,22 g |
Durchmesser (mm) | 21,08 mm |
Canto | Glatt |
Popularität | |
Preis | 0,20€ - 1,08€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1975 | Sehr niedrig | Llantrisant | 15.000.000 | F.A.O. |
1976 | Sehr niedrig | Llantrisant | 16.000.000 | F.A.O. |
1977 | Sehr niedrig | Llantrisant | F.A.O. | |
1978 | Sehr niedrig | Llantrisant | 8.400.000 | |
1980 | Sehr niedrig | Llantrisant | 10.000.000 | F.A.O. |
1981 | Sehr niedrig | Llantrisant | 8.000.000 | |
1982 | Sehr niedrig | Llantrisant | 10.000.000 | |
1982 | Sehr niedrig | Llantrisant | 10.000.000 | F.A.O. |
1983 | Sehr niedrig | Llantrisant | 1.342.000 | F.A.O. |
1984 | Sehr niedrig | Llantrisant | 8.704.000 | F.A.O. |
1985 | Sehr niedrig | Llantrisant | 5.112.000 | F.A.O. |
1986 | Sehr niedrig | Llantrisant | 17.534.000 | F.A.O. |
1986 | Sehr niedrig | Llantrisant | 17.534.000 | |
1987 | Sehr niedrig | Llantrisant | 9.968.000 | F.A.O. |
1988 | Sehr niedrig | Llantrisant | F.A.O. | |
1989 | Sehr niedrig | Llantrisant | F.A.O. | |
1989 | Sehr niedrig | Llantrisant | F.A.O. | |
1990 | Sehr niedrig | Llantrisant | F.A.O. | |
1991 | Sehr niedrig | Llantrisant | F.A.O. | |
1992 | Sehr niedrig | Llantrisant | F.A.O. | |
1993 | Sehr niedrig | Llantrisant | F.A.O. | |
1995 | Sehr niedrig | Llantrisant | F.A.O. | |
1996 | Sehr niedrig | Llantrisant | F.A.O. | |
2000 | Sehr niedrig | Llantrisant | F.A.O. | |
2002 | Sehr niedrig | Llantrisant | F.A.O. |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1 cent-Münzen von Jamaika und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 1 cent? Der Preis reicht von 0,20€ bis 1,08€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 cent 1975 | 0,44€ | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1980 | - | - | 0,20€ | - | - | - | - |
1 cent 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1987 | 1,08€ | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1990 | 0,46€ | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1991 | 1,00€ | 0,79€ | 0,70€ | 0,62€ | 0,58€ | 0,57€ | 0,56€ |
1 cent 1992 | - | - | - | - | 0,85€ | - | - |
1 cent 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
1 cent 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 1 cent-Münzen von Jamaika, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 1 cent Münze Jamaika in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.