10 agorot münze
Die Münze 10 agorot aus Israel umfasst 41 Ausgaben, die zwischen 1984 und 2017 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1999. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#158 FO#3156 | |
| Name | 10 agorot |
| Land | Israel |
| Formular | Rund |
| Material | Aluminium-Bronze |
| Gewicht (g) | 4,00 g |
| Durchmesser (mm) | 22,00 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,03€ - 22,80€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 1985 | Selten | Sttutgart | 45.000.000 | |
| 1985 | Sehr selten | Jerusalén | 45.000.000 | |
| 1986 | Selten | Jerusalén | 20.934.048 | |
| 1986 | Sehr selten | Berna | 71.820.000 | |
| 1987 | Sehr selten | Jerusalén | 19.351.382 | |
| 1988 | Sehr selten | Jerusalén | 8.640.298 | |
| 1989 | Sehr selten | Jerusalén | 420.000 | |
| 1990 | Sehr selten | Jerusalén | 2.376.000 | |
| 1991 | Sehr selten | Jerusalén | 11.905.000 | |
| 1991 | Sehr selten | Santiago de Chile | 30.240.000 | |
| 1992 | Sehr selten | Jerusalén | 1.728.000 | |
| 1993 | Sehr selten | Santiago de Chile | 25.920.000 | |
| 1994 | Sehr selten | Sttutgart | 21.600.000 | |
| 1994 | Sehr selten | Utrecht | 30.096.000 | |
| 1995 | Sehr selten | Kongsberg | 17.280.000 | |
| 1996 | Sehr selten | Santiago de Chile | 43.200.000 | |
| 1997 | Sehr selten | Kongsberg | 21.600.000 | |
| 1997 | Sehr selten | Utrecht | 21.600.000 | |
| 1998 | Sehr selten | Santiago de Chile | 60.480.000 | |
| 1999 | Sehr selten | Jerusalén | 21.600.000 | |
| 1999 | Sehr selten | Daejeon | 4.601.000 | |
| 2000 | Sehr selten | Santiago de Chile | 82.944.000 | |
| 2001 | Sehr selten | Santiago de Chile | 32.256.000 | |
| 2001 | Sehr selten | Seúl | 46.140.000 | |
| 2002 | Sehr selten | Varsovia | 4.608.000 | |
| 2003 | Sehr selten | Seúl | 22.980.000 | |
| 2004 | Sehr selten | Daejeon | 37.198.272 | |
| 2005 | Sehr selten | Jerusalén | 41.200.000 | |
| 2006 | Sehr selten | Daejeon | 43.800.000 | |
| 2007 | Sehr selten | Daejeon | 39.800.000 | |
| 2008 | Sehr selten | Daejeon | 50.700.000 | |
| 2009 | Sehr selten | Daejeon | 37.500.000 | |
| 2010 | Sehr selten | Daejeon | 53.400.000 | |
| 2011 | Sehr selten | Daejeon | 33.200.000 | |
| 2012 | Sehr selten | Daejeon | 94.000.000 | |
| 2013 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2014 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2015 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2016 | Sehr selten | Daejeon | ||
| 2017 | Sehr selten | Daejeon |
Wie viel die Münze 10 agorot aus Israel wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 10 agorot wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,03€ und 22,80€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | |||||||
| 1985 | 1€ | ||||||
| 1985 | 2€ | ||||||
| 1986 | 0,45€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,10€ | |
| 1986 | 0,17€ | ||||||
| 1987 | 3€ | 0,87€ | 0,25€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,09€ | |
| 1988 | 0,14€ | ||||||
| 1989 | 0,30€ | ||||||
| 1990 | 1,05€ | 0,48€ | 0,32€ | 0,29€ | 0,25€ | ||
| 1991 | 4,56€ | 2,36€ | 1,22€ | 0,88€ | 0,79€ | 0,70€ | |
| 1991 | 22,80€ | 3,15€ | 0,43€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,08€ | |
| 1992 | 0,60€ | 0,34€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | |
| 1993 | 0,17€ | ||||||
| 1994 | 1,33€ | 0,16€ | 0,08€ | 0,04€ | |||
| 1994 | 0,14€ | ||||||
| 1995 | 1,06€ | 0,66€ | 0,52€ | 0,41€ | 0,36€ | 0,35€ | 0,33€ |
| 1996 | 0,69€ | 0,34€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | |
| 1997 | 15,61€ | 1,70€ | 0,18€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ | |
| 1997 | |||||||
| 1998 | 2,71€ | 0,72€ | 0,37€ | 0,19€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ |
| 1999 | 2,60€ | 0,46€ | 0,26€ | 0,14€ | |||
| 1999 | 0,45€ | ||||||
| 2000 | 0,30€ | ||||||
| 2001 | 0,73€ | 0,33€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | |
| 2001 | |||||||
| 2002 | 0,45€ | ||||||
| 2003 | 0,16€ | ||||||
| 2004 | 0,35€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ | |
| 2005 | 0,54€ | 0,23€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ | ||
| 2006 | 0,13€ | ||||||
| 2007 | 0,33€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
| 2008 | 0,14€ | ||||||
| 2009 | 0,15€ | ||||||
| 2010 | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | |
| 2011 | 2,10€ | 0,56€ | 0,15€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | |
| 2012 | |||||||
| 2013 | 0,31€ | 0,24€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,16€ | |
| 2014 | 0,16€ | ||||||
| 2015 | 0,93€ | 0,43€ | 0,20€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,10€ | |
| 2016 | |||||||
| 2017 | 0,40€ |
Andere wertvolle 10 agorot-Münzen von Israel, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der IsraelMünzsammlung Israel
Letzte erfasste Überprüfung von: Alejandro Naranjo CAktualisierungsdatum: 27.04.2025Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.