1 rupee
FO#481 KM#92.2 | |
Name | 1 rupee |
Land | Indien |
Formular | Rund |
Material | Rostfreier Stahl |
Gewicht (g) | 4,90 g |
Durchmesser (mm) | 25,00 mm |
Canto | Glatt |
Popularität | |
Preis | 0,02€ - 4,03€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1995 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | ||
1995 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | ||
1995 | Sehr niedrig | ● Noida | ||
1996 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | ||
1996 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1996 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | ||
1996 | Sehr niedrig | ● Noida | ||
1997 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1997 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | ||
1997 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | ||
1997 | Sehr niedrig | Mº-Ciudad de México | ||
1997 | Sehr niedrig | ● Noida | ||
1998 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | ||
1998 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | ||
1998 | Sehr niedrig | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
1998 | Sehr niedrig | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
1998 | Sehr niedrig | ● Noida | ||
1998 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1999 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1999 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | ||
1999 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | ||
1999 | Sehr niedrig | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
1999 | Sehr niedrig | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
1999 | Sehr niedrig | ● Noida | ||
2000 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | ||
2000 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2000 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | ||
2000 | Sehr niedrig | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
2000 | Sehr niedrig | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
2000 | Sehr niedrig | ● Noida | ||
2001 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2001 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | ||
2001 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | ||
2001 | Sehr niedrig | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
2001 | Sehr niedrig | ● Noida | ||
2002 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | ||
2002 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2002 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | ||
2002 | Sehr niedrig | ● Noida | ||
2003 | Sehr niedrig | ● Noida | ||
2003 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2003 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | ||
2003 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | ||
2004 | Sehr niedrig | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2004 | Sehr niedrig | ♦ Bombay | ||
2004 | Sehr niedrig | ☆ Hyderabad | ||
2004 | Sehr niedrig | ● Noida |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1 rupee-Münzen von Indien und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 1 rupee? Der Preis reicht von 0,02€ bis 4,03€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 rupee 1995 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - |
1 rupee 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1996 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
1 rupee 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1996 | - | - | 0,25€ | - | - | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | 0,33€ | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | 0,35€ | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | 4,03€ | 0,20€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ |
1 rupee 1998 | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1998 | - | 0,49€ | - | - | - | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1999 | - | - | 0,16€ | - | - | - | - |
1 rupee 1999 | - | 1,56€ | 0,76€ | 0,37€ | 0,26€ | 0,23€ | 0,20€ |
1 rupee 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1999 | - | 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,14€ |
1 rupee 1999 | - | - | - | - | 0,22€ | - | - |
1 rupee 1999 | - | - | - | - | 0,37€ | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | 2,26€ | 0,26€ | 0,13€ | 0,06€ |
1 rupee 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
1 rupee 2001 | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
1 rupee 2001 | - | 1,51€ | 1,26€ | 1,05€ | 0,96€ | 0,93€ | 0,91€ |
1 rupee 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2001 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
1 rupee 2001 | - | - | - | 0,45€ | 0,32€ | 0,29€ | 0,26€ |
1 rupee 2002 | - | - | - | - | 0,20€ | - | - |
1 rupee 2002 | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
1 rupee 2002 | - | - | - | - | 0,20€ | - | - |
1 rupee 2002 | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2003 | - | 0,49€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,41€ |
1 rupee 2003 | - | - | - | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,18€ |
1 rupee 2003 | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
1 rupee 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 1 rupee-Münzen von Indien, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 1 rupee Münze Indien in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.