1 rupee münze
Die Münze 1 rupee aus Indien umfasst 47 Ausgaben, die zwischen 1995 und 2004 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1995. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#92.2 FO#481 | |
| Name | 1 rupee |
| Land | Indien |
| Formular | Rund |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Gewicht (g) | 4,90 g |
| Durchmesser (mm) | 25,00 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,09€ - 3€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Sehr selten | ♦ Bombay | ||
| 1995 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 1995 | Sehr selten | ● Noida | ||
| 1996 | Sehr selten | ♦ Bombay | ||
| 1996 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1996 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 1996 | Sehr selten | ● Noida | ||
| 1997 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1997 | Sehr selten | ♦ Bombay | ||
| 1997 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 1997 | Sehr selten | Mº-Ciudad de México | ||
| 1997 | Sehr selten | ● Noida | ||
| 1998 | Sehr selten | ♦ Bombay | ||
| 1998 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 1998 | Sehr selten | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
| 1998 | Sehr selten | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
| 1998 | Sehr selten | ● Noida | ||
| 1998 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1999 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1999 | Sehr selten | ♦ Bombay | ||
| 1999 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 1999 | Sehr selten | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
| 1999 | Sehr selten | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
| 1999 | Sehr selten | ● Noida | ||
| 2000 | Sehr selten | ♦ Bombay | ||
| 2000 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2000 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 2000 | Sehr selten | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
| 2000 | Sehr selten | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
| 2000 | Sehr selten | ● Noida | ||
| 2001 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2001 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 2001 | Sehr selten | ♦ Bombay | ||
| 2001 | Sehr selten | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
| 2001 | Sehr selten | ● Noida | ||
| 2002 | Sehr selten | ♦ Bombay | ||
| 2002 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2002 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 2002 | Sehr selten | ● Noida | ||
| 2003 | Sehr selten | ● Noida | ||
| 2003 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2003 | Sehr selten | ♦ Bombay | ||
| 2003 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 2004 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2004 | Sehr selten | ♦ Bombay | ||
| 2004 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 2004 | Sehr selten | ● Noida |
Wie viel die Münze 1 rupee aus Indien wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 1 rupee wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,09€ und 3€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3€ | ||||||
| 1995 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | 0,15€ | ||||||
| 1996 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1996 | 0,27€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,24€ | ||
| 1997 | |||||||
| 1997 | 0,24€ | ||||||
| 1997 | |||||||
| 1997 | 0,33€ | ||||||
| 1997 | 0,35€ | ||||||
| 1998 | 0,25€ | ||||||
| 1998 | 0,20€ | ||||||
| 1998 | |||||||
| 1998 | 0,76€ | 0,47€ | 0,29€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,19€ | |
| 1998 | 0,80€ | ||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | 0,16€ | ||||||
| 1999 | 1,45€ | 0,67€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,16€ | |
| 1999 | 0,22€ | ||||||
| 1999 | 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,14€ | |
| 1999 | 0,50€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | ||
| 1999 | 0,36€ | ||||||
| 2000 | 0,50€ | ||||||
| 2000 | 1€ | ||||||
| 2000 | 0,24€ | ||||||
| 2000 | |||||||
| 2000 | 0,09€ | ||||||
| 2000 | 0,17€ | ||||||
| 2001 | 0,20€ | ||||||
| 2001 | 1,20€ | 1€ | 0,36€ | 0,22€ | 0,18€ | 0,15€ | |
| 2001 | |||||||
| 2001 | 0,30€ | ||||||
| 2001 | 0,29€ | ||||||
| 2002 | 0,15€ | ||||||
| 2002 | 1,14€ | 0,52€ | 0,35€ | 0,31€ | 0,27€ | ||
| 2002 | 0,20€ | ||||||
| 2002 | 0,21€ | ||||||
| 2003 | |||||||
| 2003 | 0,50€ | 0,44€ | 0,39€ | 0,37€ | 0,36€ | 0,36€ | |
| 2003 | 0,20€ | ||||||
| 2003 | 0,27€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ | |
| 2004 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2004 |
Andere wertvolle 1 rupee-Münzen von Indien, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der IndienMünzsammlung Indien
Letzte erfasste Überprüfung von: Jesús Granado InvernónAktualisierungsdatum: 18.03.2023Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.