5 naye paise münze
Die Münze 5 naye paise aus Indien umfasst 18 Ausgaben, die zwischen 1957 und 1963 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1958. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#16 FO#10064 | |
| Name | 5 naye paise |
| Land | Indien |
| Formular | Rhombus |
| Material | Kupfer-Nickel |
| Gewicht (g) | 4,00 g |
| Durchmesser (mm) | 22,00 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,25€ - 2,07€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1957 | Sehr selten | ♦ Bombay | 227.210.000 | |
| 1958 | Sehr selten | ♦ Bombay | 214.320.000 | |
| 1958 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1959 | Sehr selten | ♦ Bombay | 137.105.000 | |
| 1959 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1960 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1960 | Sehr selten | ♦ Bombay | 4.294.967.295 | |
| 1960 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 1961 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1961 | Sehr selten | ♦ Bombay | 197.620.000 | |
| 1961 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 1962 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1962 | Sehr selten | ♦ Bombay | 224.277.000 | |
| 1962 | Sehr selten | ☆ Hyderabad | ||
| 1963 | Sehr selten | ♦ Bombay | 332.600.000 | |
| 1963 | Sehr selten | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1963 | Sehr selten | ☆ Hyderabad |
Wie viel die Münze 5 naye paise aus Indien wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 5 naye paise wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,25€ und 2,07€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 0,75€ | ||||||
| 1957 | 0,63€ | ||||||
| 1958 | 1€ | ||||||
| 1958 | 1€ | ||||||
| 1959 | 0,75€ | ||||||
| 1959 | 0,91€ | ||||||
| 1960 | |||||||
| 1960 | 1€ | ||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | 2,07€ | ||||||
| 1961 | |||||||
| 1961 | 0,86€ | ||||||
| 1962 | 0,26€ | ||||||
| 1962 | 0,25€ | ||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | 1,52€ | 0,94€ | 0,58€ | 0,46€ | 0,42€ | 0,39€ | |
| 1963 | 1,18€ | ||||||
| 1963 |
Andere wertvolle 5 naye paise-Münzen von Indien, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der IndienMünzsammlung Indien
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.