2 francs
FO#6136 KM#845.1 | |
Name | 2 francs |
Land | Frankreich |
Kategorie | Republik/ehemaliges Frankreich |
Formular | Rund |
Material | Silber (0,835) |
Gewicht (g) | 10,00 g |
Durchmesser (mm) | 27,00 mm |
Canto | Gerippt |
Popularität | |
Preis | 2,00€ - 8,00€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1898 | Sehr niedrig | Sin ceca | 5.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1899 | Sehr niedrig | Sin ceca | 3.500.000 | Sin marca de ceca (París) |
1900 | Sehr niedrig | Sin ceca | 500.000 | Sin marca de ceca (París) |
1901 | Sehr niedrig | Sin ceca | 1.860.000 | Sin marca de ceca (París) |
1902 | Sehr niedrig | Sin ceca | 2.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1904 | Sehr niedrig | Sin ceca | 1.500.000 | Sin marca de ceca (París) |
1905 | Sehr niedrig | Sin ceca | 2.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1908 | Sehr niedrig | Sin ceca | 2.502.000 | Sin marca de ceca (París) |
1909 | Sehr niedrig | Sin ceca | 1.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1910 | Sehr niedrig | Sin ceca | 2.190.000 | Sin marca de ceca (París) |
1912 | Sehr niedrig | Sin ceca | 1.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1913 | Sehr niedrig | Sin ceca | 500.000 | Sin marca de ceca (París) |
1914 | Sehr niedrig | Sin ceca | 5.719.000 | Sin marca de ceca (París) |
1915 | Sehr niedrig | Sin ceca | 13.963.000 | Sin marca de ceca (París) |
1916 | Sehr niedrig | Sin ceca | 17.887.000 | Sin marca de ceca (París) |
1917 | Sehr niedrig | Sin ceca | 16.555.000 | Sin marca de ceca (París) |
1918 | Sehr niedrig | Sin ceca | 12.026.000 | Sin marca de ceca (París) |
1919 | Sehr niedrig | Sin ceca | 9.261.000 | Sin marca de ceca (París) |
1920 | Sehr niedrig | Sin ceca | 3.014.000 | Sin marca de ceca (París) |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 2 francs-Münzen von Frankreich und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 2 francs? Der Preis reicht von 2,00€ bis 8,00€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 francs 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1899 | - | - | - | - | 8,00€ | - | - |
2 francs 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1905 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1909 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1910 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1916 | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
2 francs 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1918 | - | - | 5,02€ | - | - | - | - |
2 francs 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 2 francs-Münzen von Frankreich, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 2 francs Münze Frankreich in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.