10 centimes münze
Die Münze 10 centimes aus Frankreich umfasst 25 Ausgaben, die zwischen 1917 und 1938 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1924t. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#866a FO#1817 | |
| Name | 10 centimes |
| Land | Frankreich |
| Kategorie | Republik/ehemaliges Frankreich |
| Formular | Rund |
| Material | Kupfer-Nickel |
| Gewicht (g) | 4,00 g |
| Durchmesser (mm) | 21,30 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,04€ - 21,19€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1917 | Sehr selten | París | 8.170.999 | |
| 1918 | Sehr selten | París | 30.605.000 | |
| 1919 | Sehr selten | París | 33.488.706 | |
| 1920 | Selten | París | 38.845.000 | |
| 1921 | Sehr selten | París | 42.768.000 | |
| 1922c | Sehr selten | c-París | 23.033.000 | Marca de ceca c=Cornucopia - París |
| 1922t | Sehr selten | t-Poissy | 12.412.000 | Marca de ceca t=Thunderbolt (Rayo) - Poissy |
| 1923c | Sehr selten | c-París | 18.701.000 | Marca de ceca c=Cornucopia - París |
| 1923t | Sehr selten | t-Poissy | 30.016.000 | Marca de ceca t=Thunderbolt (Rayo) - Poissy |
| 1924c | Sehr selten | c-París | 43.949.000 | Marca de ceca c=Cornucopia - París |
| 1924t | Sehr selten | t-Poissy | 13.591.000 | Marca de ceca t=Thunderbolt (Rayo) - Poissy |
| 1925 | Sehr selten | París | 46.266.000 | |
| 1926 | Sehr selten | París | 25.660.000 | |
| 1927 | Sehr selten | París | 16.203.000 | |
| 1928 | Sehr selten | París | 6.966.552 | |
| 1929 | Sehr selten | París | 24.531.000 | |
| 1930 | Sehr selten | París | 22.146.000 | |
| 1931 | Sehr selten | París | 49.107.000 | |
| 1932 | Sehr selten | París | 30.317.000 | |
| 1933 | Sehr selten | París | 13.042.000 | |
| 1934 | Sehr selten | París | 24.067.000 | |
| 1935 | Selten | París | 47.487.000 | |
| 1936 | Sehr selten | París | 57.738.000 | |
| 1937 | Sehr selten | París | 25.308.000 | |
| 1938 | Sehr selten | París | 17.063.000 |
Wie viel die Münze 10 centimes aus Frankreich wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 10 centimes wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,04€ und 21,19€. Sein Wert beruht größtenteils auf seinem Alter, mit Ausgaben, die bis ins Jahr 1917 zurückreichen. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | 0,05€ | ||||||
| 1918 | 2,58€ | 1,80€ | 1,50€ | 1,26€ | 1,15€ | 1,11€ | 1,08€ |
| 1919 | 0,25€ | ||||||
| 1920 | 0,42€ | ||||||
| 1921 | 1,41€ | 0,93€ | 0,61€ | 0,49€ | 0,46€ | 0,43€ | |
| 1922c | 0,50€ | ||||||
| 1922t | 0,59€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,49€ | |
| 1923c | 0,98€ | ||||||
| 1923t | 0,36€ | ||||||
| 1924c | 0,52€ | 0,49€ | 0,47€ | 0,47€ | 0,46€ | ||
| 1924t | 2€ | ||||||
| 1925 | 21,19€ | 2,30€ | 0,76€ | 0,52€ | 0,36€ | ||
| 1926 | 0,38€ | ||||||
| 1927 | 15,07€ | 1,29€ | 0,38€ | 0,25€ | 0,17€ | ||
| 1928 | 0,05€ | ||||||
| 1929 | 0,09€ | ||||||
| 1930 | 0,51€ | ||||||
| 1931 | 0,35€ | ||||||
| 1932 | 1,69€ | 1,05€ | 0,82€ | 0,65€ | 0,58€ | 0,55€ | 0,53€ |
| 1933 | 0,60€ | ||||||
| 1934 | 16,58€ | 0,58€ | 0,11€ | 0,06€ | 0,04€ | ||
| 1935 | 0,20€ | ||||||
| 1936 | 2,53€ | 1,03€ | 0,42€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,20€ | |
| 1937 | 0,50€ | ||||||
| 1938 | 0,50€ |
Andere wertvolle 10 centimes-Münzen von Frankreich, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der FrankreichMünzsammlung Frankreich
Letzte erfasste Überprüfung von: Jesús Granado InvernónAktualisierungsdatum: 16.01.2023Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.