10 reichspfennig münze
Die Münze 10 reichspfennig aus Deutschland-Weimar Rep. umfasst 57 Ausgaben, die zwischen 1924 und 1936 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1924. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#40 FO#8181 | |
| Name | 10 reichspfennig |
| Land | Deutschland-Weimar Rep. |
| Formular | Rund |
| Material | Aluminium-Bronze |
| Gewicht (g) | 4,05 g |
| Durchmesser (mm) | 21,00 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,04€ - 9,46€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | Sehr selten | E-Muldenhutten | 5.185.000 | |
| 1924 | Sehr selten | A-Berlín | 20.883.000 | |
| 1924 | Sehr selten | D-Munich | 9.639.000 | |
| 1924 | Sehr selten | F-Stuttgart | 2.758.000 | |
| 1924 | Sehr selten | G-Karlsruhe | 4.363.000 | |
| 1924 | Sehr selten | J-Hamburgo | 3.993.000 | |
| 1925 | Sehr selten | J-Hamburgo | 8.755.000 | |
| 1925 | Sehr selten | A-Berlín | 102.883.000 | |
| 1925 | Sehr selten | D-Munich | 36.853.000 | |
| 1925 | Sehr selten | E-Muldenhutten | 18.700.000 | |
| 1925 | Sehr selten | F-Stuttgart | 12.516.000 | |
| 1925 | Sehr selten | G-Karlsruhe | 10.360.000 | |
| 1926 | Sehr selten | A-Berlín | 14.360.000 | |
| 1926 | Sehr selten | G-Karlsruhe | 1.481.000 | |
| 1928 | Sehr selten | A-Berlín | 2.308.000 | |
| 1928 | Sehr selten | G-Karlsruhe | ||
| 1929 | Sehr selten | A-Berlin | 25.712.000 | |
| 1929 | Sehr selten | D-Munich | 7.049.000 | |
| 1929 | Sehr selten | E-Muldenhutten | 3.138.000 | |
| 1929 | Sehr selten | F-Stuttgart | 3.740.000 | |
| 1929 | Sehr selten | G-Karlsruhe | 2.729.000 | |
| 1929 | Sehr selten | J-Hamburgo | 4.086.000 | |
| 1930 | Sehr selten | A-Berlín | 7.540.000 | |
| 1930 | Sehr selten | D-Munich | 2.148.000 | |
| 1930 | Sehr selten | E-Muldenhutten | 2.090.000 | |
| 1930 | Sehr selten | F-Stuttgart | 2.006.000 | |
| 1930 | Sehr selten | G-Karlsruhe | 1.542.000 | |
| 1930 | Sehr selten | J-Hamburgo | 1.637.000 | |
| 1931 | Sehr selten | A-Berlín | 9.661.000 | |
| 1931 | Sehr selten | D-Munich | 664.000 | |
| 1931 | Sehr selten | F-Stuttgart | 1.482.000 | |
| 1931 | Sehr selten | G-Karlsruhe | 38.000 | |
| 1932 | Sehr selten | A-Berlín | 4.528.000 | |
| 1932 | Sehr selten | D-Munich | 2.812.000 | |
| 1932 | Sehr selten | F-Stuttgart | 1.806.000 | |
| 1932 | Sehr selten | G-Karlsruhe | 137.000 | |
| 1932 | Sehr selten | E-Muldenhutten | 1.491.000 | |
| 1933 | Sehr selten | A-Berlín | 1.349.000 | |
| 1933 | Sehr selten | G-Karlsruhe | 1.046.000 | |
| 1933 | Sehr selten | J-Hamburgo | 1.634.000 | |
| 1934 | Sehr selten | A-Berlín | 3.200.000 | |
| 1934 | Sehr selten | D-Munich | 1.252.000 | |
| 1934 | Sehr selten | E-Muldenhutten | ||
| 1934 | Sehr selten | F-Stuttgart | 100.000 | |
| 1934 | Sehr selten | G-Karlsruhe | 150.000 | |
| 1935 | Sehr selten | A-Berlín | 35.890.000 | |
| 1935 | Sehr selten | D-Munich | 8.960.000 | |
| 1935 | Sehr selten | E-Muldenhutten | 5.966.000 | |
| 1935 | Sehr selten | F-Stuttgart | 7.944.000 | |
| 1935 | Sehr selten | G-Karlsruhe | 4.847.000 | |
| 1935 | Sehr selten | J-Hamburgo | 8.995.000 | |
| 1936 | Sehr selten | A-Berlín | 24.527.000 | |
| 1936 | Sehr selten | D-Munich | 8.092.000 | |
| 1936 | Sehr selten | F-Stuttgart | 2.441.000 | |
| 1936 | Sehr selten | E-Muldenhutten | 2.441.000 | |
| 1936 | Sehr selten | G-Karlsruhe | 1.715.000 | |
| 1936 | Sehr selten | J-Hamburgo | 1.632.000 |
Wie viel die Münze 10 reichspfennig aus Deutschland-Weimar Rep. wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 10 reichspfennig wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,04€ und 9,46€. Sein Wert beruht vor allem auf der geringen Auflage. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1,31€ | 0,37€ | 0,11€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ | |
| 1924 | 0,40€ | ||||||
| 1924 | 2,35€ | 0,38€ | 0,06€ | ||||
| 1924 | |||||||
| 1924 | |||||||
| 1924 | 0,57€ | ||||||
| 1925 | 6,75€ | ||||||
| 1925 | 1,15€ | 0,96€ | 0,80€ | 0,73€ | 0,71€ | 0,69€ | |
| 1925 | 0,45€ | 9,46€ | 1,23€ | 0,44€ | 0,32€ | 0,22€ | |
| 1925 | 1€ | ||||||
| 1925 | |||||||
| 1925 | 1,56€ | 0,91€ | 0,69€ | 0,63€ | 0,58€ | ||
| 1926 | |||||||
| 1926 | |||||||
| 1928 | |||||||
| 1928 | |||||||
| 1929 | 0,20€ | ||||||
| 1929 | 0,55€ | ||||||
| 1929 | 3€ | ||||||
| 1929 | 0,88€ | ||||||
| 1929 | |||||||
| 1929 | 0,87€ | ||||||
| 1930 | |||||||
| 1930 | |||||||
| 1930 | |||||||
| 1930 | |||||||
| 1930 | |||||||
| 1930 | |||||||
| 1931 | |||||||
| 1931 | |||||||
| 1931 | |||||||
| 1931 | |||||||
| 1932 | |||||||
| 1932 | |||||||
| 1932 | |||||||
| 1932 | |||||||
| 1932 | |||||||
| 1933 | |||||||
| 1933 | |||||||
| 1933 | |||||||
| 1934 | |||||||
| 1934 | |||||||
| 1934 | |||||||
| 1934 | |||||||
| 1934 | |||||||
| 1935 | 0,50€ | ||||||
| 1935 | 0,56€ | ||||||
| 1935 | |||||||
| 1935 | |||||||
| 1935 | |||||||
| 1935 | |||||||
| 1936 | 1€ | ||||||
| 1936 | |||||||
| 1936 | 9,39€ | ||||||
| 1936 | |||||||
| 1936 | |||||||
| 1936 |
Andere wertvolle 10 reichspfennig-Münzen von Deutschland-Weimar Rep., die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der Deutschland-Weimar Rep.Münzsammlung Deutschland-Weimar Rep.
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.