20 mark münze
Die Münze 20 mark aus Deutschland-Staaten umfasst 29 Ausgaben, die zwischen 1890 und 1913 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1903. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#521 FO#20346 | |
| Name | 20 mark |
| Land | Deutschland-Staaten |
| Kategorie | Preußen |
| Formular | Rund |
| Material | Gold (0,900) |
| Gewicht (g) | 7,97 g |
| Durchmesser (mm) | 22,50 mm |
| Vorderseite: | WILHELM II DEUTSCHER KAISER KÖNIG v. PREUSSEN |
| Umgekehrt | 20 MARK / DEUTSCHES REICH |
| Popularität | |
| Preis |
500€ - 600€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1890 | Sehr selten | A-Berlín | 3.695.000 | Emperador William II |
| 1891 | Sehr selten | A-Berlín | 2.752.000 | Emperador William II |
| 1892 | Sehr selten | A-Berlín | 1.815.000 | Emperador William II |
| 1893 | Sehr selten | A-Berlín | 3.172.000 | Emperador William II |
| 1894 | Sehr selten | A-Berlín | 5.815.000 | Emperador William II |
| 1895 | Sehr selten | A-Berlín | 4.135.000 | Emperador William II |
| 1896 | Sehr selten | A-Berlín | 4.239.000 | Emperador William II |
| 1897 | Sehr selten | A-Berlín | 5.394.000 | Emperador William II |
| 1898 | Sehr selten | A-Berlín | 6.592.000 | Emperador William II |
| 1899 | Sehr selten | A-Berlín | Emperador William II | |
| 1900 | Sehr selten | A-Berlín | 5.163.000 | Emperador William II |
| 1901 | Sehr selten | A-Berlín | 5.188.340 | Emperador William II |
| 1902 | Sehr selten | A-Berlín | 4.138.128 | Emperador William II |
| 1903 | Sehr selten | A-Berlín | 2.870.073 | Emperador William II |
| 1904 | Sehr selten | A-Berlín | 3.452.825 | Emperador William II |
| 1905 | Sehr selten | A-Berlín | 4.175.793 | Emperador William II |
| 1905 | Sehr selten | J-Hamburgo | 920.784 | Emperador William II |
| 1906 | Sehr selten | A-Berlín | 7.788.122 | Emperador William II |
| 1906 | Sehr selten | J-Hamburgo | 7.788.122 | Emperador William II |
| 1907 | Sehr selten | A-Berlín | 2.576.286 | Emperador William II |
| 1908 | Sehr selten | A-Berlín | 3.274.168 | Emperador William II |
| 1909 | Sehr selten | A-Berlín | 5.212.836 | Emperador William II |
| 1909 | Sehr selten | J-Hamburgo | 350.128 | Emperador William II |
| 1910 | Sehr selten | A-Berlín | 5.645.549 | Emperador William II |
| 1910 | Sehr selten | J-Hamburgo | 8.645.549 | Emperador William II |
| 1911 | Sehr selten | A-Berlín | 4.745.790 | Emperador William II |
| 1912 | Sehr selten | A-Berlín | 5.589.398 | Emperador William II |
| 1912 | Sehr selten | J-Hamburgo | 502.530 | Emperador William II |
| 1913 | Sehr selten | A-Berlín | 8.102.730 | Emperador William II |
Wie viel die Münze 20 mark aus Deutschland-Staaten wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 20 mark wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 500€ und 600€. Sein Wert erklärt sich größtenteils durch die Zusammensetzung aus Gold. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 500€ | ||||||
| 1891 | |||||||
| 1892 | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1897 | |||||||
| 1898 | |||||||
| 1899 | |||||||
| 1900 | |||||||
| 1901 | |||||||
| 1902 | |||||||
| 1903 | 600€ | ||||||
| 1904 | |||||||
| 1905 | 600€ | ||||||
| 1905 | |||||||
| 1906 | |||||||
| 1906 | |||||||
| 1907 | |||||||
| 1908 | |||||||
| 1909 | |||||||
| 1909 | |||||||
| 1910 | |||||||
| 1910 | |||||||
| 1911 | |||||||
| 1912 | |||||||
| 1912 | |||||||
| 1913 |
Andere wertvolle 20 mark-Münzen von Deutschland-Staaten, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der Deutschland-StaatenMünzsammlung Deutschland-Staaten
Letzte erfasste Überprüfung von: Àngel Ruiz JounouAktualisierungsdatum: 03.01.2024Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.