5 pfennig münze
Die Münze 5 pfennig aus Deutschland - Kaiserreich umfasst 16 Ausgaben, die zwischen 1915 und 1922 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1920. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#19 FO#8162 | |
| Name | 5 pfennig |
| Land | Deutschland - Kaiserreich |
| Formular | Rund |
| Material | Eisen-Zink |
| Gewicht (g) | 2,51 g |
| Durchmesser (mm) | 17,80 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,10€ - 7€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1915 | Sehr selten | A-Berlin | 34.631.000 | |
| 1916 | Sehr selten | A-Berlin | 51.003.000 | |
| 1917 | Sehr selten | A-Berlin | 87.315.000 | |
| 1918 | Sehr selten | D-Munich | 29.130.000 | |
| 1918 | Sehr selten | J-Hamburgo | 20.240.000 | |
| 1918 | Sehr selten | A-Berlin | 223.516.000 | |
| 1919 | Sehr selten | A-Berlin | 112.102.000 | |
| 1919 | Sehr selten | F-Stuttgart | 32.700.000 | |
| 1920 | Sehr selten | A-Berlin | 80.300.000 | |
| 1920 | Sehr selten | F-Stuttgart | 24.300.000 | |
| 1920 | Sehr selten | D-Munich | 25.502.000 | |
| 1921 | Sehr selten | J-Hamburgo | 28.928.000 | |
| 1921 | Sehr selten | A-Berlin | 143.418.000 | |
| 1921 | Sehr selten | D-Munich | 38.132.799 | |
| 1921 | Sehr selten | F-Stuttgart | 24.800.000 | |
| 1922 | Sehr selten | D-Munich | 31.240.000 |
Wie viel die Münze 5 pfennig aus Deutschland - Kaiserreich wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 5 pfennig wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,10€ und 7€. Sein Wert beruht größtenteils auf seinem Alter, mit Ausgaben, die bis ins Jahr 1915 zurückreichen. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 7€ | ||||||
| 1916 | 0,50€ | 0,42€ | 0,38€ | 0,37€ | 0,36€ | ||
| 1917 | 0,39€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,28€ | ||
| 1918 | 0,18€ | ||||||
| 1918 | |||||||
| 1918 | 0,60€ | ||||||
| 1919 | |||||||
| 1919 | 0,60€ | ||||||
| 1920 | 1,25€ | ||||||
| 1920 | |||||||
| 1920 | |||||||
| 1921 | 0,10€ | ||||||
| 1921 | 1,13€ | 0,55€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ | |
| 1921 | 0,30€ | ||||||
| 1921 | 0,50€ | ||||||
| 1922 | 1€ |
Andere wertvolle 5 pfennig-Münzen von Deutschland - Kaiserreich, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der Deutschland - KaiserreichMünzsammlung Deutschland - Kaiserreich
Letzte erfasste Überprüfung von: David Guindo OrdoñezAktualisierungsdatum: 18.01.2026Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.