10 pfenning münze
Die Münze 10 pfenning aus Deutschland - Kaiserreich umfasst 38 Ausgaben, die zwischen 1890 und 1915 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 1905. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#12 FO#8155 | |
| Name | 10 pfenning |
| Land | Deutschland - Kaiserreich |
| Formular | Rund |
| Material | Kupfer-Nickel |
| Gewicht (g) | 3,72 g |
| Durchmesser (mm) | 21,11 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,06€ - 19,04€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1890 | Sehr selten | A-Berlín | 6.878.000 | |
| 1891 | Sehr selten | F-Stuttgart | 1.226.000 | |
| 1891 | Sehr selten | A-Berlín | 4.239.000 | |
| 1893 | Sehr selten | F-Stuttgart | 1.345.000 | |
| 1896 | Sehr selten | D-Munich | 2.812.000 | |
| 1896 | Sehr selten | A-Berlín | 6.878.000 | |
| 1897 | Sehr selten | A-Berlín | 5.842.000 | |
| 1898 | Sehr selten | A-Berlín | ||
| 1898 | Sehr selten | A-Berlín | 10.833.000 | |
| 1900 | Sehr selten | A-Berlín | 34.559.000 | |
| 1900 | Sehr selten | D-Munich | 8.694.000 | |
| 1900 | Sehr selten | J-Hamburgo | ||
| 1901 | Sehr selten | A-Berlin | 10.200.000 | |
| 1902 | Sehr selten | A-Berlin | 5.878.000 | |
| 1904 | Sehr selten | A-Berlin | 5.189.000 | |
| 1905 | Sehr selten | A-Berlin | 8.650.000 | |
| 1906 | Sehr selten | F-Stuttgart | 2.953.000 | |
| 1907 | Sehr selten | A-Berlin | 17.971.000 | |
| 1908 | Sehr selten | D-Munich | 6.773.000 | |
| 1908 | Sehr selten | A-Berlin | 20.410.000 | |
| 1908 | Sehr selten | F-Stuttgart | 3.535.000 | |
| 1908 | Sehr selten | E-Muldenhutten | 2.490.000 | |
| 1908 | Sehr selten | G-Karlsruhe | 1.708.000 | |
| 1908 | Sehr selten | J-Hamburgo | 2.649.000 | |
| 1909 | Sehr selten | E-Muldenhütten | 806.000 | |
| 1910 | Sehr selten | A-Berlin | 3.734.000 | |
| 1911 | Sehr selten | A-Berlin | 11.554.000 | |
| 1911 | Sehr selten | F-Stuttgart | 2.235.000 | |
| 1911 | Sehr selten | D-Munich | 2.508.000 | |
| 1911 | Sehr selten | E-Muldenhutten | 2.246.000 | |
| 1912 | Sehr selten | A-Berlin | 21.312.000 | |
| 1912 | Sehr selten | E-Muldenhütten | 2.649.000 | |
| 1912 | Sehr selten | D-Munich | 6.988.000 | |
| 1913 | Sehr selten | A-Berlin | 13.466.000 | |
| 1914 | Sehr selten | F-Stuttgart | 4.515.000 | |
| 1914 | Sehr selten | A-Berlin | 18.570.000 | |
| 1914 | Sehr selten | E-Muldenhutten | 3.478.000 | |
| 1915 | Sehr selten | F-Stuttgart | 1.508.000 |
Wie viel die Münze 10 pfenning aus Deutschland - Kaiserreich wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 10 pfenning wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,06€ und 19,04€. Sein Wert beruht größtenteils auf seinem Alter, mit Ausgaben, die bis ins Jahr 1890 zurückreichen. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 0,38€ | ||||||
| 1891 | |||||||
| 1891 | |||||||
| 1893 | 0,53€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,06€ | |||
| 1896 | |||||||
| 1896 | 0,81€ | ||||||
| 1897 | |||||||
| 1898 | 1,67€ | ||||||
| 1898 | 0,41€ | ||||||
| 1900 | 0,47€ | ||||||
| 1900 | |||||||
| 1900 | |||||||
| 1901 | 19,04€ | 2,79€ | 0,41€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,08€ | |
| 1902 | |||||||
| 1904 | 1,56€ | 1,39€ | 1,23€ | 1,16€ | 1,13€ | 1,11€ | |
| 1905 | 0,15€ | ||||||
| 1906 | 0,91€ | 0,67€ | 0,50€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,39€ | |
| 1907 | 0,82€ | ||||||
| 1908 | 2,03€ | ||||||
| 1908 | 6,50€ | 4,02€ | 2,49€ | 1,96€ | 1,81€ | 1,67€ | |
| 1908 | |||||||
| 1908 | |||||||
| 1908 | |||||||
| 1908 | |||||||
| 1909 | 2,94€ | ||||||
| 1910 | 0,49€ | ||||||
| 1911 | 0,28€ | ||||||
| 1911 | |||||||
| 1911 | |||||||
| 1911 | |||||||
| 1912 | 0,44€ | ||||||
| 1912 | |||||||
| 1912 | 2€ | ||||||
| 1913 | 0,79€ | ||||||
| 1914 | |||||||
| 1914 | 0,48€ | ||||||
| 1914 | |||||||
| 1915 |
Andere wertvolle 10 pfenning-Münzen von Deutschland - Kaiserreich, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der Deutschland - KaiserreichMünzsammlung Deutschland - Kaiserreich
Letzte erfasste Überprüfung von: Iban RuizAktualisierungsdatum: 27.11.2024Autor: Foronum-TeamForonum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.