1 krone münze
Die Münze 1 krone aus Dänemark umfasst 13 Ausgaben, die zwischen 1992 und 2016 geprägt wurden. Die herausragende Ausgabe der Serie ist die von 2014. Hier findest du alle numismatischen Daten zur Bewertung —Zusammensetzung, Gewicht, Durchmesser, Münzstätte und Auflage—, die Wertentwicklung und die Sammler, die sie besitzen.
| KM#873.1 FO#3994 | |
| Name | 1 krone |
| Land | Dänemark |
| Formular | Rund |
| Material | Kupfer-Nickel |
| Gewicht (g) | 3,60 g |
| Durchmesser (mm) | 20,25 mm |
| Popularität | |
| Preis | 0,14€ - 3,80€ |
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
| Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Mittel | ♥-Brondby | 81.621.000 | Margrethe II - LG JP |
| 1993 | Sehr selten | ♥-Brondby | 15.844.000 | Margrethe II - LG JP |
| 1994 | Sehr selten | ♥-Brondby | 23.658.000 | Margrethe II - LG JP |
| 1995 | Sehr selten | ♥-Brondby | 34.966.000 | Margrethe II - LG JP |
| 1996 | Sehr selten | ♥-Brondby | 10.081.000 | Margrethe II - LG JP |
| 1997 | Sehr selten | ♥-Brondby | 10.125.807 | Margrethe II - LG JP |
| 1998 | Sehr selten | ♥-Brondby | 13.100.000 | Margrethe II - LG JP |
| 1999 | Sehr selten | ♥-Brondby | 6.479.000 | Margrethe II - LG JP |
| 2000 | Sehr selten | ♥-Brondby | 21.500.000 | Margrethe II - LG JP |
| 2001 | Sehr selten | ♥-Brondby | 14.640.000 | Margrethe II - LG JP |
| 2014 | Sehr selten | ♥-Brondby | Margrethe II - JS HW | |
| 2015 | Sehr selten | ♥-Brondby | Margrethe II - JS HW | |
| 2016 | Sehr selten | ♥-Brondby | Margrethe II - LGS HW |
Wie viel die Münze 1 krone aus Dänemark wert ist: Wert nach Jahr und Erhaltungsgrad
Wie viel ist die Münze 1 krone wert? Sein Marktwert liegt je nach Erhaltungsgrad zwischen 0,14€ und 3,80€. Nachstehend die Tabelle nach Jahr mit den von Sammlern angesetzten Marktpreisen.
| Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 0,55€ | 0,49€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,41€ |
| 1993 | 2,22€ | 1,30€ | 0,76€ | 0,58€ | 0,53€ | 0,48€ | |
| 1994 | 0,40€ | ||||||
| 1995 | 3,76€ | 2,07€ | 1,53€ | 1,13€ | 0,98€ | 0,93€ | 0,88€ |
| 1996 | 0,25€ | ||||||
| 1997 | 3,01€ | 1,38€ | 0,63€ | 0,43€ | 0,38€ | 0,33€ | |
| 1998 | 0,23€ | ||||||
| 1999 | 0,51€ | ||||||
| 2000 | 0,38€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ | |
| 2001 | 0,31€ | ||||||
| 2014 | 0,33€ | ||||||
| 2015 | 0,50€ | ||||||
| 2016 | 3,80€ | 1,01€ | 0,52€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ |
Andere wertvolle 1 krone-Münzen von Dänemark, die von Sammlern gesucht werden
Weiterblättern in der DänemarkMünzsammlung Dänemark
Foronum zeigt Urheberschaft, Überprüfung und Aktualisierungsdatum seiner Einträge, um mehr redaktionelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der veröffentlichten numismatischen Informationen zu bieten.