50 ore
FO#3992 KM#866.3 | |
Name | 50 ore |
Land | Dänemark |
Formular | Rund |
Material | Bronze |
Gewicht (g) | 4,30 g |
Durchmesser (mm) | 21,50 mm |
Canto | Glatt |
Popularität | |
Preis | 0,15€ - 1,82€ |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
2002 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | 3.900.000 | Margrethe II |
2003 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | 8.817.000 | Margrethe II |
2004 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | 10.404.706 | Margrethe II |
2005 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | 12.037.000 | Margrethe II |
2006 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | 14.843.000 | Margrethe II |
2007 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | 10.198.000 | Margrethe II |
2008 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | 2.573.000 | Margrethe II |
2009 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | 25.700 | Margrethe II |
2010 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | Margrethe II | |
2011 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | 18.900 | Margrethe II |
2012 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | 20.000 | Margrethe II |
2013 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | 113.000 | Margrethe II |
2014 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | Margrethe II | |
2015 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | Margrethe II | |
2017 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | Margrethe II | |
2018 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | Margrethe II | |
2019 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | Margrethe II | |
2020 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | Margrethe II | |
2021 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | Margrethe II | |
2023 | Sehr niedrig | ♥-Brondby | Margrethe II |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 50 ore-Münzen von Dänemark und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 50 ore? Der Preis reicht von 0,15€ bis 1,82€, je nach Erhaltungszustand.Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ore 2002 | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2003 | - | 0,19€ | - | - | - | - | - |
50 ore 2004 | - | - | 0,15€ | - | - | - | - |
50 ore 2005 | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
50 ore 2006 | - | 1,82€ | 1,06€ | 0,62€ | 0,47€ | 0,43€ | 0,39€ |
50 ore 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2017 | - | - | 0,25€ | - | - | - | - |
50 ore 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2020 | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 50 ore-Münzen von Dänemark, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 50 ore Münze Dänemark in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.