1/2 penny
FO#10809 KM#8 | |
Name | 1/2 penny |
Land | Britisch-Westafrika |
Formular | Rund mit Loch |
Material | Kupfer-Nickel |
Gewicht (g) | 5,50 g |
Durchmesser (mm) | 25,20 mm |
Canto | Glatt |
Popularität | |
Preis | - |
Herstellungs- und Ausgabedaten von Münzen
Statistik Jahr | Rarität | Minze | Druckauflage | Hinweis |
---|---|---|---|---|
1912 | Sehr niedrig | Birmingham | 3.120.000 | George V - H |
1913 | Sehr niedrig | Londres | 1.382.000 | George V |
1913 | Sehr niedrig | Birmingham | 216.000 | George V - H |
1914 | Sehr niedrig | Londres | 240.000 | George V |
1914 | Sehr niedrig | Birmingham | 586.000 | George V - H |
1914 | Sehr niedrig | Birmingham | 3.360.000 | George V - H |
1915 | Sehr niedrig | Birmingham | 3.577.000 | George V - H |
1916 | Sehr niedrig | Birmingham | 4.046.000 | George V - H |
1917 | Sehr niedrig | Birmingham | 214.000 | George V - H |
1918 | Sehr niedrig | Birmingham | 490.000 | George V - H |
1919 | Sehr niedrig | Birmingham | 4.950.000 | George V - H |
1919 | Sehr niedrig | Birmingham | 3.861.000 | George V - H |
1920 | Sehr niedrig | Birmingham | 26.285.000 | George V - H |
1922 | Sehr niedrig | Birmingham | 5.817.000 | George V - H |
1927 | Sehr niedrig | Londres | 528.000 | George V |
1929 | Sehr niedrig | Londres | 336.000 | George V |
1931 | Sehr niedrig | Londres | 96.000 | George V |
1932 | Sehr niedrig | Londres | 960.000 | George V |
1933 | Sehr niedrig | Londres | 2.122.000 | George V |
1934 | Sehr niedrig | Londres | 1.694.000 | George V |
1935 | Sehr niedrig | Londres | 3.271.000 | George V |
1936 | Sehr niedrig | Londres | 5.400.000 | George V |
Wichtig! Klicken Sie auf dieses Symbol, um erweiterte Statistiken über den Wert und die Beliebtheit dieser Münze im Laufe der Jahre aufzurufen.
Wenn Sie am Katalog teilnehmen und Ihre eigenen Münz- und Banknotensammlungen anlegen möchten, müssen Sie sich als Benutzer anmelden. Dadurch erhalten Sie Zugang zum Hinzufügen und Ändern von Münzdaten und können Ihre eigenen öffentlichen und privaten Sammlungen anlegen.
Sie können sich unter anmelden oder unter registrieren.Die wertvollsten 1/2 penny-Münzen von Britisch-Westafrika und ihr aktueller Marktwert
Was ist der Wert der 1/2 penny?Münzen Wir bieten Ihnen alle Preise dieser Münze in der folgenden Liste. Der Preis wird anhand des Marktwerts berechnet, den professionelle Sammler in ihren Sammlungen je nach Erhaltungszustand und anderen Kriterien wie Seltenheit oder Nachfrage angeben.
Jahr | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 penny 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1922 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 penny 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere wertvolle 1/2 penny-Münzen von Britisch-Westafrika, die von Sammlern gesucht werden
Sammler, die die Münze in ihren Sammlungen besitzen
Die folgende Liste von Sammlern zeigt die Verfügbarkeit der 1/2 penny Münze Britisch-Westafrika in ihren Sammlungen. Besuchen Sie die Seite des numismatischen Sammlers, um seine Münzen und Banknoten zu sehen, dann können Sie einen Tausch oder Kauf der Münze vorschlagen. Die Farben der Preise sind indikativ, wenn sie rot sind, bedeutet dies, dass sie über dem von Foronum berechneten Wert liegen, während sie grün sind, wenn sie darunter liegen.